スキル一覧 †
スキル名 | スキル効果 | |
---|
バトル開始時に加護「物理ダメージ」アップ | 物理ダメージを10%上昇させる | |
バトル開始時に加護「物理ダメージ」を軽減 | 相手からの物理ダメージを10%減少させる | |
バトル開始時に加護「術ダメージ」アップ | 術ダメージを10%上昇させる | |
バトル開始時に加護「術ダメージ」を軽減 | 相手からの術ダメージを10%減少させる | |
味方ターンに「HP自然回復」 | 毎ターン最大HPの10%回復 | |
通常攻撃後に「HP回復」追加 | 通常攻撃後、最大HPの10%回復 | |
通常攻撃が「2コンボ」に変化 | 通常攻撃が2コンボ攻撃になる | |
通常攻撃に「毒」の効果を付与 | 通常攻撃時、確率*1で毒にする | |
通常攻撃に「麻痺」の効果を付与 | 通常攻撃時、確率*2で麻痺にする | |
通常攻撃に「睡眠」の効果を付与 | 通常攻撃時、確率*3で睡眠にする | |
物理の攻撃で「防御」を一部貫通 | 相手防御の10%を貫通 | |
術の攻撃で「術防御」を一部貫通 | 相手術防御の10%を貫通 | |
「クリティカル発生率」アップ | クリティカル率を10%上げる | |
術の攻撃で「与えるダメージ」アップ | ダメージ量を10%上昇させる | |
術の攻撃で「与えるダメージ」大アップ | ダメージ量を50%上昇させる | |
「回復」の「必殺技の効果」アップ | 回復効果量を10%上げる | |
HP2以上の時、HP1となり「気絶」を回避 | 一度のみ''気絶を回避する | |
「毒」への耐性 | 毒になる確率を10%減らす | |
「麻痺」への耐性 | 麻痺になる確率を10%減らす | |
「睡眠」への耐性 | 睡眠になる確率を10%減らす | |
「状態異常」への耐性 | すべての状態異常になる確率を10%減らす | |
「毒」を無効化 | 毒にならなくなる | |
「麻痺」を無効化 | 麻痺にならなくなる | |
「睡眠」を無効化 | 睡眠にならなくなる | |
「状態異常」の回復速度アップ | 状態異常の効果ターンが1ターン短くなる | |
「能力↓」の回復速度アップ | 能力ダウンの効果ターンが短くなる | |
敵に狙われやすくなる | | |
敵の落とす「宝箱」の「レアリティ」アップ | | |
バトル開始時の「行動ポイント」アップ | バトル開始時の行動ポイント+1 | |
編成の「コスト」を軽減 | 編成コスト-2 | |
バトルの獲得「カード経験値」アップ | 獲得経験値10%アップ*4 詳しくはここ | |
バトルの獲得「ライブ」アップ | 獲得ライブ10%アップ | |
バトルの獲得「好感度」アップ | | |
派遣の獲得「カード経験値」アップ | | |
派遣の獲得「好感度」アップ | | |
「派遣の成功率」アップ | | |
コメント †