スキル一覧/テーブル
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
smartphone
開始行:
|>|CENTER:|c
|~スキル名|~スキル効果|h
|バトル開始時に加護「物理ダメージ」アップ&aname(BSPDamage...
|バトル開始時に加護「物理ダメージ」を軽減&aname(BSReducti...
|バトル開始時に加護「術ダメージ」アップ&aname(BSMDamageUp...
|バトル開始時に加護「術ダメージ」を軽減&aname(BSReduction...
|味方ターンに「HP自然回復」&aname(CureHP);|毎ターン最大HP...
|通常攻撃後に「HP回復」追加&aname(AttackAfterCure);|通常...
|通常攻撃が「2コンボ」に変化&aname(Combo2);|通常攻撃が2コ...
|通常攻撃に「毒」の効果を付与&aname(AttackPoison);|通常攻...
|通常攻撃に「麻痺」の効果を付与&aname(AttackParalysis);|...
|通常攻撃に「睡眠」の効果を付与&aname(AttackSleep);|通常...
|物理の攻撃で「防御」を一部貫通&aname(PhysicalDirect);|相...
|術の攻撃で「術防御」を一部貫通&aname(MagicDirect);|相手...
|「クリティカル発生率」アップ&aname(CriticalUp);|クリティ...
|術の攻撃で「与えるダメージ」アップ&aname(MDamageUp);|ダ...
|術の攻撃で「与えるダメージ」大アップ&aname(MDamageHeavyU...
|「回復」の「必殺技の効果」アップ&aname(CureUp);|回復効果...
|HP2以上の時、HP1となり「気絶」を回避&aname(Guts);|一度の...
|「毒」への耐性&aname(ResistPoison);|毒になる確率を10%減...
|「麻痺」への耐性&aname(ResistParalysis);|麻痺になる確率...
|「睡眠」への耐性&aname(ResistSleep);|睡眠になる確率を10%...
|「状態異常」への耐性&aname(ResistBad);|すべての状態異常...
|「毒」を無効化&aname(InvalidPoison);|毒にならなくなる|
|「麻痺」を無効化&aname(InvalidParalysis);|麻痺にならなく...
|「睡眠」を無効化&aname(InvalidSleep);|睡眠にならなくなる|
|「状態異常」の回復速度アップ&aname(RecoverBad);|状態異常...
|「能力↓」の回復速度アップ&aname(RecoverBadStatus);|能力...
|敵に狙われやすくなる&aname(HateUp);||
|敵の落とす「宝箱」の「レアリティ」アップ&aname(RarityUp)...
|バトル開始時の「行動ポイント」アップ&aname(APUp);|バトル...
|編成の「コスト」を軽減&aname(CostDown);|編成コスト-2|
|バトルの獲得「カード経験値」アップ&aname(BattleEXPUp);|...
|バトルの獲得「ライブ」アップ&aname(LiveUp);|獲得ライブ10...
|バトルの獲得「好感度」アップ&aname(BattleLoveRateUp);||
|派遣の獲得「カード経験値」アップ&aname(DispatchEXPUp);||
|派遣の獲得「好感度」アップ&aname(DispatchLoveRateUp);||
|「派遣の成功率」アップ&aname(DispatchRateUp);||
終了行:
|>|CENTER:|c
|~スキル名|~スキル効果|h
|バトル開始時に加護「物理ダメージ」アップ&aname(BSPDamage...
|バトル開始時に加護「物理ダメージ」を軽減&aname(BSReducti...
|バトル開始時に加護「術ダメージ」アップ&aname(BSMDamageUp...
|バトル開始時に加護「術ダメージ」を軽減&aname(BSReduction...
|味方ターンに「HP自然回復」&aname(CureHP);|毎ターン最大HP...
|通常攻撃後に「HP回復」追加&aname(AttackAfterCure);|通常...
|通常攻撃が「2コンボ」に変化&aname(Combo2);|通常攻撃が2コ...
|通常攻撃に「毒」の効果を付与&aname(AttackPoison);|通常攻...
|通常攻撃に「麻痺」の効果を付与&aname(AttackParalysis);|...
|通常攻撃に「睡眠」の効果を付与&aname(AttackSleep);|通常...
|物理の攻撃で「防御」を一部貫通&aname(PhysicalDirect);|相...
|術の攻撃で「術防御」を一部貫通&aname(MagicDirect);|相手...
|「クリティカル発生率」アップ&aname(CriticalUp);|クリティ...
|術の攻撃で「与えるダメージ」アップ&aname(MDamageUp);|ダ...
|術の攻撃で「与えるダメージ」大アップ&aname(MDamageHeavyU...
|「回復」の「必殺技の効果」アップ&aname(CureUp);|回復効果...
|HP2以上の時、HP1となり「気絶」を回避&aname(Guts);|一度の...
|「毒」への耐性&aname(ResistPoison);|毒になる確率を10%減...
|「麻痺」への耐性&aname(ResistParalysis);|麻痺になる確率...
|「睡眠」への耐性&aname(ResistSleep);|睡眠になる確率を10%...
|「状態異常」への耐性&aname(ResistBad);|すべての状態異常...
|「毒」を無効化&aname(InvalidPoison);|毒にならなくなる|
|「麻痺」を無効化&aname(InvalidParalysis);|麻痺にならなく...
|「睡眠」を無効化&aname(InvalidSleep);|睡眠にならなくなる|
|「状態異常」の回復速度アップ&aname(RecoverBad);|状態異常...
|「能力↓」の回復速度アップ&aname(RecoverBadStatus);|能力...
|敵に狙われやすくなる&aname(HateUp);||
|敵の落とす「宝箱」の「レアリティ」アップ&aname(RarityUp)...
|バトル開始時の「行動ポイント」アップ&aname(APUp);|バトル...
|編成の「コスト」を軽減&aname(CostDown);|編成コスト-2|
|バトルの獲得「カード経験値」アップ&aname(BattleEXPUp);|...
|バトルの獲得「ライブ」アップ&aname(LiveUp);|獲得ライブ10...
|バトルの獲得「好感度」アップ&aname(BattleLoveRateUp);||
|派遣の獲得「カード経験値」アップ&aname(DispatchEXPUp);||
|派遣の獲得「好感度」アップ&aname(DispatchLoveRateUp);||
|「派遣の成功率」アップ&aname(DispatchRateUp);||
ページ名: