#author("2021-08-13T16:56:45+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String,1){{
#author("2021-09-16T22:03:35+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,1){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~No.|~名前|~カード|~アイコン|~必殺技|~HP|~幸運|~攻撃|~防御|~術攻撃|~術防御|~絵師|~備考|h
|2201|[[【体育祭17】小春]]|[[相川小春 ]]|[[&attachref(相川小春 /CD_2201.png,nolink,80x80,【体育祭17】小春);>【体育祭17】小春]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,アジャタ・ファウル(術攻撃/2コンボ));|718|57|222|203|222|235|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[帰宅部]]|
|2101|[[【風紀委員】小春]]|[[相川小春 ]]|[[&attachref(相川小春 /CD_2101.png,nolink,80x80,【風紀委員】小春);>【風紀委員】小春]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,風紀チェック!(術攻撃/2コンボ));|718|57|222|203|222|235|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[帰宅部]]|
|2202|[[【陸上部】千秋]]|[[相川千秋 ]]|[[&attachref(相川千秋 /CD_2202.png,nolink,80x80,【陸上部】千秋);>【陸上部】千秋]]|CENTER:&attachref(img/攻撃全.png,nolink,蛇口プッシャー(攻撃/全体));|970|25|238|272|89|93|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2102|[[【どれがいい?】千秋]]|[[相川千秋 ]]|[[&attachref(相川千秋 /CD_2102.png,nolink,80x80,【どれがいい?】千秋);>【どれがいい?】千秋]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,ザ・ショット(攻撃/2コンボ));|970|25|238|272|89|93|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2103|[[【恥じらい】瑠那]]|[[宇佐美瑠那 ]]|[[&attachref(宇佐美瑠那 /CD_2103.png,nolink,80x80,【恥じらい】瑠那);>【恥じらい】瑠那]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,ダークネス(術攻撃/2コンボ));|492|21|88|166|312|283|[[にの子>Creator#ninoko]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|2104|[[【巫女舞】みやび]]|[[森崎みやび ]]|[[&attachref(森崎みやび /CD_2104.png,nolink,80x80,【巫女舞】みやび);>【巫女舞】みやび]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,雅流演舞(術攻撃/2コンボ));|696|58|216|198|226|242|[[師走ほりお>Creator#horioo]]|[[帰宅部]]|
|2105|[[【動物園デート】百々]]|[[黒部百々 ]]|[[&attachref(黒部百々 /CD_2105.png,nolink,80x80,【動物園デート】百々);>【動物園デート】百々]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,ラビットアタック(術攻撃/2コンボ));|655|49|90|181|235|247|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]|[[文化部]]「補助タイプ」|
|2106|[[【サイクリング】コニー]]|[[コニー ]]|[[&attachref(コニー /CD_2106.png,nolink,80x80,【サイクリング】コニー);>【サイクリング】コニー]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,一心一刀(攻撃/2コンボ));|852|21|290|238|88|83|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|2107|[[【ポッチーゲーム】真矢]]|[[遠野真矢 ]]|[[&attachref(遠野真矢 /CD_2107.png,nolink,80x80,【ポッチーゲーム】真矢);>【ポッチーゲーム】真矢]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単+デバフ.png,nolink,雀蜂の矢(攻撃+毒/2コンボ));|825|42|271|216|90|102|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[運動部]]「状態異常タイプ」|
|2108|[[【新体操部】雫]]|[[五十嵐雫 ]]|[[&attachref(五十嵐雫 /CD_2108.png,nolink,80x80,【新体操部】雫);>【新体操部】雫]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,サディスティック・クイーン(攻撃/2コンボ));|739|50|219|210|88|109|[[るび様>Creator#rubidiumo]]|[[運動部]]「補助タイプ」|
|2209|[[【クリスマス17】茉奈佳]]|[[大島茉奈佳 ]]|[[&attachref(大島茉奈佳 /CD_2209.png,nolink,80x80,【クリスマス17】茉奈佳);>【クリスマス17】茉奈佳]]|CENTER:&attachref(img/攻撃全.png,nolink,ダイヤモンドボール(攻撃/全体));|860|20|287|237|89|84|[[羽鳥ぴよこ>Creator#hatori_piyoko]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|2109|[[【キャッチボール】茉奈佳]]|[[大島茉奈佳 ]]|[[&attachref(大島茉奈佳 /CD_2109.png,nolink,80x80,【キャッチボール】茉奈佳);>【キャッチボール】茉奈佳]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,オリンピックボール(攻撃/2コンボ));|860|20|287|237|89|84|[[羽鳥ぴよこ>Creator#hatori_piyoko]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|2110|[[【吹奏楽部】歩]]|[[裾野辺歩 ]]|[[&attachref(裾野辺歩 /CD_2110.png,nolink,80x80,【吹奏楽部】歩);>【吹奏楽部】歩]]|CENTER:&attachref(img/回復全.png,nolink,ヒーリングフルート(HP回復/全体));|609|33|90|180|237|262|[[鷹野ゆき>Creator#takano_yuki]]|[[文化部]]「回復タイプ」|
|2111|[[【文学少女】翡翠]]|[[本庄翡翠 ]]|[[&attachref(本庄翡翠 /CD_2111.png,nolink,80x80,【文学少女】翡翠);>【文学少女】翡翠]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全+デバフ.png,nolink,暗黒黙示録(術攻撃+術攻撃↓/全体));|559|25|90|172|263|290|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2112|[[【ピクニック】アイリス]]|[[アイリス ]]|[[&attachref(アイリス /CD_2112.png,nolink,80x80,【ピクニック】アイリス);>【ピクニック】アイリス]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,プーストパンチ(術攻撃/2コンボ));|503|21|90|170|306|278|[[しらたま>Creator#shiratamacaron]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|2213|[[【年の瀬17】琴葉]]|[[神崎琴葉 ]]|[[&attachref(神崎琴葉 /CD_2213.png,nolink,80x80,【年の瀬17】琴葉);>【年の瀬17】琴葉]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,ミルキー雑巾(術攻撃/2コンボ));|648|51|89|183|233|245|[[ひさまくまこ>Creator#hisama_kumako]]|[[文化部]]「補助タイプ」|
|2113|[[【ショッピング】琴葉]]|[[神崎琴葉 ]]|[[&attachref(神崎琴葉 /CD_2113.png,nolink,80x80,【ショッピング】琴葉);>【ショッピング】琴葉]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,キラキラチャーム(術攻撃/全体));|648|51|89|183|233|245|[[ひさまくまこ>Creator#hisama_kumako]]|[[文化部]]「補助タイプ」|
|2114|[[【水族館デート】美鈴]]|[[藤崎美鈴 ]]|[[&attachref(藤崎美鈴 /CD_2114.png,nolink,80x80,【水族館デート】美鈴);>【水族館デート】美鈴]]|CENTER:&attachref(img/回復全.png,nolink,ゴハンですよ(HP回復/全体));|603|32|88|186|236|271|[[りいちゅ>Creator#rityulate]]|[[文化部]]「回復タイプ」|
|2115|[[【昼寝むすめ】未来]]|[[長岡未来 ]]|[[&attachref(長岡未来 /CD_2115.png,nolink,80x80,【昼寝むすめ】未来);>【昼寝むすめ】未来]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全+デバフ.png,nolink,トラウマの予感(術攻撃+攻撃↓/全体));|564|25|90|170|261|288|[[るび様>Creator#rubidiumo]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2116|[[【チア部】咲希]]|[[犬塚咲希 ]]|[[&attachref(犬塚咲希 /CD_2116.png,nolink,80x80,【チア部】咲希);>【チア部】咲希]]|CENTER:&attachref(img/味方バフ全.png,nolink,がんばるわん(攻撃↑/全体));|746|49|217|208|90|109|[[あゆま紗由>Creator#ayumasayun]]|[[運動部]]「補助タイプ」|
|2118|[[【ハロウィン17】碧]]|[[高山碧 ]]|[[&attachref(高山碧 /CD_2118.png,nolink,80x80,【ハロウィン17】碧);>【ハロウィン17】碧]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,アタック!(攻撃/2コンボ));|975|26|242|273|88|91|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2119|[[【園芸部】心愛]]|[[高梨心愛 ]]|[[&attachref(高梨心愛 /CD_2119.png,nolink,80x80,【園芸部】心愛);>【園芸部】心愛]]|CENTER:&attachref(img/回復全.png,nolink,マイナス・イオン(HP回復/全体));|596|33|90|182|240|267|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]|[[文化部]]「回復タイプ」|
|2220|[[【相合い傘】シュガー]]|[[佐藤富子 ]]|[[&attachref(佐藤富子 /CD_2220.png,nolink,80x80,【相合い傘】シュガー);>【相合い傘】シュガー]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全+デバフ.png,nolink,レイニーブルー(術攻撃+術防御↓/全体));|547|26|88|168|266|293|[[茉宮祈芹>Creator#kiseri0502]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2120|[[【カワイイ理論】シュガー]]|[[佐藤富子 ]]|[[&attachref(佐藤富子 /CD_2120.png,nolink,80x80,【カワイイ理論】シュガー);>【カワイイ理論】シュガー]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単+デバフ.png,nolink,シュガー・チャーム(術攻撃+防御↓/2コンボ));|547|26|88|168|266|293|[[茉宮祈芹>Creator#kiseri0502]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2121|[[【図書館デート】栞]]|[[中村栞 ]]|[[&attachref(中村栞 /CD_2121.png,nolink,80x80,【図書館デート】栞);>【図書館デート】栞]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,ノーマル・シュート(攻撃/2コンボ));|961|26|240|271|90|93|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2122|[[【甘やかし上手】せつな]]|[[江藤せつな ]]|[[&attachref(江藤せつな /CD_2122.png,nolink,80x80,【甘やかし上手】せつな);>【甘やかし上手】せつな]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,外された音程(術攻撃/全体));|508|20|90|171|302|275|[[すいみゃ>Creator#suimya]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|2223|[[【温故知新】ひかり]]|[[緑川ひかり ]]|[[&attachref(緑川ひかり /CD_2223.png,nolink,80x80,【温故知新】ひかり);>【温故知新】ひかり]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,インド人を右に(術攻撃/2コンボ));|703|57|226|200|219|238|[[宮坂なこ>Creator#naco_miyasaka]]|[[帰宅部]]|
|2123|[[【ゲーセン攻略】ひかり]]|[[緑川ひかり ]]|[[&attachref(緑川ひかり /CD_2123.png,nolink,80x80,【ゲーセン攻略】ひかり);>【ゲーセン攻略】ひかり]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,16連射(術攻撃/2コンボ));|703|57|226|200|219|238|[[宮坂なこ>Creator#naco_miyasaka]]|[[帰宅部]]|
|2124|[[【乗馬部】夜子]]|[[名雲夜子 ]]|[[&attachref(名雲夜子 /CD_2124.png,nolink,80x80,【乗馬部】夜子);>【乗馬部】夜子]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,ディグニティ・オブ・レディ(術攻撃/全体));|711|56|218|207|218|242|[[木場智士>Creator#KibaSatoshi]]|[[帰宅部]]|
|2125|[[【アイドルの野望】りお]]|[[雨音りお ]]|[[&attachref(雨音りお /CD_2125.png,nolink,80x80,【アイドルの野望】りお);>【アイドルの野望】りお]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,バンカーバスター(攻撃/2コンボ));|817|42|267|219|89|104|[[ひなたもも>Creator#unchos]]|[[運動部]]「状態異常タイプ」|
|2126|[[【水泳部】夏都]]|[[瑞野夏都 ]]|[[&attachref(瑞野夏都 /CD_2126.png,nolink,80x80,【水泳部】夏都);>【水泳部】夏都]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,ビート板クラッシュ(攻撃/2コンボ));|869|20|282|234|90|85|[[宮坂みゆ>Creator#miyu_miyasaka]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|~No.|~カード|~名前|~アイコン|~技名|~必殺技|~HP|~幸運|~攻撃|~防御|~術攻撃|~術防御|~備考|h
|2201|[[【体育祭17】小春]]|[[相川小春 ]]|[[&attachref(相川小春 /CD_2201.png,nolink,80x80,【体育祭17】小春);>【体育祭17】小春]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,アジャタ・ファウル);|術攻撃/2コンボ|718|57|222|203|222|235|[[帰宅部]]|
|2101|[[【風紀委員】小春]]|[[相川小春 ]]|[[&attachref(相川小春 /CD_2101.png,nolink,80x80,【風紀委員】小春);>【風紀委員】小春]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,風紀チェック!);|術攻撃/2コンボ|718|57|222|203|222|235|[[帰宅部]]|
|2202|[[【陸上部】千秋]]|[[相川千秋 ]]|[[&attachref(相川千秋 /CD_2202.png,nolink,80x80,【陸上部】千秋);>【陸上部】千秋]]|CENTER:&ref(img/攻撃全.png,nolink,蛇口プッシャー);|攻撃/全体|970|25|238|272|89|93|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2102|[[【どれがいい?】千秋]]|[[相川千秋 ]]|[[&attachref(相川千秋 /CD_2102.png,nolink,80x80,【どれがいい?】千秋);>【どれがいい?】千秋]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,ザ・ショット);|攻撃/2コンボ|970|25|238|272|89|93|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2103|[[【恥じらい】瑠那]]|[[宇佐美瑠那 ]]|[[&attachref(宇佐美瑠那 /CD_2103.png,nolink,80x80,【恥じらい】瑠那);>【恥じらい】瑠那]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,ダークネス);|術攻撃/2コンボ|492|21|88|166|312|283|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|2104|[[【巫女舞】みやび]]|[[森崎みやび ]]|[[&attachref(森崎みやび /CD_2104.png,nolink,80x80,【巫女舞】みやび);>【巫女舞】みやび]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,雅流演舞);|術攻撃/2コンボ|696|58|216|198|226|242|[[帰宅部]]|
|2105|[[【動物園デート】百々]]|[[黒部百々 ]]|[[&attachref(黒部百々 /CD_2105.png,nolink,80x80,【動物園デート】百々);>【動物園デート】百々]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,ラビットアタック);|術攻撃/2コンボ|655|49|90|181|235|247|[[文化部]]「補助タイプ」|
|2106|[[【サイクリング】コニー]]|[[コニー ]]|[[&attachref(コニー /CD_2106.png,nolink,80x80,【サイクリング】コニー);>【サイクリング】コニー]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,一心一刀);|攻撃/2コンボ|852|21|290|238|88|83|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|2107|[[【ポッチーゲーム】真矢]]|[[遠野真矢 ]]|[[&attachref(遠野真矢 /CD_2107.png,nolink,80x80,【ポッチーゲーム】真矢);>【ポッチーゲーム】真矢]]|CENTER:&ref(img/攻撃単+デバフ.png,nolink,雀蜂の矢);|攻撃+毒/2コンボ|825|42|271|216|90|102|[[運動部]]「状態異常タイプ」|
|2108|[[【新体操部】雫]]|[[五十嵐雫 ]]|[[&attachref(五十嵐雫 /CD_2108.png,nolink,80x80,【新体操部】雫);>【新体操部】雫]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,サディスティック・クイーン);|攻撃/2コンボ|739|50|219|210|88|109|[[運動部]]「補助タイプ」|
|2209|[[【クリスマス17】茉奈佳]]|[[大島茉奈佳 ]]|[[&attachref(大島茉奈佳 /CD_2209.png,nolink,80x80,【クリスマス17】茉奈佳);>【クリスマス17】茉奈佳]]|CENTER:&ref(img/攻撃全.png,nolink,ダイヤモンドボール);|攻撃/全体|860|20|287|237|89|84|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|2109|[[【キャッチボール】茉奈佳]]|[[大島茉奈佳 ]]|[[&attachref(大島茉奈佳 /CD_2109.png,nolink,80x80,【キャッチボール】茉奈佳);>【キャッチボール】茉奈佳]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,オリンピックボール);|攻撃/2コンボ|860|20|287|237|89|84|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|2110|[[【吹奏楽部】歩]]|[[裾野辺歩 ]]|[[&attachref(裾野辺歩 /CD_2110.png,nolink,80x80,【吹奏楽部】歩);>【吹奏楽部】歩]]|CENTER:&ref(img/回復全.png,nolink,ヒーリングフルート);|HP回復/全体|609|33|90|180|237|262|[[文化部]]「回復タイプ」|
|2111|[[【文学少女】翡翠]]|[[本庄翡翠 ]]|[[&attachref(本庄翡翠 /CD_2111.png,nolink,80x80,【文学少女】翡翠);>【文学少女】翡翠]]|CENTER:&ref(img/術攻撃全+デバフ.png,nolink,暗黒黙示録);|術攻撃+術攻撃↓/全体|559|25|90|172|263|290|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2112|[[【ピクニック】アイリス]]|[[アイリス ]]|[[&attachref(アイリス /CD_2112.png,nolink,80x80,【ピクニック】アイリス);>【ピクニック】アイリス]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,プーストパンチ);|術攻撃/2コンボ|503|21|90|170|306|278|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|2213|[[【年の瀬17】琴葉]]|[[神崎琴葉 ]]|[[&attachref(神崎琴葉 /CD_2213.png,nolink,80x80,【年の瀬17】琴葉);>【年の瀬17】琴葉]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,ミルキー雑巾);|術攻撃/2コンボ|648|51|89|183|233|245|[[文化部]]「補助タイプ」|
|2113|[[【ショッピング】琴葉]]|[[神崎琴葉 ]]|[[&attachref(神崎琴葉 /CD_2113.png,nolink,80x80,【ショッピング】琴葉);>【ショッピング】琴葉]]|CENTER:&ref(img/術攻撃全.png,nolink,キラキラチャーム);|術攻撃/全体|648|51|89|183|233|245|[[文化部]]「補助タイプ」|
|2114|[[【水族館デート】美鈴]]|[[藤崎美鈴 ]]|[[&attachref(藤崎美鈴 /CD_2114.png,nolink,80x80,【水族館デート】美鈴);>【水族館デート】美鈴]]|CENTER:&ref(img/回復全.png,nolink,ゴハンですよ);|HP回復/全体|603|32|88|186|236|271|[[文化部]]「回復タイプ」|
|2115|[[【昼寝むすめ】未来]]|[[長岡未来 ]]|[[&attachref(長岡未来 /CD_2115.png,nolink,80x80,【昼寝むすめ】未来);>【昼寝むすめ】未来]]|CENTER:&ref(img/術攻撃全+デバフ.png,nolink,トラウマの予感);|術攻撃+攻撃↓/全体|564|25|90|170|261|288|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2116|[[【チア部】咲希]]|[[犬塚咲希 ]]|[[&attachref(犬塚咲希 /CD_2116.png,nolink,80x80,【チア部】咲希);>【チア部】咲希]]|CENTER:&ref(img/味方バフ全.png,nolink,がんばるわん);|攻撃↑/全体|746|49|217|208|90|109|[[運動部]]「補助タイプ」|
|2118|[[【ハロウィン17】碧]]|[[高山碧 ]]|[[&attachref(高山碧 /CD_2118.png,nolink,80x80,【ハロウィン17】碧);>【ハロウィン17】碧]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,アタック!);|攻撃/2コンボ|975|26|242|273|88|91|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2119|[[【園芸部】心愛]]|[[高梨心愛 ]]|[[&attachref(高梨心愛 /CD_2119.png,nolink,80x80,【園芸部】心愛);>【園芸部】心愛]]|CENTER:&ref(img/回復全.png,nolink,マイナス・イオン);|HP回復/全体|596|33|90|182|240|267|[[文化部]]「回復タイプ」|
|2220|[[【相合い傘】シュガー]]|[[佐藤富子 ]]|[[&attachref(佐藤富子 /CD_2220.png,nolink,80x80,【相合い傘】シュガー);>【相合い傘】シュガー]]|CENTER:&ref(img/術攻撃全+デバフ.png,nolink,レイニーブルー);|術攻撃+術防御↓/全体|547|26|88|168|266|293|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2120|[[【カワイイ理論】シュガー]]|[[佐藤富子 ]]|[[&attachref(佐藤富子 /CD_2120.png,nolink,80x80,【カワイイ理論】シュガー);>【カワイイ理論】シュガー]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単+デバフ.png,nolink,シュガー・チャーム);|術攻撃+防御↓/2コンボ|547|26|88|168|266|293|[[文化部]]「支援タイプ」|
|2121|[[【図書館デート】栞]]|[[中村栞 ]]|[[&attachref(中村栞 /CD_2121.png,nolink,80x80,【図書館デート】栞);>【図書館デート】栞]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,ノーマル・シュート);|攻撃/2コンボ|961|26|240|271|90|93|[[運動部]]「守備タイプ」|
|2122|[[【甘やかし上手】せつな]]|[[江藤せつな ]]|[[&attachref(江藤せつな /CD_2122.png,nolink,80x80,【甘やかし上手】せつな);>【甘やかし上手】せつな]]|CENTER:&ref(img/術攻撃全.png,nolink,外された音程);|術攻撃/全体|508|20|90|171|302|275|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|2223|[[【温故知新】ひかり]]|[[緑川ひかり ]]|[[&attachref(緑川ひかり /CD_2223.png,nolink,80x80,【温故知新】ひかり);>【温故知新】ひかり]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,インド人を右に);|術攻撃/2コンボ|703|57|226|200|219|238|[[帰宅部]]|
|2123|[[【ゲーセン攻略】ひかり]]|[[緑川ひかり ]]|[[&attachref(緑川ひかり /CD_2123.png,nolink,80x80,【ゲーセン攻略】ひかり);>【ゲーセン攻略】ひかり]]|CENTER:&ref(img/術攻撃単.png,nolink,16連射);|術攻撃/2コンボ|703|57|226|200|219|238|[[帰宅部]]|
|2124|[[【乗馬部】夜子]]|[[名雲夜子 ]]|[[&attachref(名雲夜子 /CD_2124.png,nolink,80x80,【乗馬部】夜子);>【乗馬部】夜子]]|CENTER:&ref(img/術攻撃全.png,nolink,ディグニティ・オブ・レディ);|術攻撃/全体|711|56|218|207|218|242|[[帰宅部]]|
|2125|[[【アイドルの野望】りお]]|[[雨音りお ]]|[[&attachref(雨音りお /CD_2125.png,nolink,80x80,【アイドルの野望】りお);>【アイドルの野望】りお]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,バンカーバスター);|攻撃/2コンボ|817|42|267|219|89|104|[[運動部]]「状態異常タイプ」|
|2126|[[【水泳部】夏都]]|[[瑞野夏都 ]]|[[&attachref(瑞野夏都 /CD_2126.png,nolink,80x80,【水泳部】夏都);>【水泳部】夏都]]|CENTER:&ref(img/攻撃単.png,nolink,ビート板クラッシュ);|攻撃/2コンボ|869|20|282|234|90|85|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
}}


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS