#author("2017-11-25T23:25:43+09:00","","")
#author("2018-05-25T19:51:42+09:00","","")
#contents()
**ステージ1 [#d0036570]
***幹 [#ha6df380]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル1,[[バトル2>#ne7951ed]]|
|バトル1|バトル1-1|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル1-2|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル1-3|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[バトル3>#o76521da]],バトル4|
|バトル4|バトル4-1|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル4-2|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル4-3|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル5|バトル5-1|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル5-2|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル5-3|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[バトル8>#e668f5e5]],バトル9|
|バトル9|バトル9-1|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル9-2|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル9-3|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル11|バトル11-1|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル11-2|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル11-3|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル14|バトル14-1|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル14-2|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル14-3|3|6||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|
***枝1 [#ne7951ed]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|トレジャー1|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル6,バトル7|
|トレジャー3|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
***枝2 [#o76521da]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|トレジャー2|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
***枝3 [#e668f5e5]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル10,[[トレジャー4>#rf68689d]]|
|トレジャー5|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
***枝4 [#rf68689d]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|トレジャー4|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|トレジャー6|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
**ステージ2 [#b511ae2c]
***幹 [#u4a786fc]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル16,[[バトル17>#l666cbf5]]|
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル20,バトル21|
|トレジャー9|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル23,[[バトル24>#hc849d0b]]|
***枝1 [#l666cbf5]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|トレジャー7|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|トレジャー8|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
***枝2 [#hc849d0b]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|トレジャー10|>|>|>|>|>|>|>|>|>||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS