#author("2024-02-17T23:52:00+09:00","","")
#author("2024-02-17T23:52:12+09:00","","")
#contents()
**ステージ1 [#d0036570]
***幹 [#ha6df380]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル1|バトル1-1|1|1|不良・新入生×3|||4ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|シルバーストーン×1|金箱||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル2,[[バトル3>#ne7951ed]]|
|バトル2|バトル2-1|1|2|不良・新入生×3|不良・新入生×2&br;不良×2||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|ゴールド引換券×1|金箱|ゴールド引換券×1|
|~|バトル2-2|1|2|不良・新入生×3|不良・新入生×2&br;不良・ベテラン×2||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|シルバーストーン×1|金箱|ゴールド引換券×1|
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[バトル4>#o76521da]],バトル5|
|バトル5|バトル5-1|1|2|不良・新入生×3|不良×4||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|ゴールド引換券×1|金箱|ゴールド引換券×1|
|~|バトル5-2|1|2|不良・新入生×3|不良・ベテラン×4||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|シルバーストーン×1|金箱|ゴールド引換券×1|
|トレジャー3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シルバーストーン×5|
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル6,[[バトル7>#e668f5e5]]|
|バトル6|バトル6-1|1|2|不良・新入生×3|不良×4||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|ゴールド引換券×1|金箱|ゴールド引換券×1|
|~|バトル6-2|1|2|不良・新入生×3|不良・ベテラン×4||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|シルバーストーン×1|金箱|ゴールド引換券×1|
|バトル8|バトル8-1|1|2|不良・新入生×3|不良×4||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|ゴールド引換券×1|金箱|ゴールド引換券×1|
|~|バトル8-2|1|2|不良・新入生×3|不良・ベテラン×4||8ターン以内にクリア|ライブ×50|||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石×1|箱|緑の原石×1&br;|
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の原石×1|銀箱|黄の原石×1|
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|シルバーストーン×1|金箱|ゴールド引換券×1|
***枝1 [#ne7951ed]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル3|バトル3-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル3-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|レインボーストーンx1|
***枝2 [#o76521da]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル4|バトル4-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル4-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シルバーストーンx5|
***枝3 [#e668f5e5]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル7|バトル7-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル7-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|レインボーストーンx1|
**ステージ2 [#b511ae2c]
***幹 [#u4a786fc]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル9,バトル10|
|バトル9|バトル9-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル9-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[バトル11>#l666cbf5]],バトル13|
|バトル10|バトル10-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル10-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[バトル12>#hc849d0b]],バトル13|
|バトル13|バトル13-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル13-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[バトル14>#z6ab8db0]],バトル15|
|バトル15|バトル15-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル15-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル16|バトル16-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル16-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
***枝1 [#l666cbf5]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル11|バトル11-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル11-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シルバーストーンx5|
***枝2 [#hc849d0b]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル12|バトル12-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル12-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シルバーストーンx5|
***枝3 [#z6ab8db0]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル14|バトル14-1|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル14-2|1|2||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー7|>|>|>|>|>|>|>|>|>|レインボーストーンx1|
**ステージ3 [#t923f606]
***幹 [#k7bb1574]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|分岐|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル17,[[バトル18>#w000226f]]|
|バトル17|バトル17-1|1|3||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル17-2|1|3||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル19|バトル19-1|1|3||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル19-2|1|3||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|
***枝1 [#w000226f]
||クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル18|バトル18-1|1|3||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|~|バトル18-2|1|3||||8ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|BGCOLOR(skyblue):トレジャー8|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シルバーストーンx5|
|トレジャー8|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シルバーストーンx5|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS