#author("2024-02-10T10:32:53+09:00","","")
#author("2024-02-10T10:37:38+09:00","","")
#contents
*レイドイベント [#r5868cd3]
 【イベント概要】
  イベントマップを攻略してレイドボスを探そう!
  レイドボスを討伐してイベントポイントを集めていき、イベント限定カードを入手しよう!
  
 【ルール】
  イベントマップのバトルをクリアしていく中で「レイドボス」が出現します。
  「レイドボス」に戦いを挑み、討伐もしくはダメージを与えることで「イベントポイント」を入手することができます。
  「イベントポイント」を貯めることで、イベント専用の「交換所」にてアイテムやイベント限定カードと交換することができます。
  
 【POINT.1】特定のレベルのレイドボスを倒して報酬をゲット!
  EASY、NORMAL、HARDそれぞれのマップには特定のレベルのレイドボス撃破のミッションが表示されています。
  各マップでミッションをクリアすることで報酬が獲得できます。
  ボスに与えたダメージ量で獲得ポイント数が変動いたします。
  ボスに大ダメージを与えて沢山ポイントを入手しよう!
  
 【POINT.2】レアボス!ゴールデンメタルアクマ氏!
  全マップに低確率でゴールデンメタルアクマ氏が出現します!
  ゴールデンメタルアクマ氏は他のボスよりイベントポイントが多く入手できます!
  ゴールデンメタルアクマ氏を発見したら撃破して、ポイントを沢山入手しよう!
  
 【ご注意】
  ※バトルのプレイ中にイベント開催期間が終了するとそのバトルは無効になります。
  ※イベントは、やむを得ず延長、または順延する場合がございます。

**特効倍率 [#ha130e2d]
COLOR(red):''2024年1月26日仕様変更。''

#region(2024年1月26日以前の仕様)
弱特効のステータス倍率アップは幸運以外の全てのステータスがアップします。
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|~SSR(特効)||>|~SR(弱特効)|h
|''必殺技LV''|''獲得イベントポイント倍率''|''攻撃倍率''||''獲得イベントポイント倍率''|''ステータス倍率''|
|LV1|1.30倍|1.40倍||1.04倍|1.10倍|
|LV2|1.40倍|1.55倍||1.08倍|1.20倍|
|LV3|1.50倍|1.70倍||1.12倍|1.30倍|
|LV4|1.60倍|1.85倍||1.16倍|1.40倍|
|LV5|1.70倍|2.00倍||1.20倍|1.50倍|

#endregion

特効・弱特効のステータス倍率アップは幸運以外の全てのステータスがアップします。
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||>|>|~SSR(特効)||>|>|~SR(弱特効)|h
|~必殺技LV|~獲得イベントポイント倍率|~HP・防御ステータス倍率|~攻撃ステータス倍率||~獲得イベントポイント倍率|~HP・防御ステータス倍率|~攻撃ステータス倍率|
|LV1|1.50倍|1.50倍|1.60倍||1.04倍|1.50倍|1.40倍|
|LV2|1.60倍|1.65倍|1.75倍||1.08倍|1.60倍|1.50倍|
|LV3|1.70倍|1.80倍|1.90倍||1.12倍|1.70倍|1.60倍|
|LV4|1.80倍|2.00倍|2.10倍||1.16倍|1.80倍|1.70倍|
|LV5|1.90倍|2.30倍|2.40倍||1.20倍|1.90倍|1.80倍|

**レイドボス戦での獲得イベントポイント [#mc63a8e7]
 下表の値はダメージボーナス500%の時のものです。
 実際の獲得量は、下表のものに特効倍率を掛けたものになります。

#region(イベントポイント計算)
ダメージボーナスは  与えたダメージ/ボスの最大HP×500(%)
HARDボスLV100の場合
獲得ポイント=(300(戦闘参加pt)+300(ダメージボーナス基本値)×ダメージボーナス%)×特効倍率 となります。

#endregion

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レイドボスLV|~EASY|~NORMAL|~HARD|~ゴールデンメタルアクマ氏|h
|1|186|282|372|1800|
|10|246|384|504|3930|
|20|318|492|648|6300|
|30|390|600|792||
|40||708|936||
|50||816|1080||
|60|||1224||
|70|||1368||
|80|||1512||
|90|||1656||
|100|||1800||

**交換所アイテム [#s76229b2]
COLOR(red):''2024年2月9日仕様変更。''

#region(2024年2月9日以前の仕様)
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|報酬SRカード|20000|4|
|報酬SRアクセサリー|5000|1|
|イベント限定称号|4000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|金のタリスマン×100|3000|2|
|金のタリスマン×100|8000|2|
|金のタリスマン×100|16000|2|
|訓練の証×500|8000|10|
|訓練の証×500|15000|10|
|クレープTP+1|1000|1|
|クレープTP+1|1500|3|
|クレープTP+1|2000|6|
|SSR強化チャーム|8000|1|
|SR強化チャーム|4000|2|
|R強化チャーム|1700|5|
|ハートキャッチストーン|2000|5|
|ゴールド交換券|100|20|
|青リンゴ石|750|20|
|銀リンゴ石|900|10|
|金リンゴ石|1500|10|
|虹リンゴ石|1800|10|
|スポーツドリンク50%|100|8|
|ビタミンBP+2|100|8|
|マジカル緑茶25%|100|20|
|金のタリスマン×100|25000|2|
|金のタリスマン×100|50000|5|
|訓練の証×500|25000|10|
|訓練の証×500|50000|10|
|SR強化チャーム|20000|20|
|青リンゴ石|3750|20|
|銀リンゴ石|4500|20|
|金リンゴ石|7500|20|
|虹リンゴ石|9000|10|
|シルバーストーン×1|500|制限なし|
|ライブ×100|500|制限なし|
#endregion

|報酬SRカード|20000|4|
|報酬SRカード(旧)|10000|1|
|報酬SRアクセサリー|5000|1|
|イベント限定称号|4000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|レインボーストーン×5|15000|1|
|金のタリスマン×100|3000|2|
|金のタリスマン×100|8000|2|
|金のタリスマン×100|16000|2|
|訓練の証×500|8000|10|
|訓練の証×500|15000|10|
|クレープTP+1|1000|1|
|クレープTP+1|1500|3|
|クレープTP+1|2000|6|
|SSR強化チャーム|8000|1|
|SR強化チャーム|4000|2|
|R強化チャーム|1700|5|
|ハートキャッチストーン|2000|5|
|ゴールド交換券|100|20|
|青リンゴ石|750|20|
|銀リンゴ石|900|10|
|金リンゴ石|1500|10|
|虹リンゴ石|1800|10|
|スポーツドリンク50%|100|8|
|ビタミンBP+2|100|8|
|マジカル緑茶25%|100|20|
|金のタリスマン×100|25000|2|
|金のタリスマン×100|50000|5|
|訓練の証×500|25000|10|
|訓練の証×500|50000|10|
|SR強化チャーム|20000|20|
|青リンゴ石|3750|20|
|銀リンゴ石|4500|20|
|金リンゴ石|7500|20|
|虹リンゴ石|9000|10|
|シルバーストーン×1|500|制限なし|
|ライブ×100|500|制限なし|

※報酬SRカード(旧)は次回イベントの弱特効は付きません。

**イベント報酬 [#ob94b9f0]
各撃破報酬は一度ずつしか入手できません。

COLOR(red):''2024年2月9日仕様変更。''

#region(2024年2月9日以前の仕様)
|~条件|~獲得報酬|h
|>|CENTER:~EASY|
|LV10撃破|ライブ×1000|
|LV20撃破|青リンゴ石×5|
|LV30撃破|レインボーストーン×1|
|>|CENTER:~NORMAL|
|LV10撃破|ゴールド交換券×10|
|LV20撃破|緑の玉石×1|
|LV30撃破|黄の玉石×1|
|LV40撃破|銀リンゴ石×1|
|LV50撃破|レインボーストーン×1|
|>|CENTER:~HARD|
|LV10撃破|緑の玉石×1|
|LV20撃破|黄の玉石×1|
|LV30撃破|銀リンゴ石×1|
|LV40撃破|金リンゴ石×1|
|LV50撃破|イベント限定称号|
|LV60撃破|虹リンゴ石×1|
|LV70撃破|赤い玉石×1|
|LV80撃破|青い玉石×1|
|LV90撃破|SR強化チャーム×1|
|LV100撃破|報酬SRカード×1|
#endregion

|~条件|~獲得報酬|h
|>|CENTER:~EASY|
|LV10撃破|ライブ×1000|
|LV20撃破|青リンゴ石×5|
|LV30撃破|レインボーストーン×3|
|>|CENTER:~NORMAL|
|LV10撃破|ゴールド交換券×10|
|LV20撃破|緑の玉石×1|
|LV30撃破|黄の玉石×1|
|LV40撃破|銀リンゴ石×1|
|LV50撃破|レインボーストーン×5|
|>|CENTER:~HARD|
|LV10撃破|虹リンゴ石×1|
|LV20撃破|赤い玉石×1|
|LV30撃破|青い玉石×1|
|LV40撃破|SR強化チャーム×1|
|LV50撃破|イベント限定称号|
|LV60撃破|レインボーストーン×5|
|LV70撃破|レインボーストーン×5|
|LV80撃破|レインボーストーン×5|
|LV90撃破|レインボーストーン×5|
|LV100撃破|報酬SRカード×1|

**イベント課題報酬 [#cd62a713]
|~条件|~獲得報酬|h
|報酬SRの限界突破を1回行う|シルバーストーン×5|
|報酬SRの限界突破を2回行う|シルバーストーン×25|
|報酬SRの限界突破を3回行う|ハートキャッチストーン×1|
|報酬SRの限界突破を4回行う|レインボーストーン×1|
|報酬SRの限界突破を5回行う|レインボーストーン×3|
|報酬SRを好感度MAXにする|レインボーストーン×1|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS