#author("2021-07-17T19:16:51+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|>|>|>|String|>|>|>|>|>|>|Number|String,1){{
#author("2021-12-12T23:47:46+09:00","","")
*制限クエスト [#hcd3d893]
**文化部3年生編 [#d0cc988d]
**血液型O型編 [#ndacbd64]
**運動部編 [#k171b7a5]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~No.|~名前|~アイコン|~学年|~部活(個別)|~部活(大別)|~誕生日|~血液型|~バスト|~ウエスト|~ヒップ|~CV|~絵師|~備考|h
|01|[[相川小春 ]]|&attachref(相川小春 /CD_1101.png,nolink,80x80,);|2年生|帰宅部|帰宅部|[[04月02日>ボイス一覧#birthday_koharu]]|O|88|62|89|歩サラ|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]||
|02|[[相川千秋 ]]|&attachref(相川千秋 /CD_1102.png,nolink,80x80,);|1年生|陸上部|運動部|[[11月21日>ボイス一覧#birthday_chiaki]]|A|82|58|84|柚原みう|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]((【ひな祭り19】千秋:o(skn)×a))||
|03|[[宇佐美瑠奈 ]]|&attachref(宇佐美瑠那 /CD_1103.png,nolink,80x80,);|3年生|オカルト研究部|文化部|[[10月31日>ボイス一覧#birthday_runa]]|O|93|65|89|かわしまりの|[[にの子>Creator#ninoko]]||
|04|[[森崎みやび ]]|&attachref(森崎みやび /CD_1104.png,nolink,80x80,);|1年生|帰宅部|帰宅部|[[06月11日>ボイス一覧#birthday_miyabi]]|B|72|56|79|唯香|[[師走ほりお>Creator#horioo]]||
|05|[[黒部百々 ]]|&attachref(黒部百々 /CD_1105.png,nolink,80x80,);|3年生|飼育部|文化部|[[03月03日>ボイス一覧#birthday_momo]]|AB|83|59|82|奏雨|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]||
|06|[[コニー ]]|&attachref(コニー /CD_1106.png,nolink,80x80,);|2年生|剣道部|運動部|[[11月11日>ボイス一覧#birthday_connie]]|A|89|62|87|あじ秋刀魚|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]((【ひな祭り19】コニー:o(skn)×a))||
|07|[[遠野真矢 ]]|&attachref(遠野真矢 /CD_1107.png,nolink,80x80,);|2年生|弓道部|運動部|[[10月12日>ボイス一覧#birthday_maya]]|O|79|57|81|百千るか|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]((【くれない紀行】真矢:o(skn)×a))||
|08|[[五十嵐雫 ]]|&attachref(五十嵐雫 /CD_1108.png,nolink,80x80,);|2年生|新体操部|運動部|[[04月30日>ボイス一覧#birthday_shizuku]]|O|75|56|80|白月かなめ|[[るび様>Creator#rubidiumo]]||
|09|[[大島茉奈佳 ]]|&attachref(大島茉奈佳 /CD_1109.png,nolink,80x80,);|3年生|ソフトボール部|運動部|[[06月19日>ボイス一覧#birthday_manaka]]|A|87|61|86|鶴屋春人|[[羽鳥ぴよこ>Creator#hatori_piyoko]]||
|10|[[裾野辺歩 ]]|&attachref(裾野辺歩 /CD_1110.png,nolink,80x80,);|3年生|吹奏楽部|文化部|[[12月10日>ボイス一覧#birthday_ayumi]]|B|75|56|80|山吹あんず|[[鷹野ゆき>Creator#takano_yuki]]||
|11|[[本庄翡翠 ]]|&attachref(本庄翡翠 /CD_1111.png,nolink,80x80,);|1年生|文芸部|文化部|[[09月25日>ボイス一覧#birthday_hisui]]|A|86|60|83|鈴谷まや|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]||
|12|[[アイリス ]]|&attachref(アイリス /CD_1112.png,nolink,80x80,);|1年生|工作部|文化部|[[08月31日>ボイス一覧#birthday_iris]]|なし|81|57|75|みる|[[しらたま>Creator#shiratamacaron]]||
|13|[[神崎琴葉 ]]|&attachref(神崎琴葉 /CD_1113.png,nolink,80x80,);|3年生|手芸部|文化部|[[09月10日>ボイス一覧#birthday_kotoha]]|B|74|58|77|和央きりか|[[ひさまくまこ>Creator#hisama_kumako]]||
|14|[[藤崎美鈴 ]]|&attachref(藤崎美鈴 /CD_1114.png,nolink,80x80,);|3年生|料理部|文化部|[[05月01日>ボイス一覧#birthday_misuzu]]|A|90|64|90|秋野花|[[りいちゅ>Creator#rityulate]]((【V-DAY19】美鈴 以降は代理絵師(名称不明)))||
|15|[[長岡未来 ]]|&attachref(長岡未来 /CD_1115.png,nolink,80x80,);|1年生|写真部|文化部|[[05月10日>ボイス一覧#birthday_miku]]|AB|84|62|85|くすはらゆい|[[るび様>Creator#rubidiumo]]||
|16|[[犬塚咲希 ]]|&attachref(犬塚咲希 /CD_1116.png,nolink,80x80,);|1年生|チアリーディング部|運動部|[[02月09日>ボイス一覧#birthday_saki]]|O|88|59|90|桃井いちご|[[あゆま紗由>Creator#ayumasayun]]||
|17|[[春日部エリー ]]|&attachref(春日部エリー /CD_1117.png,nolink,80x80,);|1年生|テニス部|運動部|[[07月08日>ボイス一覧#birthday_ellie]]|B|77|60|80|姫川あいり|[[まふゆ>Creator#kurusk]]((【ウォーターガン】エリー 以降は代理絵師(名称不明)))||
|18|[[高山碧 ]]|&attachref(高山碧 /CD_1118.png,nolink,80x80,);|2年生|バレーボール部|運動部|[[05月28日>ボイス一覧#birthday_aoi]]|A|85|62|86|手塚りょうこ|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]||
|19|[[高梨心愛 ]]|&attachref(高梨心愛 /CD_1119.png,nolink,80x80,);|1年生|園芸部|文化部|[[02月21日>ボイス一覧#birthday_kokoa]]|B|71|55|74|橘まお|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]||
|20|[[佐藤富子 ]]|&attachref(佐藤富子 /CD_1120.png,nolink,80x80,);|2年生|化学部|文化部|[[04月16日>ボイス一覧#birthday_suger]]|A|85|63|86|北都南|[[茉宮祈芹>Creator#kiseri0502]]||
|21|[[中村栞 ]]|&attachref(中村栞 /CD_1121.png,nolink,80x80,));|2年生|ラクロス部|運動部|[[01月04日>ボイス一覧#birthday_shiori]]|A|81|61|84|夏和小|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]||
|22|[[江藤せつな ]]|&attachref(江藤せつな /CD_1122.png,nolink,80x80,);|2年生|放送部|文化部|[[03月22日>ボイス一覧#birthday_setsuna]]|AB|84|62|85|藤咲ウサ|[[すいみゃ>Creator#suimya]]((【お花見21】せつな:代理絵師(名称不明)))||
|23|[[緑川ひかり ]]|&attachref(緑川ひかり /CD_1123.png,nolink,80x80,);|3年生|帰宅部|帰宅部|[[01月29日>ボイス一覧#birthday_hikari]]|O|69|57|70|野中菜乃夏|[[宮坂なこ>Creator#naco_miyasaka]]||
|24|[[名雲夜子 ]]|&attachref(名雲夜子 /CD_1124.png,nolink,80x80,);|3年生|帰宅部|帰宅部|[[09月20日>ボイス一覧#birthday_yako]]|O|88|63|87|野月まひる|[[木場智士>Creator#KibaSatoshi]]||
|25|[[雨音りお ]]|&attachref(雨音りお /CD_1125.png,nolink,80x80,);|2年生|ゴルフ部|運動部|[[07月24日>ボイス一覧#birthday_rio]]|AB|86|61|87|卯衣|[[ひなたもも>Creator#unchos]]||
|26|[[瑞野夏都 ]]|&attachref(瑞野夏都 /CD_1126.png,nolink,80x80,);|1年生|水泳部|運動部|[[08月01日>ボイス一覧#birthday_natsu]]|O|72|59|77|神無月ほのか|[[宮坂みゆ>Creator#miyu_miyasaka]]||
|27|[[一条姫子 ]]|&attachref(一条姫子 /CD_1127.png,nolink,80x80,);|2年生|ソフトボール部|運動部|[[07月13日>ボイス一覧#birthday_himeko]]|B|72|56|75|佐藤ひめこ|[[羽鳥ぴよこ>Creator#hatori_piyoko]]||
|28|[[シトリ ]]|&attachref(シトリ /CD_1128.png,nolink,80x80,);|2年生|帰宅部|帰宅部|[[12月01日>ボイス一覧#birthday_shitori]]|なし|81|58|75|簪ゆかり|[[オダワラハコネ>Creator#odawara_hakone]]||
|31|[[神谷実子 ]]|&attachref(神谷実子 /CD_1131.png,nolink,80x80,);|2年生|美術部|文化部|[[02月22日>ボイス一覧#birthday_miko]]|B|86|62|84|秋月みかん|[[師走ほりお>Creator#horioo]]||
|33|[[五木かなみ ]]|&attachref(五木かなみ /CD_1133.png,nolink,80x80,);|3年生|アイドル研究会|文化部|[[08月25日>ボイス一覧#birthday_kanami]]|A|85|60|82|百円|[[木場智士>Creator#KibaSatoshi]]||
|38|[[牧野香織 ]]|&attachref(牧野香織 /CD_1138.png,nolink,80x80,);|教師|教師|文化部|[[08月16日>ボイス一覧#birthday_kaori]]|O|80|60|82|ヒマリ|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]||
|34|[[狐久保友理奈 ]]|&attachref(狐久保友理奈 /CD_1134.png,nolink,80x80,);|3年生|生徒会|文化部|[[03月15日>ボイス一覧#birthday_yurina]]|B|91|60|92|桜乃ひよ|[[上田メタヲ>Creator#metawo_ueda]]||
|35|[[クルルァ=ナクア ]]|&attachref(クルルァ=ナクア /CD_1135.png,nolink,80x80,);|1年生|バスケ部|運動部|[[07月07日>ボイス一覧#birthday_kururu]]|なし|69|54|70|北大路ゆき|[[オダワラハコネ>Creator#odawara_hakone]]||
|36|[[甘糟すみれ ]]|&attachref(甘糟すみれ /CD_1136.png,nolink,80x80,);|3年生|華道部|文化部|[[09月11日>ボイス一覧#birthday_sumire]]|O|92|63|89|綾音まこ|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]||
|40|[[藤原ねね ]]|&attachref(藤原ねね /CD_1140.png,nolink,80x80,);|1年生|オカルト研究部|文化部|[[03月03日>ボイス一覧#birthday_nene]]|なし|74|59|80|綾瀬あかり|[[オダワラハコネ>Creator#odawara_hakone]]||
|41|[[渋川七星 ]]|&attachref(渋川七星 /CD_1141.png,nolink,80x80,);|1年生|天文部|文化部|[[05月07日>ボイス一覧#birthday_nanase]]|O|84|59|86|逢真井もこ|[[mignon>Creator#mignon]]||
***獲得イベントポイント [#l631a96a]
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~EXマップ|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299|0||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438|0||
|~合計|1166|1418|1737|0|4321|

}}
***交換所アイテム [#r68d77fa]
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|【お風呂デート】実子|25000|1|
|【お風呂デート】実子|30000|1|
|【お風呂デート】実子|35000|1|
|【お風呂デート】実子|40000|1|
|称号「運動部編」|50000|1|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|

***イベント課題報酬 [#tca5ed58]
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「露出度高め」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「病院行けよ?」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「ノーコメントだ」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「爆発するがいい」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「覆面の下」|マップ2バトル1を1回クリアする||【お風呂デート】実子|EXマップバトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||称号「運動部マスター」|EXマップバトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「気になるわん」|マップ2バトル1を50回クリアする||||

***バトル情報 [#qb31a1b5]
[[運動部編バトル情報>SandBox#o2b5dc4a]]

**3年生編 [#b5302c71]
**帰宅部編 [#nde3f250]
**1年生編 [#j9a31422]
**文化部編 [#zc07d1f2]
**2年生編 [#w870af9e]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS