#author("2024-01-27T21:17:31+09:00","","")
#author("2024-03-04T03:57:01+09:00","","")
#contents
*タワーイベント [#vc4ca6df]
 【イベント概要】
  マップをクリアしてイベントポイントを集めていき、イベントカードを入手しよう!
  
 【ルール】
  イベントマップクリアやバトルに勝利すると「イベントポイント」を入手できます。
  「イベントポイント」を貯めることで、イベント専用の「交換所」にて「アイテム」や「イベント限定カード」と交換することができます。
  ※イベントマップのバトルは一度クリアするとそのマップをクリア、リタイアするまで再挑戦することはできません。
  
 【POINT.1】ゲートを開けて次のマップへと進もう!
  「ゲート」に到達すると、イベントポイントを獲得でき、次の階層が開放されます。
  ※各マップにはボスフロアがあり、ボスフロアを突破しないと「ゲート」まで辿り着く事はできません。
  ※クリアしたマップも再度挑戦することができますが挑戦中のマップをクリア、もしくはリタイアするまで他の階層に挑戦できません。
  
 【POINT.2】ハードモードでイベントポイント獲得量が増加!
  マップ12以降からはハードモードとなっており、各マスで出現する敵が強くなっていますが、獲得イベントポイント量も増加しています。
  
 【ご注意】
  ※バトルのプレイ中にイベント開催期間が終了するとそのバトルは無効になります。
  ※イベントは、やむを得ず延長、または順延する場合がございます。

**特効倍率 [#a9d24030]
COLOR(red):''2024年1月26日仕様変更。''

#region(2024年1月26日以前の仕様)
弱特効のステータス倍率アップは幸運以外の全てのステータスがアップします。
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|~SSR(特効)||>|~SR(弱特効)|h
|''必殺技LV''|''獲得イベントポイント倍率''|''攻撃倍率''||''獲得イベントポイント倍率''|''ステータス倍率''|
|LV1|1.30倍|1.40倍||1.04倍|1.10倍|
|LV2|1.40倍|1.55倍||1.08倍|1.20倍|
|LV3|1.50倍|1.70倍||1.12倍|1.30倍|
|LV4|1.60倍|1.85倍||1.16倍|1.40倍|
|LV5|1.70倍|2.00倍||1.20倍|1.50倍|

#endregion

特効・弱特効のステータス倍率アップは幸運以外の全てのステータスがアップします。
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
||>|>|~SSR(特効)||>|>|~SR(弱特効)|h
|~必殺技LV|~獲得イベントポイント倍率|~HP・防御ステータス倍率|~攻撃ステータス倍率||~獲得イベントポイント倍率|~HP・防御ステータス倍率|~攻撃ステータス倍率|
|LV1|1.50倍|1.50倍|1.60倍||1.04倍|1.50倍|1.40倍|
|LV2|1.60倍|1.65倍|1.75倍||1.08倍|1.60倍|1.50倍|
|LV3|1.70倍|1.80倍|1.90倍||1.12倍|1.70倍|1.60倍|
|LV4|1.80倍|2.00倍|2.10倍||1.16倍|1.80倍|1.70倍|
|LV5|1.90倍|2.30倍|2.40倍||1.20倍|1.90倍|1.80倍|

**各階層の獲得イベントポイント [#v85f9707]
 実際の獲得量は、下表のものに特効倍率を掛けたものになります。
 例:弱特効SR必殺技LV5+特効SSR必殺技LV1を一枚の場合、ハード9での合計獲得量は10500×1.2×1.3=16380
|>|>|>|>|CENTER:|c
||~戦闘1回の消費AP|~バトル1~4クリア|~フロアリザルト総獲得|~合計|h
|マップ1|4|8+8+8+56|400|480|
|マップ2|5|10+10+10+70|505|605|
|マップ3|6|12+12+12+84|610|730|
|マップ4|7|15+15+15+105|738|888|
|マップ5|8|17+17+17+119|850|1020|
|マップ6|9|20+20+20+140|988|1188|
|マップ7|10|22+22+22+154|1110|1330|
|マップ8|11|25+25+25+175|1250|1500|
|マップ9|12|28+28+28+196|1388|1668|
|マップ10|13|31+31+31+217|1538|1848|
|マップ11|14|34+34+34+238|1688|2028|
|マップ12|15|37+37+37+259|1838|2208|
|ハード1|16|45+45+45+315|2250|2700|
|ハード2|18|55+55+55+385|2750|3300|
|ハード3|20|66+66+66+462|3300|3960|
|ハード4|22|78+78+78+546|3900|4680|
|ハード5|24|90+90+90+630|4500|5400|
|ハード6|26|105+105+105+735|5250|6300|
|ハード7|28|125+125+125+875|6250|7500|
|ハード8|30|150+150+150+1050|7500|9000|
|ハード9|30|175+175+175+1225|8750|10500|
|地獄|30|200+200+200+1400|10000|12000|

**交換所アイテム [#je1bf10d]
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|報酬SRカード|20000|5|
|報酬SRアクセサリー|5000|1|
|イベント限定称号|4000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|金のタリスマン×100|3000|2|
|金のタリスマン×100|8000|2|
|金のタリスマン×100|16000|2|
|訓練の証×500|8000|10|
|訓練の証×500|15000|10|
|クレープTP+1|1000|1|
|クレープTP+1|1500|3|
|クレープTP+1|2000|6|
|SSR強化チャーム|8000|1|
|SR強化チャーム|4000|2|
|R強化チャーム|1700|5|
|ハートキャッチストーン|2000|5|
|ゴールド交換券|100|20|
|青リンゴ石|750|20|
|銀リンゴ石|900|10|
|金リンゴ石|1500|10|
|虹リンゴ石|1800|10|
|スポーツドリンク50%|100|8|
|ビタミンBP+2|100|8|
|マジカル緑茶25%|100|20|
|金のタリスマン×100|25000|2|
|金のタリスマン×100|50000|5|
|訓練の証×500|25000|10|
|訓練の証×500|50000|10|
|SR強化チャーム|20000|20|
|青リンゴ石|3750|20|
|銀リンゴ石|4500|20|
|金リンゴ石|7500|20|
|虹リンゴ石|9000|10|
|シルバーストーン×1|500|制限なし|
|ライブ×100|500|制限なし|

**イベント課題報酬 [#y2b4669a]
|~条件|~獲得報酬|h
|報酬SRの限界突破を1回行う|シルバーストーン×5|
|報酬SRの限界突破を2回行う|シルバーストーン×25|
|報酬SRの限界突破を3回行う|ハートキャッチストーン×1|
|報酬SRの限界突破を4回行う|レインボーストーン×1|
|報酬SRの限界突破を5回行う|レインボーストーン×3|
|報酬SRを好感度MAXにする|レインボーストーン×1|
|ハード8バトル4を1回クリアする|レインボーストーン×5|
|ハード9バトル1を1回クリアする|スポーツドリンク+30|
|ハード9バトル2を1回クリアする|スポーツドリンク+30|
|ハード9バトル3を1回クリアする|スポーツドリンク+30|
|ハード9バトル4を1回クリアする|レインボーストーン×5|
|ハード9バトル4を3回クリアする|イベント限定称号|
|地獄バトル1を1回クリアする|スポーツドリンク+30|
|地獄バトル2を1回クリアする|スポーツドリンク+30|
|地獄バトル3を1回クリアする|スポーツドリンク+30|
|地獄バトル4を1回クリアする|レインボーストーン×5|
|地獄バトル4を3回クリアする|イベント限定称号|
|地獄バトル4を5回クリアする|レインボーストーン×5|
|地獄バトル4を10回クリアする|レインボーストーン×5|
|地獄バトル4を20回クリアする|レインボーストーン×5|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS