#author("2021-08-01T23:34:00+09:00","","")
#sortabletable(sort=Number|>|>|>|String|>|>|>|>|>|>|Number|String,1){{

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~No.|~名前|~カード|~アイコン|~必殺技|~HP|~幸運|~攻撃|~防御|~術攻撃|~術防御|~絵師|~備考|h
|1101|[[相川 小春]]|[[相川小春 ]]|[[&attachref(相川小春 /CD_1101.png,nolink,80x80,相川 小春);>相川 小春]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,風紀チェック!(術攻撃/2コンボ));|530|50|176|156|176|178|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[帰宅部]]|
|1102|[[相川 千秋]]|[[相川千秋 ]]|[[&attachref(相川千秋 /CD_1102.png,nolink,80x80,相川 千秋);>相川 千秋]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,ザ・ショット(攻撃/2コンボ));|718|22|183|210|68|74|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[運動部]]「守備タイプ」|
|1103|[[宇佐美 瑠那]]|[[宇佐美瑠那 ]]|[[&attachref(宇佐美瑠那 /CD_1103.png,nolink,80x80,宇佐美 瑠那);>宇佐美 瑠那]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,ダークネス(術攻撃/2コンボ));|363|19|67|128|240|218|[[にの子>Creator#ninoko]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|1104|[[森崎 みやび]]|[[森崎みやび ]]|[[&attachref(森崎みやび /CD_1104.png,nolink,80x80,森崎 みやび);>森崎 みやび]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,雅流演舞(術攻撃/2コンボ));|514|51|171|152|179|183|[[師走ほりお>Creator#horioo]]|[[帰宅部]]|
|1105|[[黒部 百々]]|[[黒部百々 ]]|[[&attachref(黒部百々 /CD_1105.png,nolink,80x80,黒部 百々);>黒部 百々]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,ラビットアタック(術攻撃/2コンボ));|487|43|69|139|180|193|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]|[[文化部]]「補助タイプ」|
|1106|[[コニー]]|[[コニー ]]|[[&attachref(コニー /CD_1106.png,nolink,80x80,コニー);>コニー]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,一心一刀(攻撃/2コンボ));|625|19|224|181|67|69|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|1107|[[遠野 真矢]]|[[遠野真矢 ]]|[[&attachref(遠野真矢 /CD_1107.png,nolink,80x80,遠野 真矢);>遠野 真矢]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単+デバフ.png,nolink,雀蜂の矢(攻撃+毒/2コンボ));|608|37|211|166|69|82|[[もとみやみつき>Creator#frac_m]]|[[運動部]]「状態異常タイプ」|
|1108|[[五十嵐 雫]]|[[五十嵐雫 ]]|[[&attachref(五十嵐雫 /CD_1108.png,nolink,80x80,五十嵐 雫);>五十嵐 雫]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,サディスティック・クイーン(攻撃/2コンボ));|541|44|167|158|67|87|[[るび様>Creator#rubidiumo]]|[[運動部]]「補助タイプ」|
|1109|[[大島 茉奈佳]]|[[大島茉奈佳 ]]|[[&attachref(大島茉奈佳 /CD_1109.png,nolink,80x80,大島 茉奈佳);>大島 茉奈佳]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,オリンピックボール(攻撃/2コンボ));|631|18|222|180|68|70|[[羽鳥ぴよこ>Creator#hatori_piyoko]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|1110|[[裾野辺 歩]]|[[裾野辺歩 ]]|[[&attachref(裾野辺歩 /CD_1110.png,nolink,80x80,裾野辺 歩);>裾野辺 歩]]|CENTER:&attachref(img/回復全.png,nolink,ヒーリングフルート(HP回復/全体));|451|29|69|138|182|198|[[鷹野ゆき>Creator#takano_yuki]]|[[文化部]]「回復タイプ」|
|1111|[[本庄 翡翠]]|[[本庄翡翠 ]]|[[&attachref(本庄翡翠 /CD_1111.png,nolink,80x80,本庄 翡翠);>本庄 翡翠]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,暗黒黙示録(術攻撃+術攻撃↓/全体));|409|22|69|132|205|223|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|1112|[[アイリス]]|[[アイリス ]]|[[&attachref(アイリス /CD_1112.png,nolink,80x80,アイリス);>アイリス]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,プーストパンチ(術攻撃/2コンボ));|371|19|69|131|236|214|[[しらたま>Creator#shiratamacaron]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|1113|[[神崎 琴葉]]|[[神崎琴葉 ]]|[[&attachref(神崎琴葉 /CD_1113.png,nolink,80x80,神崎 琴葉);>神崎 琴葉]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,キラキラチャーム(術攻撃/全体));|482|44|68|141|179|192|[[ひさまくまこ>Creator#hisama_kumako]]|[[文化部]]「補助タイプ」|
|1114|[[藤崎 美鈴]]|[[藤崎美鈴 ]]|[[&attachref(藤崎美鈴 /CD_1114.png,nolink,80x80,藤崎 美鈴);>藤崎 美鈴]]|CENTER:&attachref(img/回復全.png,nolink,ゴハンですよ(HP回復/全体));|447|28|67|143|181|206|[[りいちゅ>Creator#rityulate]]|[[文化部]]「回復タイプ」|
|1115|[[長岡 未来]]|[[長岡未来 ]]|[[&attachref(長岡未来 /CD_1115.png,nolink,80x80,長岡 未来);>長岡 未来]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,トラウマの予感(術攻撃+攻撃↓/全体));|413|22|69|130|203|221|[[るび様>Creator#rubidiumo]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|1116|[[犬塚 咲希]]|[[犬塚咲希 ]]|[[&attachref(犬塚咲希 /CD_1116.png,nolink,80x80,犬塚 咲希);>犬塚 咲希]]|CENTER:&attachref(img/味方バフ全.png,nolink,がんばるわん(攻撃↑/全体));|546|43|166|157|69|88|[[あゆま紗由>Creator#ayumasayun]]|[[運動部]]「補助タイプ」|
|1117|[[春日部 エリー]]|[[春日部エリー ]]|[[&attachref(春日部エリー /CD_1117.png,nolink,80x80,春日部 エリー);>春日部 エリー]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単+デバフ.png,nolink,ラケット・ラッシュ(攻撃+麻痺/2コンボ));|614|36|209|169|68|81|[[まふゆ>Creator#kurusk]]|[[運動部]]「状態異常タイプ」|
|1118|[[高山 碧]]|[[高山碧 ]]|[[&attachref(高山碧 /CD_1118.png,nolink,80x80,高山 碧);>高山 碧]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,アタック!(攻撃/2コンボ));|721|23|185|211|67|72|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]|[[運動部]]「守備タイプ」|
|1119|[[高梨 心愛]]|[[高梨心愛 ]]|[[&attachref(高梨心愛 /CD_1119.png,nolink,80x80,高梨 心愛);>高梨 心愛]]|CENTER:&attachref(img/回復全.png,nolink,マイナス・イオン(HP回復/全体));|442|29|69|140|184|203|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]|[[文化部]]「回復タイプ」|
|1120|[[シュガー]]|[[佐藤富子 ]]|[[&attachref(佐藤富子 /CD_1120.png,nolink,80x80,シュガー);>シュガー]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単+デバフ.png,nolink,シュガー・チャーム(術攻撃+防御↓/2コンボ));|400|23|67|129|207|225|[[茉宮祈芹>Creator#kiseri0502]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|1121|[[中村 栞]]|[[中村栞 ]]|[[&attachref(中村栞 /CD_1121.png,nolink,80x80,中村 栞);>中村 栞]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,ノーマル・シュート(攻撃/2コンボ));|711|23|184|209|69|74|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]|[[運動部]]「守備タイプ」|
|1122|[[江藤 せつな]]|[[江藤せつな ]]|[[&attachref(江藤せつな /CD_1122.png,nolink,80x80,江藤 せつな);>江藤 せつな]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,外された音程(術攻撃/全体));|374|18|69|132|233|211|[[すいみゃ>Creator#suimya]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|1123|[[緑川 ひかり]]|[[緑川ひかり ]]|[[&attachref(緑川ひかり /CD_1123.png,nolink,80x80,緑川 ひかり);>緑川 ひかり]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,16連射(術攻撃/2コンボ));|519|50|179|154|174|180|[[宮坂なこ>Creator#naco_miyasaka]]|[[帰宅部]]|
|1124|[[名雲 夜子]]|[[名雲夜子 ]]|[[&attachref(名雲夜子 /CD_1124.png,nolink,80x80,名雲 夜子);>名雲 夜子]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,ディグニティ・オブ・レディ(術攻撃/全体));|525|49|173|159|173|183|[[木場智士>Creator#KibaSatoshi]]|[[帰宅部]]|
|1125|[[雨音 りお]]|[[雨音りお ]]|[[&attachref(雨音りお /CD_1125.png,nolink,80x80,雨音 りお);>雨音 りお]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,バンカーバスター(攻撃/2コンボ));|602|37|207|168|68|83|[[ひなたもも>Creator#unchos]]|[[運動部]]「状態異常タイプ」|
|1126|[[瑞野 夏都]]|[[瑞野夏都 ]]|[[&attachref(瑞野夏都 /CD_1126.png,nolink,80x80,瑞野 夏都);>瑞野 夏都]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,ビート板クラッシュ(攻撃/2コンボ));|637|18|217|178|69|71|[[宮坂みゆ>Creator#miyu_miyasaka]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|1127|[[一条 姫子]]|[[一条姫子 ]]|[[&attachref(一条姫子 /CD_1127.png,nolink,80x80,一条 姫子);>一条 姫子]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,メタル・インパクト(攻撃/2コンボ));|618|18|230|177|69|68|[[羽鳥ぴよこ>Creator#hatori_piyoko]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|1128|[[シトリ]]|[[シトリ ]]|[[&attachref(シトリ /CD_1128.png,nolink,80x80,シトリ);>シトリ]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,ハートビーム(術攻撃/2コンボ));|501|50|170|151|181|186|[[オダワラハコネ>Creator#odawarahakone]]|[[帰宅部]]|
|1131|[[神谷 実子]]|[[神谷実子 ]]|[[&attachref(神谷実子 /CD_1131.png,nolink,80x80,神谷 実子);>神谷 実子]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃全.png,nolink,芸術は爆発だ(術攻撃/全体));|379|19|69|130|238|210|[[師走ほりお>Creator#horioo]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|1133|[[五木 かなみ]]|[[五木かなみ ]]|[[&attachref(五木かなみ /CD_1133.png,nolink,80x80,五木 かなみ);>五木 かなみ]]|CENTER:&attachref(img/味方バフ全.png,nolink,ポスターソード(術防御↑/全体));|484|45|68|142|179|191|[[木場智士>Creator#KibaSatoshi]]|[[文化部]]「補助タイプ」|
|1134|[[狐久保 友理奈]]|[[狐久保友理奈 ]]|[[&attachref(狐久保友理奈 /CD_1134.png,nolink,80x80,狐久保 友理奈);>狐久保 友理奈]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単+デバフ.png,nolink,ザコアクマ召喚(術攻撃+術防御↓/2コンボ));|417|17|67|139|211|230|[[上田メタヲ>Creator#metawo_ueda]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|1135|[[クルルァ=ナクア]]|[[クルルァ=ナクア ]]|[[&attachref(クルルァ=ナクア /CD_1135.png,nolink,80x80,クルルァ=ナクア);>クルルァ=ナクア]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,よのかおをわすれたか(攻撃/2コンボ));|537|44|170|153|69|89|[[オダワラハコネ>Creator#odawarahakone]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
|1136|[[甘糟 すみれ]]|[[甘糟すみれ ]]|[[&attachref(甘糟すみれ /CD_1136.png,nolink,80x80,甘糟 すみれ);>甘糟 すみれ]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,ローズ・アロー(術攻撃/2コンボ));|441|26|66|134|221|206|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|1138|[[牧野 香織]]|[[牧野香織 ]]|[[&attachref(牧野香織 /CD_1138.png,nolink,80x80,牧野 香織);>牧野 香織]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単+デバフ.png,nolink,チョークスロー(術攻撃+術防御↓/2コンボ));|417|17|68|139|203|231|[[あめとゆき>Creator#ameto_y]]|[[文化部]]「支援タイプ」|
|1140|[[藤原 ねね]]|[[藤原ねね ]]|[[&attachref(藤原ねね /CD_1140.png,nolink,80x80,藤原 ねね);>藤原 ねね]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,長柄チャージ(術攻撃/2コンボ));|366|18|67|127|238|223|[[オダワラハコネ>Creator#odawarahakone]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|1141|[[渋川 七星]]|[[渋川七星 ]]|[[&attachref(渋川七星 /CD_1141.png,nolink,80x80,渋川 七星);>渋川 七星]]|CENTER:&attachref(img/術攻撃単.png,nolink,テレスコープ・スイング(術攻撃/2コンボ));|409|22|69|132|205|223|[[mignon>Creator#mignon]]|[[文化部]]「術攻撃タイプ」|
|11999|[[ビッグ・M]]|[[ビッグ・M ]]|[[&attachref(ビッグ・M /CD_11999.png,nolink,80x80,ビッグ・M);>ビッグ・M]]|CENTER:&attachref(img/攻撃単.png,nolink,お風呂ポスター斬り(攻撃/2コンボ));|661|18|224|187|65|65|[[上田メタヲ>Creator#metawo_ueda]]|[[運動部]]「物理攻撃タイプ」|
}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS