#author("2017-11-24T21:22:18+09:00","","")
#contents()
*ステージ1 [#zcec6cf0]
**幹 [#udaf8ada]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル1|6|7||||12ターン以内にクリア|ライブ×100|||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の玉石×1|箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の玉石×1|銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|シルバーストーン×1|金箱||
|バトル2|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル3|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル5|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル6|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル9|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル10|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル12|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル13|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル16|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル18|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル19|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル22|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル23|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル24|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
**枝1 [#ea347545]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル4|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー1|-|-|-|-|-|>|-|>||
**枝2 [#ba0da706]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル7|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル8|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー2|-|-|-|-|-|>|-|>||
**枝3 [#b3e1056d]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル11|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー3|-|-|-|-|-|>|-|>||
**枝4 [#j0cca901]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル14|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル15|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー4|-|-|-|-|-|>|-|>||
**枝5 [#x8fe999a]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル17|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー5|-|-|-|-|-|>|-|>||
**枝6 [#j87debfa]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル20|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル21|6|7||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー6|-|-|-|-|-|>|-|>||
*ステージ2 [#n9610b02]
**幹 [#v5864305]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル25||||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の玉石×1|箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上|黄の玉石×1|銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ|シルバーストーン×1|金箱||
|バトル27||||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル29||||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル30||||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー8|-|-|-|-|-|>|-|>||
**枝7 [#v6d6ed7f]
|クエスト名|難易度|必要AP|WAVE1|WAVE2|WAVE3|>|スター報酬|>|ドロップ報酬|h
|バトル26||||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|バトル28||||||12ターン以内にクリア||||
|~|~|~|~|~|~|倒れた味方1人以内||箱||
|~|~|~|~|~|~|必殺技での撃破数1回以上||銀箱||
|~|~|~|~|~|~|フルコンプ||金箱||
|トレジャー7|-|-|-|-|-|>|-|>||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS