#author("2022-07-15T17:35:12+09:00","","")
*No.5174帆麗のアクア [#f0cd61a2]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''プロフィール''|
|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink){カード画像を添付};|~''名前''|>|>|[[アクア ]] |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''レアリティ''|>|>|SSR|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''HP''|>|>|4973|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''幸運''|>|>|85|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''攻撃''|>|>|437|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''防御''|>|>|1327|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''術攻撃''|>|>|2274|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''術防御''|>|>|2240|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''スキルアイコン''|>|>|&attachref(img/回復全.png,nolink,){スキルアイコン};|
|>|>|>|>|>|~''必殺技''|>|>|>|>|>|~''効果''|
|>|>|>|>|>|''アガペー・ライトリンク・司''|>|>|>|>|>|HP+全異常回復/全体|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''スキル''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''味方ターンに「HP自然回復」&br;バトル開始時に加護「術ダメージ」を軽減&br;バトルの獲得「ライブ」アップ&br;「毒」への耐性&br;「麻痺」への耐性&br;「睡眠」への耐性&br;「クリティカル発生率」アップ&br;編成の「コスト」を軽減''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~表情差分|
|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分st};|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分dm};|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分at};|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分wn};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~マイページ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,768x432,){マイページ画像を添付};|

*帆麗のアクアについて [#f98268bb]
雑感

#region(''元ネタ解説'')
ここに本文
#endregion

*コメント [#i7d3f495]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS