#author("2021-12-18T21:01:29+09:00","","")
*制限クエスト [#we98c92b]
**文化部3年生編 [#i2654e83]

***バトル情報 [#abdcb823]

***獲得イベントポイント [#l90a10a2]
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~EXマップ|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299|0||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438|0||
|~合計|1166|1418|1737|0|4321|

***交換所アイテム [#e2d23ec6]
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|25000|1|
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|30000|1|
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|35000|1|
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|40000|1|
|称号「文化部3年生編」|50000|1|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|

***イベント課題報酬 [#m2f2b387]
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「最上級生」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「未遂です!」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「現実逃避」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「伝説級」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「生きた証」|マップ2バトル1を1回クリアする||【彼氏の冷蔵庫】姫子|EXマップバトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||称号「文化部3年マスター」|EXマップバトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「千アクマ斬り」|マップ2バトル1を50回クリアする||||

**血液型O型編 [#t43e2fe6]
**運動部編 [#n096eefa]

***バトル情報 [#w9283f17]

|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|
|名前|大きいカエル族|大きいデブネコ族 |強そうなアクマ|大きいナベネコ族|大きいクリスタル族|
|通常攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|
|スキル|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃に「麻痺」の効果を付与|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化|
|必殺技|使ってこない|攻撃/4コンボ|術攻撃/全体2コンボ|攻撃/4コンボ|術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ|

攻略法(一例)

おススメカード構成:防御型1枚、麻痺か睡眠(できれば麻痺)の状態異常持ち1枚、他単体必殺技持ち
おススメアイテム :50%回復緑茶2個
おススメアクセサリ:防御型には状態異常無効のアクセサリ、状態異常持ちには行動アップアイテム、他は火力強化系
立ち回り     :回復手段は回復する必殺技か回復アクセ装備、回復アイテム使用も2回まで、状態異常が効く敵も1体のみという厳しいバトル。
          カードが揃っていてもある程度長丁場になることを覚悟しよう。
          1ターン目は状態異常持ちでデブネコを殴り、状態異常にかかることを期待、かからなければリタイヤもあり。
          デブネコが麻痺か眠ったらターンエンド。デブネコは最後まで状態異常をかけて、行動させないようにしたい。
          1ターン目から強そうなアクマから必殺技が飛んで来るので頑張って耐える。耐えられなければカードかアクセの力不足なので、
          少なくとも3ターン目までは耐えられるようにしておきたい
          3ターン目には麻痺攻撃を貰わなければ、単体必殺技が使用可能となっているはずなので、強そうなアクマに集中攻撃して倒す。
          少なくとも2回目の必殺技は撃たれないようにしたい
          その後はデブネコヲを状態異常で抑えつつ、こちらの行動力を溜めてクリスタル⇒ナベネコ⇒カエル⇒デブネコの順番で各個撃破
          回復は出来るだけ早めに行いたいが、回数が限られているので慎重に。
          結構運も絡むのでダメだったら諦めるくらいで挑んだ方がいいかも

***獲得イベントポイント [#l7f6a5e5]
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~EXマップ|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299|0||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438|0||
|~合計|1166|1418|1737|0|4321|

***交換所アイテム [#m9e8ed0b]
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|【お風呂デート】実子|25000|1|
|【お風呂デート】実子|30000|1|
|【お風呂デート】実子|35000|1|
|【お風呂デート】実子|40000|1|
|称号「運動部編」|50000|1|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|

***イベント課題報酬 [#j50b94e5]
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「露出度高め」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「病院行けよ?」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「ノーコメントだ」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「爆発するがいい」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「覆面の下」|マップ2バトル1を1回クリアする||【お風呂デート】実子|EXマップバトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||称号「運動部マスター」|EXマップバトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「気になるわん」|マップ2バトル1を50回クリアする||||

*3年生編 [#ef63b464]
*帰宅部編 [#t7f73a6a]
*1年生編 [#l78f002c]
*文化部編 [#b2c3395a]
*2年生編 [#v90113a0]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS