#author("2019-11-06T00:59:16+09:00","","")
#author("2019-11-10T00:44:04+09:00","","")
#contents()

*[[イベント]] [#w06341e2]
**現在開催中のイベント&aname(now_event); [#w2924376]
|~開催期間|2019年11月01日メンテナンス後&br;~2019年11月15日メンテナンスまで|~イベントタイプ|[[タワーイベント]]|
|>|&attachref(54240a24067ff10b6ccf6c0510802b4603fda2c1.png,nolink,);|>|&attachref(,nolink,);|
|>|>|>|&attachref(b7ddb97e0090c5535de61362760ef86ffc877b46.png,nolink,520x350,);|
|~報酬カード|[[&attachref(鳥海有子 /CD_5184.png,nolink,80x80,【ハピメア】有子);>【ハピメア】有子]]|~報酬アクセサリ|&attachref(SSRアクセサリー/テーブル/6dfac62999600242d1852d44f467e2e1ac21d20e.png,nolink,80x80,【全部活】甘い匂いの紅茶);|
|~特効カード|[[&attachref(一条姫子 /CD_501227.png,nolink,80x80,【乙女の選択】姫子);>【乙女の選択】姫子]][[&attachref(内藤舞亜 /CD_5183.png,nolink,80x80,【ハピメア】舞亜);>【ハピメア】舞亜]]&br;[[&attachref(蓮乃咲 /CD_5180.png,nolink,80x80,【ハピメア】咲);>【ハピメア】咲]][[&attachref(鳥海有栖 /CD_5179.png,nolink,80x80,【ハピメア】有栖);>【ハピメア】有栖]]|~弱特効|[[&attachref(シトリ /CD_4128.png,nolink,80x80,【ハロウィン18】シトリ);>【ハロウィン18】シトリ]]|
|~特効カード|[[&attachref(一条姫子 /CD_501227.png,nolink,80x80,【乙女の選択】姫子);>【乙女の選択】姫子]][[&attachref(内藤舞亜 /CD_5183.png,nolink,80x80,【ハピメア】舞亜);>【ハピメア】舞亜]]&br;[[&attachref(平坂景子 /CD_5182.png,nolink,80x80,【ハピメア】景子);>【ハピメア】景子]][[&attachref(弥生Bルートウィッジ /CD_5181.png,nolink,80x80,【ハピメア】弥生);>【ハピメア】弥生]]&br;[[&attachref(蓮乃咲 /CD_5180.png,nolink,80x80,【ハピメア】咲);>【ハピメア】咲]][[&attachref(鳥海有栖 /CD_5179.png,nolink,80x80,【ハピメア】有栖);>【ハピメア】有栖]]|~弱特効|[[&attachref(シトリ /CD_4128.png,nolink,80x80,【ハロウィン18】シトリ);>【ハロウィン18】シトリ]]|

|~開催期間|2019年10月18日メンテナンス後&br;~2019年11月15日メンテナンスまで&aname(event_bigm);|~イベントタイプ|[[討伐クエスト]]|
|>|&attachref(ae6bea665936083a1831f084c362a7d6c870d2cb.png,nolink,);|>|&attachref(,nolink,);|
|>|>|>|&attachref(a497d656bfac0b5bbc37d0ef1253d96963f298d4.png,nolink,520x350,);|
**前回のイベント&aname(last_event); [#qe427950]
|~開催期間|2019年10月18日メンテナンス後&br;~2019年11月01日メンテナンスまで|~イベントタイプ|[[タワーイベント]]|
|>|&attachref(3350e4b40759b9fa57ef1986cc2c6ac3ea17c93c.png,nolink,);|>|&attachref(f24e86b7b6fbd8736068a1ba68062f22d7bc2c01.png,nolink,);|
|>|>|>|&attachref(94946b69a31771fd447f2efc2f41cb9fef35e4f8.png,nolink,520x350,);|
|~報酬カード|[[&attachref(SR/テーブル/CD_4210.png,nolink,80x80,【ハロウィン17】歩);>【ハロウィン17】歩]][[&attachref(シトリ /CD_4128.png,nolink,80x80,【ハロウィン18】シトリ);>【ハロウィン18】シトリ]]&br;[[&attachref(HR/テーブル/CD_3225.png,nolink,80x80,【ハロウィン17】りお);>【ハロウィン17】りお]][[&attachref(R/テーブル/CD_2118.png,nolink,80x80,【ハロウィン17】碧);>【ハロウィン17】碧]]|~報酬アクセサリ|&attachref(SRアクセサリー/テーブル/3d629f5e980c29e578d4d70da41738f4417e1009.png,nolink,80x80,【全部活】七鍵守護神);|
|~特効カード|[[&attachref(本庄翡翠 /CD_501711.png,nolink,80x80,【ハロウィン19】翡翠);>【ハロウィン19】翡翠]][[&attachref(藤崎美鈴 /CD_501314.png,nolink,80x80,【ハロウィン19】美鈴);>【ハロウィン19】美鈴]]&br;[[&attachref(一条姫子 /CD_501227.png,nolink,80x80,【乙女の選択】姫子);>【乙女の選択】姫子]][[&attachref(大島茉奈佳 /CD_501109.png,nolink,80x80,【ハロウィン19】茉奈佳);>【ハロウィン19】茉奈佳]]|~弱特効|[[&attachref(シトリ /CD_4228.png,nolink,80x80,【体育祭19】シトリ);>【体育祭19】シトリ]]|

**過去のイベント [#r206db46]
[[2019年のイベント一覧]]
[[2018年のイベント一覧]]
[[2017年のイベント一覧]]

*[[トレーニング]] [#a35b8df2]
||~等級|~難易度|~必要TP|>|~スター報酬|~取得経験値量|
|&attachref(DWtjfQlU8AA-aHc.png,nolink,);|初級|1|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.22 35%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|中級|3|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.25 1%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|上級|5|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.27 8%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|超級|7|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.29 68%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|弩級|9|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.32 67%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|地獄|10|''3''|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.52 64%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
※取得経験値量はスキル、装備の効果の無い状態でのLv.1からの上昇量
*[[体験版]] [#qea7a969]
|[[&attachref(3fe2811280989951b3b786ae05fc29ae9042dc1c.png,nolink,);>オトメ*ドメイン体験版]]|[[&attachref(8c5cb2706353ae557e65ae9dc90d4580c86d8402.png,nolink,);>体験版ケモノ娘の育て方]]|

*[[デイリー]] [#oec682cd]
||~2017/10/10|2017/10/10~|
|月曜日|&attachref(Monday.png,nolink,);|[[&attachref(c60bfd7117a8e7943d84befadf9a99fd823717d3.png,nolink,);>デイリー#y46c1926]]|
|火曜日|&attachref(Tuesday.png,nolink,);|[[&attachref(bdb2fa38291681ef309f51fbea3b6b0714d61672.png,nolink,);>デイリー#dd7296fb]]|
|水曜日|&attachref(Wednesday.png,nolink,);|[[&attachref(86c147e580e5f198cb9ed67a788c594c2e619ea7.png,nolink,);>デイリー#gf9194c6]]|
|木曜日|&attachref(mokuyo.png,nolink,);|[[&attachref(56d884b22ef752c72314bc04a2f9c431f66e2e0a.png,nolink,);>デイリー#ca65f34c]]|
|金曜日|&attachref(Flyday.png,nolink,);|[[&attachref(10a5eec4eab3c116f79f5c5b35b14f5a307a0ac3.png,nolink,);>デイリー#s42bb7b3]]|
|土曜日|&attachref(,nolink, );|[[&attachref(28b631e3ef6e7edcc336dca1d88b22aa10299e6f.png,nolink,);>デイリー#k9f49202]]|
|日曜日|&attachref(,nolink, );|[[&attachref(6a84f26be51e462dbddb8107f83c1abf658f8ad6.png,nolink,);>デイリー#n042f6d3]]|
ドロップ報酬
||銀箱|金箱|
|ライブ|原石|「【合成素材】強化チャーム」R|
|~|Nキャラカード|Rキャラカード|

|12ターン以内にクリア|ライブ:200|
|倒れた味方1人以内|原石:1|
|必殺技での撃破数1回以上|ゴールド引換券:1|
|フルコンプ|引換券(曜日):1|

*コメント [#lbd32844]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS