#author("2021-09-10T17:26:22+09:00","","")
#author("2021-09-12T09:17:36+09:00","","")
*No.502414【花火大会21】美鈴 [#p926e514]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''プロフィール''|
|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink){カード画像を添付};|~''名前''|>|>|[[藤崎美鈴 ]] |
|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(CD_M_502414.png,nolink){カード画像を添付};|~''名前''|>|>|[[藤崎美鈴 ]] |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''レアリティ''|>|>|SSR|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''HP''|>|>|5991|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''幸運''|>|>|88|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''攻撃''|>|>|381|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''防御''|>|>|1287|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''術攻撃''|>|>|2084|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''術防御''|>|>|2234|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~''スキルアイコン''|>|>|&attachref(img/術攻撃単+デバフ.png,nolink,){スキルアイコン};|
|>|>|>|>|>|~''必殺技''|>|>|>|>|>|~''効果''|
|>|>|>|>|>|''スパーク・デコレーション''|>|>|>|>|>|術攻撃+術防御↓/6コンボ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''スキル''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''バトル開始時に加護「物理ダメージ」を軽減&br;術の攻撃で「与えるダメージ」アップ&br;「毒」への耐性&br;「麻痺」への耐性&br;「睡眠」への耐性&br;「能力↓」の回復速度アップ&br;「クリティカル発生率」アップ&br;編成の「コスト」を軽減''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~表情差分|
|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分st};|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分dm};|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分at};|>|>|&attachref(,nolink,188x436,){表情差分wn};|
|>|>|&attachref(CD_502414_st.png,nolink,188x436,){表情差分st};|>|>|&attachref(CD_502414_dm.png,nolink,188x436,){表情差分dm};|>|>|&attachref(CD_502414_at.png,nolink,188x436,){表情差分at};|>|>|&attachref(CD_502414_wn.png,nolink,188x436,){表情差分wn};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~マイページ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,768x432,){マイページ画像を添付};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(e27cc1c310c5fbbe826d885c51e5efc34574428f.jpg,nolink,768x432,){マイページ画像を添付};|

*【花火大会21】美鈴について [#ea009321]
雑感

#region(''元ネタ解説'')
ここに本文
#endregion

*コメント [#c34917c0]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS