プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 藤崎 美鈴 | ||||||||||
部活 | 料理部 | ||||||||||
誕生日 | 5月1日 | ||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||
スリーサイズ | 90-64-90 | ||||||||||
CV | 秋野花 | ||||||||||
キャラクターデザイン | りいちゅ | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
料理部所属の3年生。普段から少しぼんやりしており、喋るテンポが遅い。料理は得意だが、稀に塩と砂糖を間違えるような初歩的なミスをしてしまうちょっとドジっ娘な先輩。 | |||||||||||
スキル | 獲得条件 | ||||||||||
味方ターンに「HP自然回復」 | 獲得条件 | ||||||||||
「クリティカル発生率」アップ | 獲得条件 | ||||||||||
「毒」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「麻痺」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「睡眠」への耐性 | 獲得条件 |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【秘密の温泉旅行】美鈴 | 3855 | 109 | 383 | 756 | 1003 | 1208 | 至高にして究極の | HP+状態異常回復/全体 | |
SR | 【興味津々】美鈴 | 2490 | 85 | 266 | 541 | 713 | 831 | ボナペティ | HP+状態異常回復/全体 | |
HR | 【海水浴17】美鈴 | 820 | 116 | 242 | 305 | 357 | 36 | ゴハンですよⅡ | HP回復/全体 | |
R | 【水族館デート】美鈴 | 603 | 32 | 88 | 186 | 236 | 271 | ゴハンですよ | HP回復/全体 | |
N | 藤崎 美鈴 | [attach] |
CV:
元ネタ解説 |
ボイス |
コメントはありません。 藤咲美鈴 /コメント?