プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 神崎 琴葉 | ||||||||||
部活 | 手芸部 | ||||||||||
誕生日 | 9月10日 | ||||||||||
血液型 | B型 | ||||||||||
スリーサイズ | 74-58-77 | ||||||||||
CV | 和央きりか | ||||||||||
キャラクターデザイン | ひさまくまこ | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
見た目が小さい手芸部の3年生。先輩らしくお姉さんになろうと頑張るが、見た目のせいで周りから可愛がられてしまう。子供扱いに怒るが、怒っていてもなんだか愛らしい。 | |||||||||||
スキル | 獲得条件 | ||||||||||
味方ターンに「HP自然回復」 | SR【心配してくれた?】琴葉 | ||||||||||
「クリティカル発生率」アップ | 獲得条件 | ||||||||||
「毒」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「麻痺」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「睡眠」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「能力↓」の回復速度アップ | SSR【2人っきりだよ?】琴葉 | ||||||||||
派遣の獲得「好感度」アップ | N |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【2人っきりだよ?】琴葉 | 4137 | 179 | 385 | 752 | 984 | 1086 | 針千本ノーマス | 術攻撃/全体2コンボ | |
SR | 【心配してくれた?】琴葉 | 2678 | 138 | 268 | 527 | 687 | 757 | サラサラクロース | 術攻撃/全体2コンボ | |
HR | 【手編みのセーター】琴葉 | 879 | 58 | 116 | 238 | 296 | 325 | キラキラチャームⅡ | 術攻撃/全体 | |
R | 【ショッピング】琴葉 | 648 | 51 | 89 | 183 | 23 | 245 | キラキラチャーム | 術攻撃/全体 |
CV:
元ネタ解説 |
ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照