| 開催期間 | 2019年11月01日メンテナンス後 ~2019年11月15日メンテナンスまで | イベントタイプ | タワーイベント |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
| 報酬カード | ![]() | 報酬アクセサリ | ![]() |
| 特効カード | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 弱特効 | ![]() |
2019年のイベント一覧
2018年のイベント一覧
2017年のイベント一覧
| 等級 | 難易度 | 必要TP | スター報酬 | 取得経験値量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 初級 | 1 | 1 | 12ターン以内にクリア | ライブx50 | Lv.22 35% |
| 倒れた味方1人以内 | 緑の原石x1 | |||||
| 必殺技による撃破数1回以上 | 黄の原石x1 | |||||
| フルコンプ | レインボーストーンx1 | |||||
| 中級 | 3 | 1 | 12ターン以内にクリア | ライブx50 | Lv.25 1% | |
| 倒れた味方1人以内 | 緑の原石x1 | |||||
| 必殺技による撃破数1回以上 | 黄の原石x1 | |||||
| フルコンプ | レインボーストーンx1 | |||||
| 上級 | 5 | 1 | 12ターン以内にクリア | ライブx50 | Lv.27 8% | |
| 倒れた味方1人以内 | 緑の原石x1 | |||||
| 必殺技による撃破数1回以上 | 黄の原石x1 | |||||
| フルコンプ | レインボーストーンx1 | |||||
| 超級 | 7 | 1 | 12ターン以内にクリア | ライブx50 | Lv.29 68% | |
| 倒れた味方1人以内 | 緑の原石x1 | |||||
| 必殺技による撃破数1回以上 | 黄の原石x1 | |||||
| フルコンプ | レインボーストーンx1 | |||||
| 弩級 | 9 | 1 | 12ターン以内にクリア | ライブx50 | Lv.32 67% | |
| 倒れた味方1人以内 | 緑の原石x1 | |||||
| 必殺技による撃破数1回以上 | 黄の原石x1 | |||||
| フルコンプ | レインボーストーンx1 | |||||
| 地獄 | 10 | 3 | 12ターン以内にクリア | ライブx50 | Lv.52 64% | |
| 倒れた味方1人以内 | 緑の原石x1 | |||||
| 必殺技による撃破数1回以上 | 黄の原石x1 | |||||
| フルコンプ | レインボーストーンx1 | |||||
※取得経験値量はスキル、装備の効果の無い状態でのLv.1からの上昇量
ドロップ報酬
| 銀箱 | 金箱 | |
| ライブ | 原石 | 「【合成素材】強化チャーム」R |
| Nキャラカード | Rキャラカード |
| 12ターン以内にクリア | ライブ:200 |
| 倒れた味方1人以内 | 原石:1 |
| 必殺技での撃破数1回以上 | ゴールド引換券:1 |
| フルコンプ | 引換券(曜日):1 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照