プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 遠野 真矢 | ||||||||||
部活 | 弓道部 | ||||||||||
誕生日 | 10月12日 | ||||||||||
血液型 | 〇型 | ||||||||||
スリーサイズ | 79-57-81 | ||||||||||
CV | 百千るか | ||||||||||
キャラクターデザイン | もとみやみつき | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
生真面目な弓道部の2年生。幼い頃から弓を引いていたので、弓道はライフワークになっている。とある趣味を持つが、真面目すぎる性格故に誰にも言い出せずにいる。 | |||||||||||
スキル | 獲得条件 | ||||||||||
通常攻撃に「毒」の効果を付与 | SR | ||||||||||
「クリティカル発生率」アップ | R/HR | ||||||||||
「毒」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「麻痺」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「睡眠」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「毒」を無効化 | SSR | ||||||||||
「状態異常」の回復速度アップ | N | ||||||||||
編成の「コスト」を軽減 | R/HR |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【お行儀よりも】真矢 | 5376 | 144 | 1177 | 903 | 389 | 248 | アローシャワー | 攻撃+毒/全体2コンボ | |
【ナース】真矢 | 5489 | 149 | 1199 | 923 | 393 | 257 | 聴診キューピット | 攻撃+毒/4コンボ | ||
【お花とロリータ】真矢 | 5602 | 149 | 1221 | 944 | 389 | 274 | ローゼン・ボーゲン | 攻撃+睡眠/全体2コンボ | ||
【くれない紀行】真矢 | 5941 | 144 | 1409 | 1156 | 389 | 320 | 紅弓・秋時雨 | 攻撃+毒/全体2コンボ | ||
マヤ | 5376 | 144 | 1177 | 903 | 389 | 248 | 崖撃ち | 攻撃+毒/全体2コンボ | ||
【海水浴19】真矢 | 6393 | 144 | 1448 | 1243 | 389 | 337 | ウォーターアロー | 攻撃+毒/5コンボ | ||
【ホワイトD20】真矢 | 7072 | 149 | 1763 | 1359 | 389 | 360 | ダイエットジャマー | 攻撃+毒/6コンボ | ||
【お正月21】真矢 | 8239 | 66 | 2121 | 1500 | 387 | 401 | 破魔矢・墨筆ショット | 攻撃/6コンボ | ||
【V-DAY21】真矢 | 8033 | 144 | 2007 | 1491 | 389 | 444 | 午後の紅矢 | 攻撃+睡眠/全体2コンボ | ||
【淫魔のグルメ】真矢 | 9529 | 87 | 1825 | 2240 | 381 | 433 | ダークキューピーアロー | 攻撃/全体2コンボ | ||
【球技大会21】真矢 | 7791 | 174 | 1774 | 1679 | 389 | 442 | 尻子玉サーブ | 攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | ||
【花火大会21】真矢 | 8767 | 144 | 2040 | 1785 | 397 | 439 | 歓喜の棒火矢 | 攻撃+毒/7コンボ | ||
【ハロウィン21】真矢 | 8890 | 68 | 2177 | 1905 | 412 | 396 | 幽弓・恨めし矢 | 攻撃/全体3コンボ | ||
【ひな祭り22】真矢 | 8202 | 144 | 2062 | 1815 | 486 | 481 | 女難スナイプ! | 攻撃+攻撃↓/6コンボ | ||
【6月の花嫁22】真矢 | 8372 | 144 | 2084 | 1876 | 497 | 491 | 門出の鏑矢 | 攻撃+毒/6コンボ | ||
【お泊まり】真矢 | 9897 | 144 | 2460 | 1917 | 543 | 352 | ドリーム・ハンティング | 攻撃/6コンボ+本人HP回復 | ||
【七夕23】真矢 | 11027 | 144 | 2471 | 2201 | 443 | 376 | スターダスト・アロー | 攻撃/7コンボ | ||
【お風呂デート】真矢 | 11592 | 144 | 2504 | 2222 | 215 | 492 | スリップ・ショット | 攻撃+睡眠/全体3コンボ | ||
【ハロウィン23】真矢 | 11762 | 144 | 2559 | 2313 | 215 | 501 | アロー・オブ・ザ・デッド | 攻撃+毒/6コンボ | ||
【春一番】真矢 | 11592 | 144 | 2615 | 2019 | 389 | 529 | カミカゼの矢 | 攻撃/7コンボ*1 | ||
SR | SR【育成ポイント用】真矢 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 雀蜂の矢 | 攻撃+毒/2コンボ | |
【4周年記念企画】真矢 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 雀蜂の矢 | 攻撃+毒/2コンボ | ||
【弓道部】真矢 | 3459 | 112 | 823 | 632 | 271 | 196 | 邪矢・群狼 | 攻撃+毒/全体2コンボ | ||
【ときめき肩車】真矢 | パルティアン・ショット | 攻撃+毒/全体2コンボ | ||||||||
【体育祭20】真矢 | 3593 | 136 | 1120 | 1174 | 266 | 348 | アスレチック・ショット | 防御↑/全体 | ||
【クリスマス21】真矢 | 5587 | 136 | 1298 | 1224 | 287 | 348 | 聖矢のパーリィ | 防御↑/全体 | ||
【女看守】真矢 | 6034 | 112 | 1365 | 1412 | 298 | 387 | ウィップ・ショット | 攻撃+毒/全体2コンボ | ||
【お花見23】真矢 | 6578 | 112 | 1620 | 1519 | 271 | 351 | 桜矢・春一番 | 攻撃+睡眠/全体2コンボ | ||
HR | HR【育成ポイント用】真矢 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 雀蜂の矢 | 攻撃+毒/2コンボ | |
【映画鑑賞】真矢 | 1117 | 47 | 352 | 284 | 118 | 126 | 雀蜂旋風 | 攻撃+毒/3コンボ | ||
【学園祭17】真矢 | 弓執事 | 攻撃+毒/3コンボ | ||||||||
R | 【ポッチーゲーム】真矢 | 825 | 42 | 271 | 216 | 90 | 102 | 雀蜂の矢 | 攻撃+毒/2コンボ | |
N | 遠野 真矢 | 608 | 37 | 211 | 166 | 69 | 82 |
CV:
元ネタ解説 |
ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照