| プロフィール | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | 森崎 みやび | ![]() | ||||||||
| 部活 | 帰宅部 | ||||||||||
| 誕生日 | 6月11日 | ||||||||||
| 血液型 | B型 | ||||||||||
| スリーサイズ | 72-56-79 | ||||||||||
| CV | 唯香 | ||||||||||
| キャラクターデザイン | 師走ほりお | ||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||
| 千秋と同じクラスの1年生で、家が神社の巫女少女。人間嫌いで友達を作らずいつも1人で過ごしている。クールを装っているが根は負けず嫌いな少しめんどくさい後輩。 | |||||||||||
| スキル | 獲得条件 | ||||||||||
| 「クリティカル発生率」アップ | R/HR | ||||||||||
| 「毒」への耐性 | R/HR | ||||||||||
| 「麻痺」への耐性 | R/HR | ||||||||||
| 「睡眠」への耐性 | R/HR | ||||||||||
| 「状態異常」の回復速度アップ | SR | ||||||||||
| バトル開始時の「行動ポイント」アップ | SSR | ||||||||||
| 編成の「コスト」を軽減 | R/HR | ||||||||||
| バトルの獲得「ライブ」アップ | N | ||||||||||
| レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | 【ネコミミメイド】みやび | ![]() | 4517 | 205 | 929 | 808 | 972 | 1053 | ダイキョウアタック | 術攻撃+幸運↓/4コンボ |
| 【お泊まり】みやび | ![]() | 4609 | 205 | 972 | 824 | 1015 | 1074 | 霊槍・夢喰獏 | 術攻撃/5コンボ | |
| 【想いのチカラ】みやび | ![]() | 4838 | 205 | 986 | 849 | 1029 | 1084 | 繋術・放課後無双 | 術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | |
| 【ウェイトレス】みやび | ![]() | 4944 | 209 | 1045 | 864 | 1061 | 1120 | スマイル千円 | 術攻撃+攻撃↓/4コンボ | |
| 【走る、弾む】みやび | ![]() | 4953 | 205 | 1000 | 882 | 1096 | 1115 | 走術・カタパルト | 術攻撃/全体2コンボ | |
| 【温泉旅行18】みやび | ![]() | 4976 | 205 | 1005 | 890 | 1110 | 1141 | 詐術・禁断の妹愛 | 術攻撃/5コンボ | |
| 【射的の本懐】みやび | ![]() | 5022 | 205 | 1024 | 898 | 1115 | 1157 | 銃剣術・黒猫流 | 術攻撃/全体2コンボ | |
| 【1周年!】みやび | ![]() | 5044 | 205 | 1043 | 903 | 1143 | 1157 | 舞踊術・二人世界 | 術攻撃/5コンボ | |
| 【心の落とし物】みやび | ![]() | 5044 | 205 | 1066 | 907 | 1162 | 1167 | 式術・ホワイトデルタ | 術攻撃/全体2コンボ | |
| 【学園祭18】みやび | ![]() | 5044 | 205 | 1066 | 907 | 1162 | 1199 | 遠心術・委員長スイング | 術攻撃/全体2コンボ | |
| 【クリスマス18】みやび | ![]() | 5067 | 205 | 1066 | 911 | 1162 | 1251 | 聖鈴・ジングルベル | 術攻撃/全体2コンボ | |
| 【晴れ着・亥】みやび | ![]() | 5067 | 205 | 1066 | 915 | 1162 | 1277 | 晴術・浮かれ独楽 | 術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | |
| 【ホワイトD19】みやび | ![]() | 5113 | 205 | 1081 | 923 | 1162 | 1303 | 使役術・縫包兎 | 術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | |
| 【イチャベッド】みやび | ![]() | 5205 | 205 | 1090 | 940 | 1210 | 1573 | 春術・催眠演舞 | 術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | |
| ミヤビ | ![]() | 4517 | 205 | 929 | 808 | 972 | 1053 | 刺殺 | 術攻撃+幸運↓/4コンボ | |
| 【球技大会19】みやび | ![]() | 5343 | 205 | 1085 | 1001 | 1200 | 1261 | 球術・ドリブルダンス | 術攻撃/全体2コンボ | |
| 【海水浴19】みやび | ![]() | 5388 | 205 | 1100 | 1005 | 1238 | 1313 | 水術・浮輪斬 | 術攻撃+攻撃↓/4コンボ | |
| 【夏合宿19】みやび | ![]() | 5480 | 205 | 1123 | 1010 | 1286 | 1396 | 枕術・欠伸舞 | 術攻撃+術防御↓/4コンボ | |
| 【お風呂あがり】みやび | ![]() | 5847 | 205 | 1209 | 1051 | 1343 | 1480 | 裸術・規制光槍 | 術攻撃+防御↓/全体2コンボ | |
| 【2周年!】みやび | ![]() | 5595 | 205 | 1138 | 1014 | 1296 | 1401 | 舞踊術・タンゴの距離 | 術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | |
| 【体育祭19】みやび | ![]() | 5641 | 205 | 1157 | 1018 | 1305 | 1417 | 紅白手りゅう弾 | 術攻撃+術防御↓/5コンボ | |
| 【アツい戦い】みやび | ![]() | 6122 | 205 | 1270 | 1096 | 1400 | 1542 | 爆術・リア充の波動 | 術攻撃+攻撃↓/5コンボ | |
| 【お正月20】みやび | ![]() | 5801 | 205 | 1190 | 1034 | 1343 | 1469 | ダイキョウアタック2020 | 術攻撃+術防御↓/5コンボ | |
| 【ひな祭り20】みやび | ![]() | 5870 | 205 | 1209 | 1047 | 1381 | 1500 | 貴術・平安スマイル | 術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | |
| 【星下のぬくもり】みやび | ![]() | 6031 | 205 | 1213 | 1071 | 1438 | 1584 | 占術・死兆星 | 術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | |
| SR | 【海水浴17】みやび | ![]() | 2914 | 158 | 646 | 571 | 676 | 735 | 悪業悪果 | 術攻撃+幸運↓/4コンボ |
| 【お正月18】みやび | ![]() | おしおき神楽 | 術攻撃/4コンボ | |||||||
| 【お姫様だっこ】みやび | ![]() | 3121 | 160 | 672 | 586 | 702 | 753 | 槍術・弁慶流 | 術攻撃+幸運↓/4コンボ | |
| 【発情ウイルス】みやび | ![]() | 3787 | 158 | 841 | 740 | 934 | 1033 | 式術・フライングパンツ | 術攻撃+攻撃↓/4コンボ | |
| HR | 【癒してあげる】みやび | ![]() | 944 | 65 | 283 | 258 | 296 | 316 | 真・雅流演舞 | 術攻撃/3コンボ |
| 【落ち葉掃き】みやび | ![]() | 真・雅流演舞 | 術攻撃/3コンボ | |||||||
| R | 【巫女舞】みやび | ![]() | 696 | 58 | 216 | 198 | 226 | 242 | 雅流演舞 | 術攻撃/2コンボ |
| N | 森崎 みやび | ![]() | 514 | 51 | 171 | 152 | 179 | 183 | 雅流演舞 | 術攻撃/2コンボ |
CV:
| 元ネタ解説 |
| ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照