プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 相川 千秋 | ||||||||||
部活 | 陸上部 | ||||||||||
誕生日 | 11月21日 | ||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||
スリーサイズ | 82-58-84 | ||||||||||
CV | 柚原みう | ||||||||||
キャラクターデザイン | もとみやみつき | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
小春の妹で、陸上部所属の1年生。元気で明るく、誰とでも仲良くなれる才能の持ち主。幼馴染みの「お兄ちゃん」にはもっとたくさん構って欲しいお年頃。 | |||||||||||
スキル | 獲得条件 | ||||||||||
物理の攻撃で「防御」を一部貫通 | SSR | ||||||||||
「クリティカル発生率」アップ | R/HR | ||||||||||
HP2以上の時、一度だけHP1となり「気絶」を回避 | SR | ||||||||||
「毒」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「麻痺」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「睡眠」への耐性 | R/HR | ||||||||||
敵に狙われやすくなる | N | ||||||||||
編成の「コスト」を軽減 | R/HR |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【マーキング娘】千秋 | 6501 | 86 | 1013 | 1220 | 387 | 229 | タカトビキック | 攻撃/4コンボ | |
【バレンタイン18】千秋 | 6558 | 90 | 1048 | 1222 | 395 | 234 | スーパービター | 攻撃/4コンボ | ||
【対戦ゲーム】千秋 | 6586 | 90 | 1065 | 1232 | 395 | 248 | ダッシュ・アンド・クラッシュ | 攻撃/5コンボ | ||
【お正月19】千秋 | 7292 | 90 | 1240 | 1421 | 387 | 287 | 姉を生贄に、ターンエンド | 攻撃/全体2コンボ | ||
【ひな祭り19】千秋 | 7349 | 86 | 1245 | 1433 | 387 | 292 | 甘酒酔拳 | 攻撃/全体2コンボ | ||
チアキ | 6501 | 86 | 1013 | 1220 | 387 | 229 | 妹殺 | 攻撃/4コンボ | ||
【ソードマスター】千秋 | 8197 | 86 | 1533 | 1940 | 387 | 346 | シュバルツ・ソード・ウェーブ | 攻撃/全体2コンボ+本人HP回復 | ||
【彼女の戦利品】千秋 | 8069 | 67 | 2052 | 1445 | 389 | 375 | スターターライフル | 攻撃/6コンボ | ||
【クリスマス20】千秋 | 7916 | 142 | 2007 | 1439 | 387 | 436 | メテオ・オーナメント | 攻撃+麻痺/全体2コンボ | ||
【ホワイトD21】千秋 | 7310 | 174 | 1830 | 1542 | 389 | 440 | キミのモノはあたしのモノ | 攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【今だけの思い出】千秋 | 8343 | 144 | 2045 | 1668 | 389 | 431 | ウサギ跳びキック | 攻撃+睡眠/7コンボ | ||
【体育祭21】千秋 | 8861 | 66 | 2165 | 1900 | 414 | 398 | 千秋がちんこ勝負へ | 攻撃/7コンボ | ||
【謎の美少女】千秋 | 10344 | 86 | 1953 | 2295 | 410 | 465 | メデューサ・ラッシュ! | 攻撃/6コンボ+本人HP回復 | ||
【節分22】千秋 | 10005 | 86 | 1953 | 2234 | 414 | 427 | バトン・フロム・恵方 | 攻撃/6コンボ+本人HP回復 | ||
【八十八夜】千秋 | 10316 | 86 | 1981 | 2254 | 426 | 439 | メイプル・サービス(別料金) | 攻撃/7コンボ+本人HP回復 | ||
【水の擲弾兵】千秋 | 10429 | 86 | 2009 | 2259 | 428 | 440 | ダッシュ・グレネード | 攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【読書週間】千秋 | 10174 | 86 | 2396 | 2386 | 117 | 618 | 性癖ディテクティブ | 攻撃+攻撃↓/6コンボ | ||
【勝負下着】千秋 | 11304 | 86 | 2561 | 2376 | 348 | 462 | ミスチーフ・ライン | 攻撃/7コンボ*1 | ||
【学園祭23】千秋 | 13169 | 86 | 2418 | 2376 | 387 | 427 | チョコバナナ・スロート | 攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | ||
【ストリーマー】千秋 | 13000 | 86 | 2550 | 2416 | 387 | 431 | デジタル・タトゥー | 攻撃/7コンボ+本人HP回復 | ||
SR | SR【育成ポイント用】千秋 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | ザ・ショット | 攻撃/2コンボ | |
【4周年記念企画】千秋 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | ザ・ショット | 攻撃/2コンボ | ||
【海水浴17】千秋 | 4156 | 67 | 720 | 855 | 269 | 177 | バトンダンス | 攻撃/4コンボ | ||
【節分21】千秋 | 5314 | 51 | 1325 | 1208 | 299 | 295 | 鬼打者 | 攻撃/4コンボ | ||
【ビーチフラッグ】千秋 | 6513 | 67 | 1219 | 1461 | 269 | 326 | 20mの領域 | 攻撃/全体2コンボ | ||
【ハロウィン22】千秋 | 6912 | 67 | 1347 | 1493 | 323 | 351 | ウルフズハント | 攻撃+睡眠/4コンボ | ||
HR | HR【育成ポイント用】千秋 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | ザ・ショット | 攻撃/2コンボ | |
【責任取ってね?】千秋 | 1322 | 28 | 308 | 356 | 117 | 116 | ザ・グレネード | 攻撃/3コンボ | ||
R | 【どれがいい?】千秋 | 970 | 25 | 238 | 272 | 89 | 93 | ザ・ショット | 攻撃/2コンボ | |
【陸上部】千秋 | 蛇口プッシャー | 攻撃/全体 | ||||||||
N | 相川 千秋 | 718 | 22 | 183 | 210 | 68 | 74 | ザ・ショット | 攻撃/2コンボ |
CV:
元ネタ解説 |
ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照