プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 大島 茉奈佳 | ||||||||||
部活 | ソフトボール部 | ||||||||||
誕生日 | 6月19日 | ||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||
スリーサイズ | 87-61-86 | ||||||||||
CV | 鶴屋春人 | ||||||||||
キャラクターデザイン | 羽鳥ぴよこ | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
ソフトボール部の副部長の3年生。真面目にソフトボールがしたい常識人。成績優秀で部活にも真面目に取り組んでいるのにいつも不幸な目に遭う可哀想な先輩。 | |||||||||||
スキル | 獲得条件 | ||||||||||
「クリティカル発生率」アップ | R/HR | ||||||||||
HP2以上の時、一度だけHP1となり「気絶」を回避 | SSR | ||||||||||
「毒」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「麻痺」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「睡眠」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「状態異常」の回復速度アップ | SR | ||||||||||
「能力↓」の回復速度アップ | N | ||||||||||
編成の「コスト」を軽減 | R/HR |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【1秒でも】茉奈佳 | 5696 | 66 | 1258 | 1013 | 387 | 205 | スワロウテイル | 攻撃/4コンボ | |
【ホワイトD18】茉奈佳 | 5724 | 67 | 1280 | 1033 | 389 | 220 | プライスレス・ボール | 攻撃/5コンボ | ||
【ナース】茉奈佳 | 5753 | 67 | 1291 | 1038 | 391 | 220 | パラライズ・インジェクション | 攻撃/5コンボ | ||
【学園の怪談】茉奈佳 | 5866 | 67 | 1313 | 1038 | 391 | 239 | ピッチ・ザ・ヘッド | 攻撃/全体2コンボ | ||
【金魚の命運】茉奈佳 | 6035 | 66 | 1407 | 1099 | 401 | 265 | ゴールデン・スクイズ | 攻撃/全体2コンボ | ||
【ハロウィン18】茉奈佳 | 6066 | 66 | 1557 | 1129 | 387 | 296 | 妖怪少女キャンディ・マミー | 攻撃/5コンボ | ||
【お正月19】茉奈佳 | 6035 | 66 | 1573 | 1130 | 387 | 294 | ダイキチ・スライダー | 攻撃/全体2コンボ | ||
マナカ | 5696 | 66 | 1258 | 1013 | 387 | 205 | ソフトボール殺 | 攻撃/4コンボ | ||
【球技大会19】茉奈佳 | 6191 | 66 | 1656 | 1117 | 387 | 315 | ご褒美をねらえ! | 攻撃/5コンボ | ||
【ウェディング】茉奈佳 | 6233 | 66 | 1684 | 1130 | 387 | 318 | プリンセス・シュート | 攻撃/5コンボ | ||
【ハロウィン19】茉奈佳 | 6883 | 66 | 1789 | 1226 | 387 | 331 | 狼牙風風球 | 攻撃/全体2コンボ | ||
【クリスマス19】茉奈佳 | 7166 | 66 | 1806 | 1272 | 387 | 333 | 窓に! 窓に! | 攻撃/6コンボ | ||
【うさぎガール】茉奈佳 | 7674 | 66 | 2010 | 1429 | 387 | 359 | アニバーサリー・ボール | 攻撃/6コンボ | ||
【納涼の風】茉奈佳 | 8183 | 66 | 2209 | 1631 | 387 | 389 | カミカゼ・マシン | 攻撃/6コンボ | ||
【Rクライミング】茉奈佳 | 7866 | 146 | 2023 | 1410 | 385 | 431 | ふぁいと一発! | 攻撃+睡眠/6コンボ | ||
SR | SR【育成ポイント用】茉奈佳 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | オリンピックボール | 攻撃/2コンボ | |
SR | 【今夜のメニュー】茉奈佳 | 3646 | 51 | 876 | 705 | 269 | 159 | オリンピックボール3号 | 攻撃/4コンボ | |
【ひと休みしよ?】茉奈佳 | 魔球・流星群 | 攻撃/4コンボ | ||||||||
【スイーツ先輩】茉奈佳 | フラワー・ボム | 攻撃/4コンボ | ||||||||
【ひな祭り19】茉奈佳 | 3972 | 51 | 1008 | 903 | 269 | 213 | 魔球・雛霰 | 攻撃/4コンボ | ||
【海水浴19】茉奈佳 | 4190 | 51 | 1085 | 932 | 269 | 232 | トロピカル・シンカー | 攻撃/全体2コンボ | ||
【V-DAY20】茉奈佳 | 5024 | 51 | 1217 | 974 | 269 | 257 | 呪いのチョコボール | 攻撃/全体2コンボ | ||
【歯科助手】茉奈佳 | 5169 | 51 | 1294 | 1024 | 269 | 271 | ドリル・イン・マウス | 攻撃/4コンボ | ||
【女教師】茉奈佳 | 5063 | 67 | 1161 | 1337 | 269 | 340 | コーチング・ファウル | 攻撃/4コンボ | ||
【逢生探検隊】茉奈佳 | 5272 | 112 | 1466 | 1086 | 271 | 350 | ツチノコナックル | 攻撃+毒/4コンボ | ||
HR | HR【育成ポイント用】茉奈佳 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | オリンピックボール | 攻撃/2コンボ | |
【世話好き】茉奈佳 | 1166 | 22 | 373 | 304 | 117 | 105 | オリンピックボール2号 | 攻撃/3コンボ | ||
R | 【キャッチボール】茉奈佳 | 860 | 20 | 287 | 237 | 89 | 84 | オリンピックボール | 攻撃/2コンボ | |
【クリスマス17】茉奈佳 | ダイヤモンドボール | 攻撃/全体 | ||||||||
N | 大島 茉奈佳 | 631 | 18 | 222 | 180 | 68 | 70 | オリンピックボール | 攻撃/2コンボ |
CV:
元ネタ解説 |
ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照