クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル1 | 6 | 7 | ソフト部・新入生×2 陸上部・新入生×2 テニス部・新入生 | ソフト部×2 陸上部×2 テニス部 | ソフト部・ベテラン×2 陸上部・ベテラン×2 テニス部・ベテラン | 12ターン以内にクリア | ライブ×100 | ||
倒れた味方1人以内 | 緑の玉石×1 | 箱 | ライブ×50 | ||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の玉石×1 | 銀箱 | |||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | |||||||
バトル2 | 6 | 7 | ソフト部・新入生×2 陸上部・新入生×2 テニス部・新入生 | ソフト部×2 陸上部×2 テニス部 | ソフト部・ベテラン×2 陸上部・ベテラン×2 テニス部・ベテラン | 12ターン以内にクリア | ライブ×100 | ||
倒れた味方1人以内 | 緑の玉石×1 | 箱 | ライブ×50 | ||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の玉石×1 | 銀箱 | |||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | |||||||
バトル3 | 6 | 7 | ソフト部・新入生×2 陸上部・新入生×2 テニス部・新入生 | ソフト部×2 陸上部×2 テニス部 | ソフト部・ベテラン×2 陸上部・ベテラン×2 テニス部・ベテラン | 12ターン以内にクリア | ライブ×100 | ||
倒れた味方1人以内 | 緑の玉石×1 | 箱 | ライブ×50 | ||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の玉石×1 | 銀箱 | |||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||
バトル5 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル6 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル9 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル10 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル12 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル13 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル16 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル18 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル19 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル22 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル23 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル24 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル4 | 6 | 7 | ソフト部・新入生×2 陸上部・新入生×2 テニス部・新入生 | ソフト部×2 陸上部×2 テニス部 | ソフト部・ベテラン×2 陸上部・ベテラン×2 テニス部・ベテラン | 12ターン以内にクリア | ライブ×100 | ||
倒れた味方1人以内 | 緑の玉石×1 | 箱 | ライブ×50 | ||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の玉石×1 | 銀箱 | ライブ×200 | ||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | |||||||
トレジャー1 | ゴールド引換券×10 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル7 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル8 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
トレジャー2 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル11 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
トレジャー3 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル14 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル15 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
トレジャー4 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル17 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
トレジャー5 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル20 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル21 | 6 | 7 | 12ターン以内にクリア | ||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
トレジャー6 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル25 | 12ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 緑の玉石×1 | 箱 | |||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の玉石×1 | 銀箱 | |||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | |||||||
バトル27 | 12ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル29 | 12ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル30 | 12ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
トレジャー8 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||
バトル26 | 12ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
バトル28 | 12ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||
トレジャー7 |