ステージ1 †
バトル1 †
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル1-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル1-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル1-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー1 †
ステージ2 †
バトル16 †
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル16-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル16-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル16-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
ステージ3 †
バトル24 †
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル24-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル24-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル24-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル27 †
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル27-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル27-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル27-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル29 †
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル29-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル29-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル29-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル30 †
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル30-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル30-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル30-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・大ベテラン×4 美鈴 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | 藤咲 美鈴【N】×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|