アイコン | 部活 | キャラ名 | パッシブスキル | 必殺技 | カード名・効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | オカルト研究部 | 宇佐美瑠奈 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 工作部 | アイリス | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 放送部 | 江藤せつな | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 文芸部 | 本庄翡翠 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 写真部 | 長岡未来 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 科学部 | 佐藤富子 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 吹奏楽部 | 裾野辺歩 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 料理部 | 藤崎美鈴 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 園芸部 | 高梨心愛 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 飼育部 | 黒部百々 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン | ||||||
![]() | 手芸部 | 神崎琴葉 | スキルアイコン | - | ||
スキルアイコン | ||||||
スキルアイコン |