ステージ1 †
ステージ2 †
ステージ3 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
分岐 | バトル26,バトル27 |
バトル27 | バトル27-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル27-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル27-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル28 | バトル28-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル28-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル28-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル29,バトル30 |
バトル29 | バトル29-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル29-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル29-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル31 | バトル31-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル31-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル31-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー10 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー11 | |