ステージ1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| 分岐 | バトル1,バトル2 |
| バトル1 | バトル1-1 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル1-2 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル1-3 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| 分岐 | バトル3,バトル4 |
| バトル4 | バトル4-1 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル4-2 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル4-3 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル5 | バトル5-1 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル5-2 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル5-3 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| 分岐 | バトル8,バトル9 |
| バトル9 | バトル9-1 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル9-2 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル9-3 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル11 | バトル11-1 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル11-2 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル11-3 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル14 | バトル14-1 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル14-2 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
| バトル14-3 | 3 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
| 倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
| 必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
| フルコンプ | | 金箱 | |
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| トレジャー1 | |
| 分岐 | バトル6,バトル7 |
| トレジャー3 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| トレジャー2 | |
枝3 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| 分岐 | バトル10,トレジャー4 |
| トレジャー5 | |
枝4 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| トレジャー4 | |
| トレジャー6 | |
ステージ2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| 分岐 | バトル16,バトル17 |
| 分岐 | バトル20,バトル21 |
| トレジャー9 | |
| 分岐 | バトル23,バトル24 |
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| トレジャー7 | |
| トレジャー8 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
| トレジャー10 | |