運動部/テーブル
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
smartphone
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
運動部/テーブル
へ行く。
1 (2019-08-17 (土) 09:36:37)
2 (2019-08-17 (土) 12:05:18)
3 (2019-08-17 (土) 15:11:46)
4 (2019-08-17 (土) 16:09:09)
5 (2019-08-17 (土) 23:27:53)
6 (2019-08-18 (日) 01:11:03)
7 (2019-08-26 (月) 02:06:57)
8 (2019-08-27 (火) 00:50:39)
9 (2019-09-07 (土) 01:32:27)
10 (2019-10-05 (土) 00:17:40)
11 (2019-10-19 (土) 17:56:41)
12 (2019-10-26 (土) 01:05:15)
13 (2019-10-31 (木) 00:21:58)
14 (2019-11-02 (土) 01:07:52)
15 (2019-11-06 (水) 01:02:48)
16 (2019-11-23 (土) 23:47:02)
17 (2019-12-11 (水) 00:58:00)
18 (2019-12-16 (月) 01:35:16)
19 (2019-12-23 (月) 23:18:54)
20 (2019-12-29 (日) 11:37:23)
21 (2020-01-02 (木) 00:20:33)
22 (2020-01-27 (月) 00:39:48)
23 (2020-02-10 (月) 00:28:02)
24 (2020-02-15 (土) 00:36:01)
25 (2020-02-20 (木) 00:35:37)
26 (2020-03-01 (日) 14:19:14)
27 (2020-03-09 (月) 00:46:34)
28 (2020-03-30 (月) 23:14:42)
29 (2020-04-01 (水) 20:57:07)
30 (2020-04-05 (日) 15:49:03)
31 (2020-04-19 (日) 14:46:17)
32 (2020-04-24 (金) 23:41:35)
33 (2020-06-07 (日) 02:25:25)
34 (2020-06-07 (日) 02:25:25)
アイコン
部活
キャラ名
パッシブスキル
備考
陸上部
相川千秋
物理の攻撃で「防御」を一部貫通
「クリティカル発生率」アップ
HP2以上の時、一度だけHP1となり「気絶」を回避
「毒」への耐性
「麻痺」への耐性
「睡眠」への耐性
敵に狙われやすくなる
編成の「コスト」を軽減
バレーボール部
高山碧
ラクロス部
中村栞
剣道部
コニー
ソフトボール部
大島茉奈佳
水泳部
瑞野夏都
ソフトボール部
一条姫子
弓道部
遠野真矢
テニス部
春日部エリー
ゴルフ部
雨音りお
新体操部
五十嵐雫
チアリーディング部
犬塚咲希