一部のボイスは、特定の日付でお気に入りキャラに設定し、マイページを表示することで取得できる。
年により日付が変動するものは直近の日付を記載する。
| 日付 | イベント | ボイス対象キャラクター | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 春 | 千 秋 | 瑠 那 | み や び | 百 々 | コ ニ ー | 真 矢 | 雫 | 茉 奈 佳 | 歩 | 翡 翠 | ア イ リ ス | 琴 葉 | 美 鈴 | 未 来 | 咲 希 | エ リ ー | 碧 | 心 愛 | シ ュ ガ ー | 栞 | せ つ な | ひ か り | 夜 子 | り お | 夏 都 | 姫 子 | の び る | ||
| 1/1 | 正月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1/4 | 栞 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 1/29 | ひかり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 2/3*1 | 節分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2/9 | 咲希 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 2/14 | バレンタイン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2/21 | 心愛 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/3 | 百々 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 3/3 | ひなまつり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3/8 | のびる | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3/14 | ホワイトデー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3/22 | せつな | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 4/2 | 小春 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 4/16 | シュガー | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4/30 | 雫 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/1 | 美鈴 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5/10 | 未来 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/28 | 碧 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/11 | みやび | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/19 | 茉奈佳 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 | 七夕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7/8 | エリー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/13 | 姫子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 7/24 | りお | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7/16*2 | 海の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 8/1 | 夏都 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8/16 | 香織 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8/31 | アイリス | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8/25~31*3 | 夏休み終盤 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9/10 | 琴葉 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9/17*4 | 敬老の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9/20 | 夜子 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9/25 | 翡翠 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9/30*5 | 1周年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 10/8 | 体育の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10/12 | 真矢 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | 瑠那 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/31 | ハロウィン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/3 | 文化の日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11/11 | コニー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | 千秋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/10 | 歩 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 12/24 | 魔子 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| 12/25 | クリスマス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12/31 | 大晦日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照