| プロフィール | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 名前 | 相川 千秋 | ![]() | ||||||||
| 部活 | 陸上部 | ||||||||||
| 誕生日 | 11月21日 | ||||||||||
| 血液型 | A型 | ||||||||||
| スリーサイズ | 82-58-84 | ||||||||||
| CV | 柚原みう | ||||||||||
| キャラクターデザイン | もとみやみつき | ||||||||||
| 自己紹介 | |||||||||||
| 小春の妹で、陸上部所属の1年生。元気で明るく、誰とでも仲良くなれる才能の持ち主。幼馴染みの「お兄ちゃん」にはもっとたくさん構って欲しいお年頃。 | |||||||||||
| スキル | 獲得条件 | ||||||||||
| 物理の攻撃で「防御」を一部貫通 | SSR【マーキング娘】千秋 | ||||||||||
| 「クリティカル発生率」アップ | 獲得条件 | ||||||||||
| 「毒」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
| 「麻痺」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
| 「睡眠」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
| 敵に狙われやすくなる | N | ||||||||||
| レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | 【マーキング娘】千秋 | ![]() | 6501 | 86 | 1013 | 1220 | 387 | 229 | タカトビキック | 攻撃/4コンボ |
| 【バレンタイン18】千秋 | ![]() | 6558 | 90 | 1048 | 1222 | 395 | 234 | スーパービター | 攻撃/4コンボ | |
| 【対戦ゲーム】千秋 | ![]() | |||||||||
| SR | 【海水浴17】千秋 | ![]() | 4156 | 67 | 720 | 855 | 269 | 177 | ||
| HR | 【責任取ってね?】千秋 | ![]() | 1322 | 28 | 308 | 356 | 117 | 116 | ザ・グレネード | 攻撃/3コンボ |
| R | 【どれがいい?】千秋 | ![]() | 718 | 57 | 222 | 203 | 222 | 235 | ザ・ショット | 攻撃/2コンボ |
| 【陸上部】千秋 | ![]() |
CV:
| 元ネタ解説 |
| ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照