アイコン | 部活 | キャラ名 | パッシブスキル | 必殺技 | 効果 | カード | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帰宅部 | 相川小春 | 「クリティカル発生率」アップ HP2以上の時、HP1となり「気絶」を回避 「毒」への耐性 「麻痺」への耐性 「睡眠」への耐性 編成の「コスト」を軽減 バトル開始時の「行動ポイント」アップ バトルの獲得「ライブ」アップ | 術攻撃/4コンボ | - | |||
術攻撃/5コンボ | |||||||
術攻撃/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+術防御↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+防御↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
帰宅部 | 緑川ひかり | 物理の攻撃で「防御」を一部貫通 「クリティカル発生率」アップ 「毒」への耐性 「麻痺」への耐性 「睡眠」への耐性 編成の「コスト」を軽減 バトルの獲得「ライブ」アップ バトル開始時の「行動ポイント」アップ | 術攻撃/4コンボ | - | |||
術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+防御↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | |||||||
帰宅部 | 森崎みやび | 「クリティカル発生率」アップ 「毒」への耐性 「麻痺」への耐性 「睡眠」への耐性 「状態異常」の回復速度アップ 編成の「コスト」を軽減 バトル開始時の「行動ポイント」アップ バトルの獲得「ライブ」アップ | 術攻撃/4コンボ | - | |||
術攻撃/5コンボ | |||||||
術攻撃/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+幸運↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+攻撃↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+術防御↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+防御↓/全体2コンボ | |||||||
帰宅部 | 名雲夜子 | 「クリティカル発生率」アップ 「毒」への耐性 「麻痺」への耐性 「睡眠」への耐性 バトル開始時の「行動ポイント」アップ バトルの獲得「ライブ」アップ 「能力↓」の回復速度アップ | 術攻撃/6コンボ | - | |||
術攻撃/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+術攻撃↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+術防御↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+防御↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | |||||||
帰宅部 | シトリ | バトル開始時の「行動ポイント」アップ 能力ダウンの回復速度アップ バトルの獲得ライブアップ | 術攻撃/全体2コンボ | - | |||
術攻撃+術防御↓/4コンボ | |||||||
術攻撃+防御↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | |||||||
術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ |