ステージ1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル1 | バトル1-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル1-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル1-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル2,バトル3 |
バトル2 | バトル2-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル2-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル2-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー1 | |
分岐 | バトル4,バトル5 |
バトル5 | バトル5-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル5-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル5-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル8,バトル9 |
バトル9 | バトル9-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル9-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル9-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル10 | バトル10-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル10-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル10-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル11,バトル12 |
バトル11 | バトル11-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル11-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル11-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル13 | バトル13-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル13-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル13-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル15 | バトル15-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル15-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル15-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル3 | バトル3-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル3-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル3-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー2 | |
バトル6 | バトル6-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル6-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル6-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー4 | |
バトル7 | バトル7-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル7-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル7-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー5 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル4 | バトル4-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル4-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル4-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー3 | |
枝3 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル8 | バトル8-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル8-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル8-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー6 | |
枝4 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル12 | バトル12-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル12-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル12-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル14 | バトル14-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル14-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル14-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー7 | |
ステージ2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル16 | バトル16-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル16-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル16-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル17,バトル18 |
バトル17 | バトル17-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル17-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル17-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー8 | |
分岐 | バトル19,バトル20 |
バトル19 | バトル19-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル19-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル19-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル20 | バトル20-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル20-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル20-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル21,バトル22 |
バトル22 | バトル22-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル22-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル22-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル23 | バトル23-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル23-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル23-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル18 | バトル18-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル18-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル18-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー9 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル21 | バトル21-1 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル21-2 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル21-3 | 4 | 9 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
トレジャー10 | |
ステージ3 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
分岐 | バトル24,バトル25 |
バトル24 | バトル24-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル24-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル24-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
分岐 | バトル26,バトル27 |
バトル27 | バトル27-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル27-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル27-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル29 | バトル29-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル29-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル29-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル30 | バトル30-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル30-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル30-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・大ベテラン×4 美鈴 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | 藤咲 美鈴【N】×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル25 | バトル25-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル25-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル25-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル28 | バトル28-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル28-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル28-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
トレジャー12 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル26 | バトル26-1 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル26-2 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
バトル26-3 | 5 | 9 | ソフトボール部・新入生×5 | ソフトボール部×5 | ソフトボール部・ベテラン×5 | 12ターン以内にクリア | ライブ×50 | | |
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の玉石×1
|
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 銀リンゴ石×1
|
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1
|
トレジャー11 | |