クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル1 | バトル1-1 | 1 | 1 | 不良・新入生×3 | 4ターン以内にクリア | ライブ×50 | |||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | |||||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | |||||||||
分岐 | バトル2,バトル3 | ||||||||||
バトル2 | バトル2-1 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良・新入生×2 不良×2 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | ||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||||
バトル2-2 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良・新入生×2 不良・ベテラン×2 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | |||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||||
分岐 | バトル4,バトル5 | ||||||||||
バトル5 | バトル5-1 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良×4 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | ||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||||
バトル5-2 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良・ベテラン×4 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | |||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||||
トレジャー3 | シルバーストーン×5 | ||||||||||
分岐 | バトル6,バトル7 | ||||||||||
バトル6 | バトル6-1 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良×4 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | ||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||||
バトル6-2 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良・ベテラン×4 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | |||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||||
バトル8 | バトル8-1 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良×4 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | ||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | ゴールド引換券×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 | ||||||||
バトル8-2 | 1 | 2 | 不良・新入生×3 | 不良・ベテラン×4 | 8ターン以内にクリア | ライブ×50 | |||||
倒れた味方1人以内 | 緑の原石×1 | 箱 | 緑の原石×1 | ||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 黄の原石×1 | 銀箱 | 黄の原石×1 | ||||||||
フルコンプ | シルバーストーン×1 | 金箱 | ゴールド引換券×1 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル3 | バトル3-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル3-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
トレジャー1 | レインボーストーンx1 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル4 | バトル4-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル4-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
トレジャー2 | シルバーストーンx5 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル7 | バトル7-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル7-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
トレジャー4 | レインボーストーンx1 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
分岐 | バトル9,バトル10 | ||||||||||
バトル9 | バトル9-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル9-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
分岐 | バトル11,バトル13 | ||||||||||
バトル10 | バトル10-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル10-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
分岐 | バトル12,バトル13 | ||||||||||
バトル13 | バトル13-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル13-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
分岐 | バトル14,バトル15 | ||||||||||
バトル15 | バトル15-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル15-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル16 | バトル16-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル16-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル11 | バトル11-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル11-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
トレジャー5 | シルバーストーンx5 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル12 | バトル12-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル12-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
トレジャー6 | シルバーストーンx5 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル14 | バトル14-1 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル14-2 | 1 | 2 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
トレジャー7 | レインボーストーンx1 |
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
分岐 | バトル17,バトル18 | ||||||||||
バトル17 | バトル17-1 | 1 | 3 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル17-2 | 1 | 3 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル19 | バトル19-1 | 1 | 3 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル19-2 | 1 | 3 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 |
|
クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 | ||||
バトル18 | バトル18-1 | 1 | 3 | 8ターン以内にクリア | |||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
バトル18-2 | 1 | 3 | 8ターン以内にクリア | ||||||||
倒れた味方1人以内 | 箱 | ||||||||||
必殺技での撃破数1回以上 | 銀箱 | ||||||||||
フルコンプ | 金箱 | ||||||||||
トレジャー8 | シルバーストーンx5 |
ドロップ調査 |
情報提供 |
コメントはありません。 1章/5章雑談?