キャラ名 | N | R | HR | SR | SSR | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ページ1 | 相川小春 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 25 |
相川千秋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | |
宇佐美瑠那 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
森崎みやび | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 34 | |
黒部百々 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | |
ページ2 | コニー | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
遠野真矢 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
五十嵐雫 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | |
大島茉奈佳 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 24 | |
裾野辺歩 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | |
ページ3 | 本庄翡翠 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 29 |
アイリス | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | |
神崎琴葉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
藤崎美鈴 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 24 | |
長岡未来 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
ページ4 | 犬塚咲希 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 |
春日部エリー | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
高山碧 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |
高梨心愛 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | |
シュガー | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
ページ5 | 中村栞 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 31 |
江藤せつな | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | |
緑川ひかり | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | |
名雲夜子 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | |
雨音りお | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | |
ページ6 | 瑞野夏都 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 |
一条姫子 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 21 | |
シトリ | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | |
筒泉侑未 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
紫堂蓮美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ページ7 | 神谷実子 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
古織梓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
五木かなみ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
甘糟すみれ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
青山美柑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ページ8 | 牧野香織 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
三田くるみ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
藤原ねね | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
渋川七星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鳥海有栖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ページ9 | 蓮乃咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
弥生Bルートウィッジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
平坂景子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
内藤舞亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
鳥海有子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ページ10 | ドミニオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
シルフィーヌ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ミルレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
セリハウア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
思春期リリィ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ページ11 | 西園寺風莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
貴船柚子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
大垣ひなた | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
飛鳥湊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
モモコ・キジマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ページ12 | ルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
エデルトルート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ジーナ・マギナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アヤキリ・クガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
のびるちゃん&Pタン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ページ13 | ビッグ・M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
総合計 | 32 | 32 | 57 | 94 | 327 | 542 |
蓮乃咲 | 弥生Bルートウィッジ | 平坂景子 | 内藤舞亜 | 鳥海有子 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カ ー ド | N | |||||
R | ||||||
HR | ||||||
SR | ||||||
SSR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
合 計 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
総カード枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ルー | エデルトルート | ジーナ・マギナ | アヤキリ・クガ | のびるちゃん&Pタン | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カ ー ド | N | |||||
R | ||||||
HR | ![]() | |||||
SR | ||||||
SSR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
合 計 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SSR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
総カード枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ビッグ・M | ||
---|---|---|
カ ー ド | N | ![]() |
R | ||
HR | ||
SR | ||
SSR | ![]() | |
合 計 | N | 1 |
R | 0 | |
HR | 0 | |
SR | 0 | |
SSR | 1 | |
総カード枚数 | 2 |
コメントはありません。 全カード一覧(旧)/コメント?