- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2018-09-29T01:35:29+09:00","","")
*No.??? 高山 碧 [#w06341e2]
#author("2024-09-06T21:12:45+09:00","","")
*No.018 高山 碧 [#w06341e2]
//画像の撮影できる場所の説明を書く場所。
//#region(''進化画像'')
//&attachref(,nolink,);
//#endregion
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''プロフィール''|
|>|>|>|>|>|>|&attachref(DKKawrcV4AAdh0X.jpg large.jpg,nolink,);|~''名前''|>|>|高山 碧|&attachref(53de8dbe8dc05dc3226e52d3a6f26e5562fff7f3.png,nolink,);|
|~|~|~|~|~|~|~|~''部活''|>|>|バレーボール部|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~''誕生日''|>|>|5月28日|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~''血液型''|>|>|A型|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~''スリーサイズ''|>|>|85-62-86|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~''CV''|>|>|手塚りょうこ|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~''キャラクターデザイン''|>|>|こみやひとま|~|
|~|~|~|~|~|~|~|~''キャラクターデザイン''|>|>|[[こみやひとま>Creator#Comiya_Comya]]|~|
//|~|~|~|~|~|~|~|~''追加するもの''|>|>|〇〇|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~自己紹介|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''ポジティブでスポーツ大好きな2年生。バレーボール部に所属。誰とでも仲良くなる気さくな性格だが、いつもバレーボールの話しかしない。勉強もあまり出来ない様子。''|~|
|>|>|>|>|>|~''スキル''|>|>|>|>|~''獲得条件''|~|
|>|>|>|>|>|物理の攻撃で「防御」を一部貫通|>|>|>|>|獲得条件|~|
|>|>|>|>|>|「クリティカル発生率」アップ|>|>|>|>|獲得条件|~|
|>|>|>|>|>|「毒」への耐性|>|>|>|>|獲得条件|~|
|>|>|>|>|>|「麻痺」への耐性|>|>|>|>|獲得条件|~|
|>|>|>|>|>|「睡眠」への耐性|>|>|>|>|獲得条件|~|
|>|>|>|>|>|敵に狙われやすくなる|>|>|>|>|獲得条件|~|
|>|>|>|>|>|物理の攻撃で「防御」を一部貫通|>|>|>|>|SSR|~|
|>|>|>|>|>|「クリティカル発生率」アップ|>|>|>|>|R/HR|~|
|>|>|>|>|>|「毒」への耐性|>|>|>|>|R/HR|~|
|>|>|>|>|>|「麻痺」への耐性|>|>|>|>|R/HR|~|
|>|>|>|>|>|「睡眠」への耐性|>|>|>|>|R/HR|~|
|>|>|>|>|>|「能力↓」の回復速度アップ|>|>|>|>|SR|~|
|>|>|>|>|>|敵に狙われやすくなる|>|>|>|>|N|~|
|>|>|>|>|>|編成の「コスト」を軽減|>|>|>|>|R/HR|~|
//|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(){戦闘スキルアニメgifを添付};|
//|>|~''アビリティ:1''|>|>|>|''アビリティ名''|>|>|>|>|>|効果|
*高山 碧について [#oec682cd]
|~レア|~名前|~アイコン|~HP|~幸運|~攻撃|~防御|~術攻撃|~術防御|~必殺技|~必殺技効果|
|SSR|[[【いちご狩り】碧]]|&attachref(CD_5218.png,nolink,80x80,);|6561|89|1062|1246|393|235|いちごスパイク|攻撃/5コンボ|
|~|[[【節分18】碧]]|&attachref(CD_5118.png,nolink,80x80,);|||||||ダイズ・流星群|攻撃/全体2コンボ|
|SSR|[[【節分18】碧]]|&attachref(CD_5118.png,nolink,80x80,);|6533|87|1029|1226|381|223|ダイズ・流星群|攻撃/全体2コンボ|
|~|[[【いちご狩り】碧]]|&attachref(CD_5218.png,nolink,80x80,);|6561|89|1062|1246|393|235|いちごスパイク|攻撃/5コンボ|
|~|[[【鉄棒むすめ】碧]]|&attachref(CD_5318.png,nolink,80x80,);|6646|89|1073|1256|393|253|ムーンサルト・スパイク|攻撃/5コンボ|
|SR|[[【勉強会】碧]]|&attachref(SR/テーブル/CD_4118.png,nolink,80x80,);|4176|68|731|859|265|173|レッスン・レシーブ|攻撃/全体2コンボ|
|~|[[【カップル限定】碧]]|&attachref(SR/テーブル/CD_4218.png,nolink,80x80,);|~|~|~|~|~|~|シュワシュワスパイク|攻撃/4コンボ|
|HR|[[【バレーボール部】碧]]|&attachref(HR/テーブル/CD_3118.png,nolink,80x80,);|1328|29|313|358|115|113|竜巻アタック!|攻撃/3コンボ|
|~|[[【遊園地デート】碧]]|&attachref(HR/テーブル/CD_3218.png,nolink,80x80,);|~|~|~|~|~|~|青春ハイテンション|攻撃/3コンボ|
|R|[[【ハロウィン17】碧]]|&attachref(R/テーブル/CD_2118.png,nolink,80x80,);|975|26|242|273|88|91|アタック!|攻撃/2コンボ|
|~|[[アオイ]]|&attachref(CD_5418.png,nolink,80x80,);|6533|87|1029|1226|381|223|バボ殺|攻撃/全体2コンボ|
|~|[[【ウェディング】碧]]|&attachref(CD_5518.png,nolink,80x80,);|7663|87|1206|1510|381|326|ブーケ・スパイク|攻撃/5コンボ|
|~|[[【見てて欲しくて】碧]]|&attachref(CD_5618.png,nolink,80x80,);|7706|174|1780|1649|389|445|花菖蒲回転スパイク|攻撃↑/全体|
|~|[[【迷探偵登場!】碧]]|&attachref(CD_5718.png,nolink,80x80,);|7876|174|1857|1649|428|440|いきなり! 解決編|攻撃+防御↓/6コンボ|
|~|[[【貸し切り温泉】碧]]|&attachref(CD_5818.png,nolink,80x80,);|10461|87|1958|2331|410|482|あつ湯ジェット電気風呂|攻撃/7コンボ|
|~|[[【ぐうたら少女】碧]]|&attachref(CD_5918.png,nolink,80x80,);|11621|87|2411|2291|111|584|インフェクション・ケアレス|攻撃/全体3コンボ|
|~|[[【インタビュー】碧]]|&attachref(CD_501018.png,nolink,80x80,);|12186|87|2466|2331|381|502|ハイライト・レシーブ|攻撃+麻痺/7コンボ|
|~|[[【お花見24】碧]]|&attachref(CD_501118.png,nolink,80x80,);|12468|87|2500|2331|381|525|サクラ落とし|攻撃+毒/6コンボ|
|~|[[【千本レシーブ】碧]]|&attachref(CD_501218.png,nolink,80x80,);|12186|87|2643|2443|381|502|キラー・リターン|攻撃/7コンボ+本人HP回復|
|~|[[【花火大会24】碧]]|&attachref(CD_501318.png,nolink,80x80,);|13316|87|2743|2392|381|495|太鼓のエース|攻撃+攻撃↓/7コンボ|
|SR|[[SR【育成ポイント用】碧]]|&attachref(CD_4018.png,nolink,80x80,);|27|3|27|27|27|27|アタック!|攻撃/2コンボ|
|~|[[【4周年記念企画】碧]]|&attachref(CD_400018.png,nolink,80x80,);|27|3|27|27|27|27|アタック!|攻撃/2コンボ|
|~|[[【勉強会】碧]]|&attachref(CD_4118.png,nolink,80x80,);|4176|68|731|859|265|173|レッスン・レシーブ|攻撃/全体2コンボ|
|~|[[【カップル限定】碧]]|&attachref(CD_4218.png,nolink,80x80,);|~|~|~|~|~|~|シュワシュワスパイク|攻撃/4コンボ|
|~|[[【ポニーテール】碧]]|&attachref(CD_4318.png,nolink,80x80,);|~|~|~|~|~|~|スパイクNo.1|攻撃/4コンボ|
|~|[[【海水浴18】碧]]|&attachref(CD_4418.png,nolink,80x80,);|~|~|~|~|~|~|海風スパイク|攻撃/全体2コンボ|
|~|[[【球技大会19】碧]]|&attachref(CD_4518.png,nolink,80x80,);|4502|68|940|1093|265|233|オーバヘッド・スパイク|攻撃/4コンボ|
|~|[[【V-DAY23】碧]]|&attachref(CD_4618.png,nolink,80x80,);|7586|68|1427|1639|279|333|ハピネス・アラカルト|攻撃/4コンボ|
|~|[[【淫魔合体】碧]]|&attachref(CD_4718.png,nolink,80x80,);|8347|68|1659|1639|238|383|エロティック・スパイク|攻撃+術攻撃↓/4コンボ|
|HR|[[HR【育成ポイント用】碧]]|&attachref(CD_3018.png,nolink,80x80,);|27|3|27|27|27|27|アタック!|攻撃/2コンボ|
|~|[[【バレーボール部】碧]]|&attachref(CD_3118.png,nolink,80x80,);|1328|29|313|358|115|113|竜巻アタック!|攻撃/3コンボ|
|~|[[【遊園地デート】碧]]|&attachref(CD_3218.png,nolink,80x80,);|~|~|~|~|~|~|青春ハイテンション|攻撃/3コンボ|
|R|[[【ハロウィン17】碧]]|&attachref(CD_2118.png,nolink,80x80,);|975|26|242|273|88|91|アタック!|攻撃/2コンボ|
|N|[[高山 碧]]|&attachref(CD_1118.png,nolink,80x80,);|721|23|185|211|67|72|~|~|
//|~|[[【】碧]]|&attachref(,nolink,80x80,);|~|~|~|~|~|~|||
CV:
#region(''元ネタ解説'')
ここに本文
#endregion
#region(''ボイス'')
|>|~図鑑収録ボイス|
|~シーン|~セリフ|
|おみくじ登場|〇〇|
|タイトルコール| |
//region内表整形用
|LEFT:1024|c
| |
#endregion
*コメント [#lbd32844]
#pcomment(./コメント,reply,15)
#pcomment(./コメント,reply,1