- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-12-18T21:01:29+09:00","","")
#author("2024-10-26T08:00:38+09:00","","")
#contents
*制限クエスト [#we98c92b]
※同じクエストでもマップにより出現する敵の構成が多少異なる場合があります
**文化部3年生編アナザー [#g5568bde]
-''バトル情報(EXマップ)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(キノコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(ナベネコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(シルクハット族.png,nolink,192x112);|&attachref(バフォメット族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きいキノコ族|大きいナベネコ族|強そうなアクマ|大きいシルクハット族|大きいバフォメット族|
|~通常攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|術攻撃|
|~スキル|「毒」を無効化&br;「麻痺」を無効化|「状態異常」を無効化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化&br;「クリティカル発生率」アップ|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;術の攻撃で「術防御」を一部貫通|「麻痺」を無効化&br;味方ターンに「HP自然回復」|
|~必殺技|使ってこない|攻撃/4コンボ&br;(7T)|術攻撃+毒/全体3コンボ&br;(5T)|攻撃↓/全体&br;(2T)|術攻撃/全体2コンボ&br;(4T)|
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~EXマップ|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299|0||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438|0||
|~合計|1166|1418|1737|0|4321|
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|[[【耳かきカノジョ】エリー]]|25000|1|
|[[【耳かきカノジョ】エリー]]|30000|1|
|[[【耳かきカノジョ】エリー]]|35000|1|
|[[【耳かきカノジョ】エリー]]|40000|1|
|称号「文化部3年生編RE」|50000|1|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「また髪の話してる」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「亭主関白」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「もう一つの」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「真のリーダー」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「バブみを感じる」|マップ2バトル1を1回クリアする||[[【耳かきカノジョ】エリー]]|EXマップバトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||称号「文化部3年レガシー」|EXマップバトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「アナザー」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**運動部1年生編 [#e599e88f]
-''バトル情報(マップ3)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(キノコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(とんがり帽子族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル族.png,nolink,192x112);|&attachref(デブネコ族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きいキノコ族|大きいとんがり帽子族|強そうなアクマ|大きいクリスタル族|大きいデブネコ族 |
|~通常攻撃|物理攻撃|術攻撃|物理攻撃|術攻撃|物理攻撃|
|~スキル|「毒」を無効化&br;「麻痺」を無効化|「麻痺」を無効化&br;味方ターンに「HP自然回復」|術の攻撃で「与えるダメージ」アップ&br;「クリティカル発生率」アップ&br;バトル開始時に加護「物理ダメージ」アップ&br;「状態異常」への耐性|「状態異常」を無効化|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|
|~必殺技|攻撃+防御↓/全体2コンボ&br;(5T)|HP回復/全体&br;(6T)|術攻撃+攻撃↓/全体3コンボ&br;(5T)|術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ&br;(4T)|使ってこない |
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438||
|~合計|1166|1418|1737|4321|
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|[[じゃがバター>SSRアクセサリー/テーブル#AC_5258]]|25000|1|
|称号「運動部1年生編」|50000|1|
|訓練の証×250|8000|10|
|訓練の証×250|15000|10|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|虹りんご×1|1800|10|
|金りんご×1|1500|10|
|銀りんご×1|900|10|
|青りんご×1|750|20|
|SSR強化チャーム×1|8000|10|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「犬じゃないわん!」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「こえだし魔王さま!」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「大声の練習」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「運動部1年マスター」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「クーちゃん」|マップ2バトル1を1回クリアする||||
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||||
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「チューチューアクマ」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**血液型AB型編 [#gd37d2ee]
-''バトル情報(EXマップ)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(スライム族.png,nolink,192x112);|&attachref(ネコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(デブネコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きいスライム族|大きいネコ族|強そうなアクマ|大きいデブネコ族|大きいクリスタル族|
|~通常攻撃|術攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|
|~スキル|「状態異常」を無効化&br;「能力↓」の回復速度アップ&br;味方ターンに「HP自然回復」|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化&br;「クリティカル発生率」アップ|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化|
|~必殺技|使ってこない |攻撃/全体2コンボ|術攻撃+毒/全体3コンボ|攻撃/4コンボ|術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ|
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~EXマップ|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299|0||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438|0||
|~合計|1166|1418|1737|0|4321|
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|[[【おべんきょう】シロ]]|25000|1|
|[[【おべんきょう】シロ]]|30000|1|
|[[【おべんきょう】シロ]]|35000|1|
|[[【おべんきょう】シロ]]|40000|1|
|称号「血液型AB型編」|50000|1|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「フォトグラファー」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「癖になっています」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「プロゴルファーりお」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「未来に届く思い出」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「どす黒飼育員」|マップ2バトル1を1回クリアする||[[【おべんきょう】シロ]]|EXマップバトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||称号「血液型AB型マスター」|EXマップバトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「せつなのシャッター」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**文化部2年生編 [#hafce90d]
-''バトル情報(マップ3)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(スライム族.png,nolink,192x112);|&attachref(キノコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル族_0.png,nolink,192x112);|&attachref(カエル族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きいスライム族|大きいキノコ族|強そうなアクマ|大きいクリスタル族|大きいカエル族|
|~通常攻撃|術攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|物理攻撃|
|~スキル|「状態異常」を無効化&br;「能力↓」の回復速度アップ&br;味方ターンに「HP自然回復」|「毒」を無効化&br;「麻痺」を無効化|バトル開始時に加護「物理ダメージ」アップ&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通&br;術の攻撃で「術防御」を一部貫通&br;「状態異常」を無効化|「状態異常」を無効化|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃に「麻痺」の効果を付与|
|~必殺技|攻撃↑/全体|攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ|術攻撃+術防御↓/全体3コンボ|術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ|使ってこない|
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438||
|~合計|1166|1418|1737|4321|
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|[[タピオカのみ>SSRアクセサリー/テーブル#AC_5231]]|25000|1|
|称号「文化部2年生編」|50000|1|
|訓練の証×250|8000|10|
|訓練の証×250|15000|10|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|虹りんご×1|1800|10|
|金りんご×1|1500|10|
|銀りんご×1|900|10|
|青りんご×1|750|20|
|SSR強化チャーム×1|8000|10|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「ちょろ委員長」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「デザートの後で」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「お砂糖の妖精」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「文化部2年マスター」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「ネイリスト」|マップ2バトル1を1回クリアする||||
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||||
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「イケナイ扉」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**血液型B型編 [#gd37d2ee]
-''バトル情報(EXマップ)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(カエル族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(大きいアクマ_3_0.png,nolink,192x112);|&attachref(ナベネコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きいカエル族|強そうなアクマ|大きいアクマ|大きいナベネコ族|大きいクリスタル族|
|~通常攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|
|~スキル|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃に「麻痺」の効果を付与|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化|
|~必殺技|使ってこない |術攻撃/全体2コンボ|術攻撃/全体2コンボ|攻撃/4コンボ|術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ|
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~EXマップ|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299|0||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438|0||
|~合計|1166|1418|1737|0|4321|
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|[[【180°】雫]]|25000|1|
|[[【180°】雫]]|30000|1|
|[[【180°】雫]]|35000|1|
|[[【180°】雫]]|40000|1|
|称号「血液型B型編」|50000|1|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「褒められたっス!」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「アウトっスね」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「ハイテンション」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「ライバル関係」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「出番がないっス!」|マップ2バトル1を1回クリアする||[[【180°】雫]]|EXマップバトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||称号「血液型B型マスター」|EXマップバトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「フラグの回収」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**血液型A型編 [#k273de57]
-''バトル情報(マップ3)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(三角帽子族.png,nolink,192x112);|&attachref(ネコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル族_0.png,nolink,192x112);|&attachref(シルクハット族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きい三角帽子族|大きいネコ族|強そうなアクマ|大きいクリスタル族|大きいシルクハット族|
|~通常攻撃|術攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|術攻撃|
|~スキル|「状態異常」を無効化|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;術の攻撃で「術防御」を一部貫通|
|~必殺技|防御↓/全体|攻撃/4コンボ|攻撃/4コンボ|術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ|使ってこない|
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438||
|~合計|1166|1418|1737|4321|
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|[[ちらし寿司>SSRアクセサリー/テーブル#AC_5224]]|25000|1|
|称号「血液型A型」|50000|1|
|訓練の証×250|8000|10|
|訓練の証×250|15000|10|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|虹りんご×1|1800|10|
|金りんご×1|1500|10|
|銀りんご×1|900|10|
|青りんご×1|750|20|
|SSR強化チャーム×1|8000|10|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「運を天に任せる」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「せっかくの青春」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「正体不明」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「A型マスター」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「筋肉強化」|マップ2バトル1を1回クリアする||||
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||||
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「ドウナノ?」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**文化部3年生編 [#i2654e83]
***バトル情報 [#abdcb823]
-''バトル情報(EXマップ)''
***獲得イベントポイント [#l90a10a2]
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(カエル族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(大きいアクマ_3_0.png,nolink,192x112);|&attachref(ナベネコ族.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きいカエル族|強そうなアクマ|大きいアクマ|大きいナベネコ族|大きいクリスタル族|
|~通常攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|
|~スキル|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃に「麻痺」の効果を付与|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化|
|~必殺技|使ってこない |術攻撃/全体2コンボ|術攻撃/全体2コンボ|攻撃/4コンボ|術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ|
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~EXマップ|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299|0||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438|0||
|~合計|1166|1418|1737|0|4321|
***交換所アイテム [#e2d23ec6]
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|25000|1|
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|30000|1|
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|35000|1|
|【彼氏の冷蔵庫】姫子|40000|1|
|[[【彼氏の冷蔵庫】姫子]]|25000|1|
|[[【彼氏の冷蔵庫】姫子]]|30000|1|
|[[【彼氏の冷蔵庫】姫子]]|35000|1|
|[[【彼氏の冷蔵庫】姫子]]|40000|1|
|称号「文化部3年生編」|50000|1|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
***イベント課題報酬 [#m2f2b387]
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「最上級生」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「未遂です!」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「現実逃避」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「伝説級」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「生きた証」|マップ2バトル1を1回クリアする||【彼氏の冷蔵庫】姫子|EXマップバトル1を1回クリアする|
|称号「生きた証」|マップ2バトル1を1回クリアする||[[【彼氏の冷蔵庫】姫子]]|EXマップバトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||称号「文化部3年マスター」|EXマップバトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「千アクマ斬り」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**血液型O型編 [#t43e2fe6]
-''バトル情報(マップ3)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(三角帽子族.png,nolink,192x112);|&attachref(スライム族.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_3.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル族_0.png,nolink,192x112);|&attachref(シルクハット族.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きい三角帽子族|大きいスライム族|強そうなアクマ|大きいクリスタル族|大きいシルクハット族|
|~通常攻撃|術攻撃|術攻撃|物理攻撃|術攻撃|術攻撃|
|~スキル|「状態異常」を無効化|「状態異常」を無効化&br;「能力↓」の回復速度アップ&br;味方ターンに「HP自然回復」|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;術の攻撃で「術防御」を一部貫通|
|~必殺技|術攻撃/4コンボ|味方行動力↑+術攻撃↑/全体|術攻撃/全体2コンボ|術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ|使ってこない|
-''獲得イベントポイント''
||~マップ1|~マップ2|~マップ3|~1日分の合計|h
|~バトル1クリア|206|245|299||
|~フロアリザルト総獲得|960|1173|1438||
|~合計|1166|1418|1737|4321|
-''交換所アイテム''
|~交換アイテム|~消費ポイント|~交換回数|h
|[[焼肉>SSRアクセサリー/テーブル#AC_5223]]|25000|1|
|称号「血液型O型」|50000|1|
|訓練の証×250|8000|10|
|訓練の証×250|15000|10|
|SSRキャラ確定ガチャチケット|25000|1|
|SSRアクセサリー確定ガチャチケット|25000|1|
|レインボーストーン×5|6000|1|
|虹りんご×1|1800|10|
|金りんご×1|1500|10|
|銀りんご×1|900|10|
|青りんご×1|750|20|
|SSR強化チャーム×1|8000|10|
|R強化チャーム×1|1700|99|
|ライブ×100|100|制限なし|
-''イベント課題報酬''
|~獲得報酬|~条件||~獲得報酬|~条件|h
|称号「楽天家」|マップ1バトル1を1回クリアする||称号「ロマンチスト」|マップ3バトル1を1回クリアする|
|キャラクターガチャチケット×5|マップ1バトル1を10回クリアする||キャラクターガチャチケット×5|マップ3バトル1を10回クリアする|
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ1バトル1を20回クリアする||アクセサリーガチャチケット×5|マップ3バトル1を20回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を30回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を30回クリアする|
|レインボーストーン×5|マップ1バトル1を40回クリアする||レインボーストーン×5|マップ3バトル1を40回クリアする|
|称号「炎上しちゃいます!」|マップ1バトル1を50回クリアする||称号「O型マスター」|マップ3バトル1を50回クリアする|
|称号「負けず嫌い」|マップ2バトル1を1回クリアする||||
|キャラクターガチャチケット×5|マップ2バトル1を10回クリアする||||
|アクセサリーガチャチケット×5|マップ2バトル1を20回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を30回クリアする||||
|レインボーストーン×5|マップ2バトル1を40回クリアする||||
|称号「大型傾向」|マップ2バトル1を50回クリアする||||
**運動部編 [#n096eefa]
***バトル情報 [#w9283f17]
-''バトル情報(マップ3)''
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~バトル1 WAVE1/1|
||&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|&attachref(,nolink,192x112);|
|名前|大きいカエル族|大きいデブネコ族 |強そうなアクマ|大きいナベネコ族|大きいクリスタル族|
|通常攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|
|スキル|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃に「麻痺」の効果を付与|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化|
|必殺技|使ってこない|攻撃/4コンボ|術攻撃/全体2コンボ|攻撃/4コンボ|術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ|
||&attachref(カエル.png,nolink,192x112);|&attachref(デブネコ.png,nolink,192x112);|&attachref(強そうなアクマ_0.png,nolink,192x112);|&attachref(ナベネコ.png,nolink,192x112);|&attachref(クリスタル_0.png,nolink,192x112);|
|~名前|大きいカエル族|大きいデブネコ族 |強そうなアクマ|大きいナベネコ族|大きいクリスタル族|
|~通常攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|物理攻撃|術攻撃|
|~スキル|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃に「麻痺」の効果を付与|通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化&br;通常攻撃が「2コンボ」に変化&br;バトル開始時の「行動ポイント」アップ|「状態異常」を無効化&br;物理の攻撃で「防御」を一部貫通|「状態異常」を無効化|
|~必殺技|使ってこない|攻撃/4コンボ|術攻撃/全体2コンボ|攻撃/4コンボ|術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ|
攻略法(一例)
-攻略法(一例)
おススメカード構成:防御型1枚、麻痺か睡眠(できれば麻痺)の状態異常持ち1枚、他単体必殺技持ち
>>>おススメカード構成:防御型1枚、麻痺か睡眠(できれば麻痺)の状態異常持ち1枚、他単体必殺技持ち
おススメアイテム :50%回復緑茶2個
おススメアクセサリ:防御型には状態異常無効のアクセサリ、状態異常持ちには行動アップアイテム、他は火力強化系
立ち回り :回復手段は回復する必殺技か回復アクセ装備、回復アイテム使用も2回まで、状態異常が効く敵も1体のみという厳しいバトル。
カードが揃っていてもある程度長丁場になることを覚悟しよう。
1ターン目は状態異常持ちでデブネコを殴り、状態異常にかかることを期待、かからなければリタイヤもあり。
