#author("2026-04-08T22:21:37+09:00","","")
#author("2026-04-08T22:30:49+09:00","","")
#contents()

*[[イベント]] [#w06341e2]
**現在開催中のイベント&aname(now_event); [#w2924376]
|~開催期間|2020年07月24日11:00&br;~2020年08月07日メンテナンス前まで|~イベントタイプ|[[タワーイベント]]|
|>|&attachref(308a7c6b7202e7b669e3a52020e046b0dcff5f62.png,nolink,);|>|&attachref(,nolink,);|
|>|>|>|&attachref(topic_event_0084.png,nolink,520x350,);|
|~報酬カード|[[&attachref(棗結月 /CD_4143.png,nolink,80x80,【あぶない階段】結月);>【あぶない階段】結月]]|~報酬アクセサリ|&attachref(SRアクセサリー/テーブル/1559005a77b1064c8e350258c77ac4dd801de23f.png,nolink,80x80,【文化部】メジャーリーガー);|
|~報酬称号|>|>|メジャーリーガー|
|~特効カード|[[&attachref(本庄翡翠 /CD_502411.png,nolink,80x80,【不動のクイーン】翡翠);>【不動のクイーン】翡翠]][[&attachref(中村栞 /CD_502721.png,nolink,80x80,【ラクロスの達人】栞);>【ラクロスの達人】栞]]&br;[[&attachref(一条姫子 /CD_501927.png,nolink,80x80,【見えてますが何か】姫子);>【見えてますが何か】姫子]]|~弱特効|[[&attachref(五木かなみ /CD_4233.png,nolink,80x80,【水着20】かなみ);>【水着20】かなみ]]|

|~開催期間&aname(event_subjugation);|2020年07月24日11:00&br;~2020年08月07日メンテナンス前まで|~イベントタイプ|[[討伐クエスト]]|
|>|&attachref(592d4506f569aec4b1a1b648f0ebc0bec45a253c.png,nolink,);|>|&attachref(,nolink,);|
|>|>|>|&attachref(topic_event_subjugation_0005_c.png,nolink,520x350,);|

|~開催期間&aname(event_limitedquest_1);|2020年06月05日メンテナンス後&br;~未定|~イベントタイプ|[[制限クエスト]]|
|>|&attachref(6c95b6f4cfa4e69ae09c723d0602f211548f4afe.png,nolink,);|>|&attachref(,nolink,);|
|>|>|>|&attachref(topic_event_0080.png,nolink,520x350,);|
|~報酬カード|なし|~報酬アクセサリ|&attachref(SSRアクセサリー/テーブル/b13213bd18de88893c91336f4238d8be1315a596.png,nolink,80x80,【文化部】大島家(イメージ));|
|~報酬称号|>|>|2年生|

**前回のイベント&aname(last_event); [#qe427950]
|~開催期間|2020年07月10日メンテナンス後&br;~2020年07月24日10:59まで|~イベントタイプ|[[レイドイベント]]|
|>|&attachref(,nolink,);|>|&attachref(ff31e4698858d9c46b4132dc99c6075a2a2bcc6e.png,nolink,);|
|>|>|>|&attachref(topic_event_0083.png,nolink,520x350,);|
|~報酬カード|[[&attachref(五木かなみ /CD_4233.png,nolink,80x80,【水着20】かなみ);>【水着20】かなみ]]|~報酬アクセサリ|&attachref(SRアクセサリー/テーブル/0a172f747aa8bf691485a3ba9822ccb052a04bee.png.png,nolink,80x80,【全部活】ミドゥーギィ);|
|~報酬称号|>|>|ミドゥーギィ|
|~特効カード|[[&attachref(相川小春 /CD_501801.png,nolink,80x80,【水着20】小春);>【水着20】小春]][[&attachref(藤崎美鈴 /CD_501814.png,nolink,80x80,【水着20】美鈴);>【水着20】美鈴]]&br;[[&attachref(神谷実子 /CD_5831.png,nolink,80x80,【水着20】実子);>【水着20】実子]][[&attachref(本庄翡翠 /CD_502411.png,nolink,80x80,【不動のクイーン】翡翠);>【不動のクイーン】翡翠]]|~弱特効|[[&attachref(シトリ /CD_4428.png,nolink,80x80,【七夕20】シトリ);>【七夕20】シトリ]]|

**過去のイベント [#r206db46]
[[2020年のイベント一覧]]
[[2019年のイベント一覧]]
[[2018年のイベント一覧]]
[[2017年のイベント一覧]]

**イベントの種類 [#k8fc59e1]
***タワーイベント [#ke0cf654]
月1回ペースで開催される通常のイベント。詳細は[[リンク先>タワーイベント]]を参照。

***レイドイベント [#a80fad9c]
月1回ペースで開催される通常のイベント。詳細は[[リンク先>レイドイベント]]を参照。

***制限イベント [#b1510ae7]
不定期に開催されるイベント。詳細は[[リンク先>制限クエスト]]を参照。2026年4月4日時点での最終追加は2025年5月2日。

***ボスラッシュ・ボスラッシュスペシャル [#b870bb21]
どちらも不定期開催のイベント。過去のボスからよりすぐったボスと対戦する。
敵は複数体で、複数Wave戦闘する。最大3Wave。
初級、下級、中級、上級、超級、地獄級の6ステージある。
戦闘時に消費されるのは基本的にBPだが、稀にAP消費のときがある。
通常のイベントと並行して開催されるのでボスラッシュスペシャルがAP消費の時はAP管理が厳しくなる。イベント課題あり。

***チームワーク試練 [#v56c95f3]
ボスラッシュのように6ステージあるイベントで、不定期開催。2026年4月4日時点での最終開催は2025年3月のチームワーク試練-7.5周年ver.-。
特効キャラは日替わりで、所属する部活(運動部・文化部・帰宅部の3区分)によって決まる。
例えば今日は運動部のキャラ、明日は文化部のキャラ・・・といった感じになる。
部活ごとのチームワークが試される・・・のかもしれない。

***投票イベント [#bb88f82f]
毎年9月周年のイベント期間のみ開催。
毎年9月周年のイベント期間のみ開催。※
配布される投票券と周年イベントの戦闘終了時にドロップする投票券を好きなキャラに投票する。
運営の出したお題の各部門1位と総合投票数1位~3位のキャラは周年イベント後に新規カードが実装される。
(結果確定後に製作開始するので実装までには数か月以上かかる)
多く投票したい人ほど戦闘回数も多くこなすことになるため、戦闘と投票、二重に時間がかかる。
投票数を増やしたい人は『敵の落とす「宝箱」の「レアリティ」アップ』効果のあるアクセサリ+同様の効果を持つカードが必要になる。

※投票締め切りはイベント終了の1週間後。さらに1週間後に結果発表。
*[[トレーニング]] [#a35b8df2]
||~等級|~難易度|~必要TP|>|~スター報酬|~取得経験値量|
|&attachref(DWtjfQlU8AA-aHc.png,nolink,);|初級|1|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.22 35%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|中級|3|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.25 1%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|上級|5|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.27 8%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|超級|7|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.29 68%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|弩級|9|1|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.32 67%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
|~|地獄|10|''3''|12ターン以内にクリア|ライブx50|Lv.52 64%|
|~|~|~|~|倒れた味方1人以内|緑の原石x1|~|
|~|~|~|~|必殺技による撃破数1回以上|黄の原石x1|~|
|~|~|~|~|フルコンプ|レインボーストーンx1|~|
※取得経験値量はスキル、装備の効果の無い状態でのLv.1からの上昇量
*[[体験版]] [#qea7a969]
|[[&attachref(3fe2811280989951b3b786ae05fc29ae9042dc1c.png,nolink,);>オトメ*ドメイン体験版]]|[[&attachref(8c5cb2706353ae557e65ae9dc90d4580c86d8402.png,nolink,);>体験版ケモノ娘の育て方]]|

*[[デイリー]] [#oec682cd]
||~2017/10/10|2017/10/10~|
|月曜日|&attachref(Monday.png,nolink,);|[[&attachref(c60bfd7117a8e7943d84befadf9a99fd823717d3.png,nolink,);>デイリー#y46c1926]]|
|火曜日|&attachref(Tuesday.png,nolink,);|[[&attachref(bdb2fa38291681ef309f51fbea3b6b0714d61672.png,nolink,);>デイリー#dd7296fb]]|
|水曜日|&attachref(Wednesday.png,nolink,);|[[&attachref(86c147e580e5f198cb9ed67a788c594c2e619ea7.png,nolink,);>デイリー#gf9194c6]]|
|木曜日|&attachref(mokuyo.png,nolink,);|[[&attachref(56d884b22ef752c72314bc04a2f9c431f66e2e0a.png,nolink,);>デイリー#ca65f34c]]|
|金曜日|&attachref(Flyday.png,nolink,);|[[&attachref(10a5eec4eab3c116f79f5c5b35b14f5a307a0ac3.png,nolink,);>デイリー#s42bb7b3]]|
|土曜日|&attachref(,nolink, );|[[&attachref(28b631e3ef6e7edcc336dca1d88b22aa10299e6f.png,nolink,);>デイリー#k9f49202]]|
|日曜日|&attachref(,nolink, );|[[&attachref(6a84f26be51e462dbddb8107f83c1abf658f8ad6.png,nolink,);>デイリー#n042f6d3]]|
ドロップ報酬
||銀箱|金箱|
|ライブ|原石|「【合成素材】強化チャーム」R|
|~|Nキャラカード|Rキャラカード|

|12ターン以内にクリア|ライブ:200|
|倒れた味方1人以内|原石:1|
|必殺技での撃破数1回以上|ゴールド引換券:1|
|フルコンプ|引換券(曜日):1|

*コメント [#lbd32844]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS