プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 相川小春 | ||||||||||
部活 | 帰宅部 | ||||||||||
誕生日 | 4月2日 | ||||||||||
血液型 | 〇型 | ||||||||||
スリーサイズ | 88-62-89 | ||||||||||
CV | 歩サラ | ||||||||||
キャラクターデザイン | もとみやみつき | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
相川 小春|主人公とは幼馴染みの2年生。しばらく疎遠になっていたが、いつの間にか身長も胸も立派に育っていた。昨年から風紀委員に所属しているが、その理由とは……? | |||||||||||
スキル | 獲得条件 | ||||||||||
「クリティカル発生率」アップ | R/HR | ||||||||||
HP2以上の時、一度だけHP1となり「気絶」を回避 | SR | ||||||||||
「毒」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「麻痺」への耐性 | R/HR | ||||||||||
「睡眠」への耐性 | R/HR | ||||||||||
バトル開始時の「行動ポイント」アップ | SSR | ||||||||||
編成の「コスト」を軽減 | R/HR | ||||||||||
バトルの獲得「ライブ」アップ | N |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【ペンギンみたいに】小春 | 4656 | 200 | 953 | 825 | 953 | 1022 | ブービートラップ | 術攻撃/全体2コンボ | |
【幼馴染みの洗濯】小春 | 4794 | 203 | 977 | 850 | 982 | 1043 | クリーニングあいかわ | 術攻撃/5コンボ | ||
【おしっこはる】小春 | 4785 | 203 | 986 | 858 | 992 | 1053 | 紙がない! | 術攻撃+術防御↓/4コンボ | ||
【海水浴18】小春 | 4954 | 200 | 1029 | 887 | 1086 | 1116 | フライング・ビキニ | 術攻撃/全体2コンボ | ||
【1周年!】小春&千秋 | 5023 | 200 | 1038 | 899 | 1124 | 1157 | 風紀シスターズ! | 術攻撃/5コンボ | ||
【ケモノ娘】小春 | 4702 | 200 | 962 | 841 | 963 | 1032 | コハルン・レトリバー | 術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | ||
【ハロウィン18】小春 | 5046 | 200 | 1086 | 911 | 1162 | 1168 | これはヤンデレですか? | 術攻撃+術防御↓/4コンボ | ||
【サンタの贈り物】小春 | 5573 | 200 | 1166 | 961 | 1234 | 1225 | ミミック・ボックス | 術攻撃/全体2コンボ | ||
【晴れ着・亥】小春 | 5344 | 200 | 1090 | 924 | 1167 | 1199 | 今年の目標・小春の場合 | 術攻撃/全体2コンボ | ||
【ホワイトD19】小春 | 5297 | 205 | 1081 | 915 | 1191 | 1240 | 激甘くれーぷ | 術攻撃/全体2コンボ | ||
コハル | 4656 | 200 | 953 | 825 | 953 | 1022 | 幼なじみ殺 | 術攻撃/全体2コンボ | ||
【夏合宿19】小春 | 5803 | 205 | 1166 | 998 | 1272 | 1308 | 性夢の寝相 | 術攻撃+防御↓/4コンボ | ||
【うなじと谷間】小春 | 5963 | 205 | 1171 | 1002 | 1277 | 1318 | ブレード帯回しゴマ | 術攻撃+術防御↓/4コンボ | ||
【お正月20】小春 | 6124 | 205 | 1218 | 1055 | 1319 | 1365 | モンスター・ペアレント | 術攻撃+術攻撃↓/5コンボ | ||
【裸エプロン】小春 | 6628 | 205 | 1313 | 1138 | 1395 | 1459 | ナゾノヒカリフラッシュ | 術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | ||
【水面の星々】小春 | 6376 | 205 | 1285 | 1113 | 1362 | 1428 | ハイドロプレーニング! | 術攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【俺の嫁クイーン】小春 | 6399 | 205 | 1294 | 1129 | 1410 | 1495 | ハニー・トラップ | 術攻撃+攻撃↓/5コンボ | ||
【水着20】小春 | 6443 | 205 | 1308 | 1145 | 1438 | 1542 | マーメイド・クラッシュ | 術攻撃+術防御↓/5コンボ | ||
【怪談大会】小春 | 6468 | 205 | 1313 | 1154 | 1467 | 1584 | 破邪の聖水(黄色) | 術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | ||
【3周年!】小春 | 6536 | 205 | 1323 | 1170 | 1476 | 1594 | グロウ・オブ・グロース | 術攻撃+攻撃↓/全体2コンボ | ||
【ハロウィン20】小春 | 6628 | 205 | 1332 | 1187 | 1495 | 1615 | マミー・トラップ | 術攻撃+術攻撃↓/5コンボ | ||
【シットアップ】小春 | 6674 | 200 | 1380 | 1236 | 1524 | 1646 | グラビティ・プレス | 術攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【あなたの願い】小春 | 6720 | 200 | 1389 | 1244 | 1533 | 1657 | 領域計測 | 術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | ||
【in 姉ルート】小春 | 5939 | 159 | 2109 | 1254 | 2117 | 1259 | 相川裁き | 術攻撃/7コンボ | ||
【女王の見る夢は】小春 | 7018 | 205 | 1517 | 1323 | 1633 | 1724 | クリンギング・チルドレン | 術攻撃+術防御↓/6コンボ | ||
【●ッチギャル】小春 | 7133 | 200 | 1550 | 1360 | 1790 | 1802 | 絡みスキンシップ | 術攻撃+攻撃↓/6コンボ | ||
【並行世界の支配者】小春 | 6995 | 200 | 1531 | 1319 | 1638 | 1729 | エロティック・トリップ | 術攻撃+術攻撃↓/全体2コンボ | ||
【ペン投げマスター】小春 | 7041 | 200 | 1541 | 1351 | 1657 | 1771 | 風紀委員最終勧告! | 術攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【ナース】小春 | 7133 | 200 | 1546 | 1388 | 1686 | 1792 | サーモ・バーニング | 術攻撃+攻撃↓/6コンボ | ||
【ホワイトD22】小春 | 7316 | 200 | 1569 | 1417 | 1695 | 1802 | 精神的糖分過剰 | 術攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【妄想少女】小春 | 7408 | 200 | 1598 | 1442 | 1733 | 1833 | イマジナリー・レ〇プ | 術攻撃+術防御↓/7コンボ | ||
【七夕22】小春 | 7431 | 200 | 1602 | 1450 | 1738 | 1839 | 星空ラビリンス | 術攻撃+毒/6コンボ | ||
【バーテンダー】小春 | 7454 | 200 | 1607 | 1458 | 1743 | 1844 | モロトフ・カクテル | 術攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【体育祭22】小春 | 7454 | 200 | 1607 | 1467 | 1752 | 1854 | 高すぎるハードル | 術攻撃+術防御↓/6コンボ | ||
【小悪魔】小春 | 7408 | 200 | 1512 | 1475 | 1847 | 1854 | ブレイン・トランスフォーム | 術攻撃+術防御↓/全体2コンボ | ||
【節分23】小春 | 9243 | 200 | 1853 | 1599 | 1097 | 1853 | ヴィクトリー・フラッシュ | 防御↑/全体 | ||
【ロストピリオド】小春 | 9243 | 200 | 1901 | 1673 | 982 | 1957 | 中二の記憶 | HP+能力低下回復/全体 | ||
SR | SR【育成ポイント用】小春 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 風紀チェック! | 術攻撃/2コンボ | |
【4周年記念企画】小春 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 風紀チェック! | 術攻撃/2コンボ | ||
【校則違反?】小春 | 3003 | 155 | 663 | 583 | 663 | 713 | 相川文具店 | 術攻撃/全体2コンボ | ||
【学園祭17】小春 | カトラリークラッシュ | 術攻撃/全体2コンボ | ||||||||
【お正月18】小春 | 賽銭ショット | 術攻撃/4コンボ | ||||||||
【バレンタイン18】小春 | チョコレート・プレゼント(あまり) | 術攻撃/全体2コンボ | ||||||||
【合体攻撃!】小春 | 4482 | 155 | 1085 | 1016 | 1150 | 1138 | 力の欠片・ムッツリ | 術攻撃+術防御↓/4コンボ | ||
HR | HR【育成ポイント用】小春 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 風紀チェック! | 術攻撃/2コンボ | |
【起きてよぅ!】小春 | 973 | 64 | 291 | 264 | 291 | 306 | 風紀チェック!! | 術攻撃/3コンボ | ||
【遊園地デート】小春 | 青天の霹靂 | 術攻撃/3コンボ | ||||||||
R | 【風紀委員】小春 | 718 | 57 | 222 | 203 | 222 | 235 | 風紀チェック! | 術攻撃/2コンボ | |
【体育祭17】小春 | アジャタ・ファウル | 術攻撃/2コンボ | ||||||||
N | 相川 小春 | 530 | 50 | 176 | 156 | 176 | 178 | 風紀チェック! | 術攻撃/2コンボ |
CV:
元ネタ解説 |
ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照