プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 大島 茉奈佳 | ||||||||||
部活 | ソフトボール部 | ||||||||||
誕生日 | 6月19日 | ||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||
スリーサイズ | 87-61-86 | ||||||||||
CV | 鶴屋春人 | ||||||||||
キャラクターデザイン | 羽鳥ぴよこ | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
ソフトボール部の副部長の3年生。真面目にソフトボールがしたい常識人。成績優秀で部活にも真面目に取り組んでいるのにいつも不幸な目に遭う可哀想な先輩。 | |||||||||||
スキル | 獲得条件 | ||||||||||
「クリティカル発生率」アップ | 獲得条件 | ||||||||||
「毒」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「麻痺」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「睡眠」への耐性 | 獲得条件 | ||||||||||
「状態異常」の回復速度アップ | 獲得条件 | ||||||||||
「能力↓」の回復速度アップ | 獲得条件 |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【1秒でも】茉奈佳 | 5696 | 66 | 1258 | 1013 | 387 | 205 | スワロウテイル | 攻撃/4コンボ | |
SR | 【今夜のメニュー】茉奈佳 | 3646 | 51 | 876 | 705 | 269 | 159 | オリンピックボール3号 | 攻撃/4コンボ | |
【ひと休みしよ?】茉奈佳 | 魔球・流星群 | 攻撃/4コンボ | ||||||||
HR | 【世話好き】茉奈佳 | 1166 | 22 | 373 | 304 | 117 | 105 | オリンピックボール2号 | 攻撃/3コンボ | |
R | 【キャッチボール】茉奈佳 | 860 | 20 | 287 | 237 | 89 | 84 | オリンピックボール | 攻撃/2コンボ |
CV:
元ネタ解説 |
ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照