1日目 | ライブ×2000 |
2日目 | レインボーストーン×1個 |
3日目 | ゴールド引換券×1 |
4日目 | レインボーストーン×1個 |
5日目 | ライブ×5000 |
6日目 | レインボーストーン×1個 |
7日目 | ハートキャッチストーン×1個 |
8日目 | レインボーストーン×1個 |
9日目 | ライブ×10000 |
10日目 | レインボーストーン×1個 |
11日目 | ゴールド引換券×11 |
12日目 | レインボーストーン×1個 |
13日目 | ハートキャッチストーン×2個 |
14日目 | レインボーストーン×2個 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年4月28日(金)メンテナンス後~2023年5月12日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年4月21日(金)メンテナンス後~2023年5月5日(金)4:59まで
毎日 | ゴールデンな欠片×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年4月21日(金)メンテナンス後~2023年5月5日(金)4:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | レインボーストーン×5 |
3日目 | 青リンゴ石×18 |
4日目 | アクセサリーガチャチケット×10 |
5日目 | ビタミンBP+4×5 |
6日目 | シルバーストーン×500 |
7日目 | 銀リンゴ石×26 |
8日目 | ハートキャッチストーン×5 |
9日目 | キャラクターガチャチケット×10 |
10日目 | 金リンゴ石×11 |
11日目 | グレープTP+1×10 |
12日目 | SSRアクセサリーチャーム×1 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | SSRキャラ確定ガチャチケット×1 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年4月14日(金)メンテナンス後~2023年4月28日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年4月7日(金)メンテナンス後~2023年4月14日(金)23:59まで
1日目 | シルバーストーン×500 |
2日目 | スポーツドリンク100%×5 |
3日目 | アクセサリーガチャチケット×10 |
4日目 | レインボーストーン×5 |
5日目 | ビタミンBP+6×5 |
6日目 | キャラクターガチャチケット×10 |
7日目 | レインボーストーン×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年3月31日(金)メンテナンス後~2023年4月14日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | ビタミンBP+4×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年3月24日(金)メンテナンス後~2023年4月7日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年4月1日(土)0:00~2023年4月7日(金)メンテナンスまで
1日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年3月27日(月)0:00~2023年4月2日(日)23:59まで
1日目 | レインボーストーン×55 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年3月20日(月)0:00~2023年3月26日(日)23:59まで
1日目 | 未所持SSRキャラ確定ガチャチケット×1 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年3月10日(金)メンテナンス後~2023年3月24日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年2月24日(金)メンテナンス後~2023年3月10日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年2月10日(金)メンテナンス後~2023年2月24日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年2月10日(金)メンテナンス後~2023年2月16日(木)23:59まで
1日目 | 青リンゴ石×18 |
2日目 | 銀リンゴ石×26 |
3日目 | 金リンゴ石×11 |
4日目 | 虹リンゴ石×6 |
5日目 | SSRキャラ確定ガチャチケット×1 |
6日目 | シルバーストーン×150 |
7日目 | ハートキャッチストーン×5 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年2月7日(火)0:00~2023年2月13日(月)23:59まで
1日目 | レインボーストーン×44 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年1月27日(金)メンテナンス後~2023年2月10日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年1月13日(金)メンテナンス後~2023年1月27日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年1月1日(日)0:00~2023年1月14日(土)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ポチ袋2023×10 |
3日目 | ビタミンBP+4×5 |
4日目 | 青リンゴ石×18 |
5日目 | ポチ袋2023×10 |
6日目 | グレープTP+3×5 |
7日目 | 銀リンゴ石×26 |
8日目 | ポチ袋2023×10 |
9日目 | スポーツドリンク50%×5 |
10日目 | 金リンゴ石×11 |
11日目 | ポチ袋2023×10 |
12日目 | グレープTP+3×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | ポチ袋2023×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2023年1月1日(日)0:00~2023年1月7日(土)23:59まで
1日目 | レインボーストーン×50 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月30日(金)メンテナンス後~2023年1月13日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月25日(日)0:00~2022年12月31日(土)23:59まで
1日目 | 未所持SSRキャラ確定ガチャチケット×1 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月25日(日)0:00~2022年12月31日(土)23:59まで
1日目 | ビタミンBP+4×5 |
2日目 | キャラクターガチャチケット×5 |
3日目 | ハートキャッチストーン×5 |
4日目 | スポーツドリンク50%×5 |
5日目 | レインボーストーン×5 |
6日目 | ビタミンBP+4×5 |
7日目 | レインボーストーン×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月16日(金)メンテナンス後~2022年12月30日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月12日(月)0:00~2022年12月25日(日)23:59まで
1日目 | 青リンゴ石×18 |
2日目 | シルバーストーン×50 |
3日目 | アクセサリーガチャチケット×5 |
4日目 | 銀リンゴ石×26 |
5日目 | 金リンゴ石×11 |
6日目 | キャラクターガチャチケット×5 |
7日目 | 虹リンゴ石×6 |
8日目 | SSRキャラ確定ガチャチケット×1 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月9日(金)メンテナンス後~2022年12月23日(金)23:59まで
毎日 | 第4回ゲストヒロイン昇格投票券×2 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月2日(金)メンテナンス後~2022年12月16日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年12月2日(金)メンテナンス後~2022年12月9日(金)23:59まで
1日目 | シルバーストーン×500 |
2日目 | スポーツドリンク100%×5 |
3日目 | アクセサリーガチャチケット×10 |
4日目 | レインボーストーン×5 |
5日目 | ビタミンBP+6×5 |
6日目 | キャラクターガチャチケット×10 |
7日目 | レインボーストーン×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年11月18日(金)メンテナンス後~2022年12月2日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年11月4日(金)メンテナンス後~2022年11月18日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年10月21日(金)メンテナンス後~2022年11月4日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年10月7日(金)メンテナンス後~2022年10月21日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月23日(金)11:00~2022年10月7日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月16日(金)メンテナンス後~2022年10月7日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | カード育成消しゴム×1 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | SR育成ポイント用カード交換チケット×1 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月30日(金)05:00~2022年10月6日(木)23:59まで
毎日 | キャラクターガチャチケット×11 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月27日(火)5:00~2022年10月3日(月)23:59まで
1日目 | レインボーストーン×55 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月23日(金)05:00~2022年9月29日(木)23:59まで
毎日 | キャラクターガチャチケット×11 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月16日(金)メンテナンス後~2022年9月22日(木)23:59まで
毎日 | キャラクターガチャチケット×11 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月9日(金)メンテナンス後~2022年9月16日(金)23:59まで
1日目 | シルバーストーン×500 |
2日目 | スポーツドリンク100%×5 |
3日目 | アクセサリーガチャチケット×10 |
4日目 | レインボーストーン×5 |
5日目 | ビタミンBP+6×5 |
6日目 | キャラクターガチャチケット×10 |
7日目 | レインボーストーン×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年9月2日(金)メンテナンス後~2022年9月16日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年8月26日(金)メンテナンス後~2022年9月2日(金)23:59まで
1日目 | シルバーストーン×500 |
2日目 | スポーツドリンク100%×5 |
3日目 | アクセサリーガチャチケット×10 |
4日目 | レインボーストーン×5 |
5日目 | ビタミンBP+6×5 |
6日目 | キャラクターガチャチケット×10 |
7日目 | レインボーストーン×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年8月19日(金)メンテナンス後~2022年9月2日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年8月5日(金)メンテナンス後~2022年8月19日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年7月22日(金)メンテナンス後~2022年8月5日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年7月8日(金)メンテナンス後~2022年7月22日(金)23:59まで
1日目 | シルバーストーン×100 |
2日目 | 青リンゴ石×18 |
3日目 | レインボーストーン×5 |
4日目 | 銀リンゴ石×26 |
5日目 | キャラクターガチャチケット×10 |
6日目 | ハートキャッチストーン×5 |
7日目 | アクセサリーガチャチケット×10 |
8日目 | 金リンゴ石×11 |
9日目 | レインボーストーン×5 |
10日目 | 虹リンゴ石×6 |
11日目 | レインボーストーン×10 |
12日目 | グレープTP+3×5 |
13日目 | SSRキャラ確定ガチャチケット×1 |
14日目 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年7月8日(金)メンテナンス後~2022年7月22日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年6月24日(金)メンテナンス後~2022年7月8日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年6月10日(金)メンテナンス後~2022年6月24日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年5月27日(金)メンテナンス後~2022年6月10日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年5月20日(金)メンテナンス後~2022年6月10日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年5月6日(金)メンテナンス後~2022年5月20日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年4月22日(金)メンテナンス後~2022年5月6日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | レインボーストーン×10 |
3日目 | 青リンゴ石×18 |
4日目 | アクセサリーガチャチケット×10 |
5日目 | ビタミンBP+4×5 |
6日目 | シルバーストーン×500 |
7日目 | 銀リンゴ石×26 |
8日目 | ハートキャッチストーン×5 |
9日目 | キャラクターガチャチケット×10 |
10日目 | 金リンゴ石×11 |
11日目 | グレープTP+1×10 |
12日目 | SSRアクセサリーチャーム×1 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | SSRキャラ確定ガチャチケット×1 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年4月22日(金)メンテナンス後~2022年5月6日(金)23:59まで
毎日 | ゴールデンな欠片×10 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年4月22日(金)メンテナンス後~2022年5月6日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年4月8日(金)メンテナンス後~2022年4月22日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年3月25日(金)メンテナンス後~2022年4月8日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
10日目 | ビタミンBP+4×5 |
11日目 | 金リンゴ石×11 |
12日目 | スポーツドリンク50%×5 |
13日目 | 虹リンゴ石×6 |
14日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年4月1日(金)~2022年4月8日(金)メンテナンスまで
1日目 | レインボーストーン×41 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年4月1日(金)0:00~2022年4月08日(金)メンテナンスまで
1日目 | シルバーストーン×500 |
【ログインボーナス開催期間】
2022年3月11日(金)メンテナンス後~2022年3月25日(金)23:59まで
1日目 | スポーツドリンク50%×5 |
2日目 | ビタミンBP+4×5 |
3日目 | スポーツドリンク50%×5 |
4日目 | ビタミンBP+4×5 |
5日目 | 青リンゴ石×18 |
6日目 | スポーツドリンク50%×5 |
7日目 | グレープTP+3×5 |
8日目 | 銀リンゴ石×26 |
9日目 | ハートキャッチストーン×5 |
