スキル名 | スキル効果 | 対象カード | |
---|---|---|---|
バトル開始時に加護「物理ダメージ」アップ | 物理ダメージを10%上昇させる | SSR | 牧野香織 |
バトル開始時に加護「物理ダメージ」を軽減 | 相手からの物理ダメージを10%減少させる | SR | シュガー |
バトル開始時に加護「術ダメージ」アップ | 術ダメージを10%上昇させる | SR | 長岡未来 |
SSR | 内藤舞亜 | ||
バトル開始時に加護「術ダメージ」を軽減 | 相手からの術ダメージを10%減少させる | SR | 本庄翡翠 |
味方ターンに「HP自然回復」 | 毎ターン最大HPの10%回復 | N | 裾野辺歩 |
N | 藤崎美鈴 | ||
N | 高梨心愛 | ||
SR | 黒部百々 | ||
SR | 神崎琴葉 | ||
SR | 五木かなみ | ||
通常攻撃後に「HP回復」追加 | 通常攻撃後、最大HPの10%回復 | ||
通常攻撃が「2コンボ」に変化 | 通常攻撃が2コンボ攻撃になる | ||
通常攻撃に「毒」の効果を付与 | 通常攻撃時、確率*1で毒にする | SR | 遠野真矢 |
SSR | 蓮乃咲 | ||
通常攻撃に「麻痺」の効果を付与 | 通常攻撃時、確率*2で麻痺にする | SR | 春日部エリー |
通常攻撃に「睡眠」の効果を付与 | 通常攻撃時、確率*3で睡眠にする | SR | 雨音りお |
SR | 紫堂蓮美 | ||
物理の攻撃で「防御」を一部貫通 | 相手防御の10%を貫通 | N | 一条姫子 |
SR | コニー | ||
SR | 五十嵐雫 | ||
SR | 緑川ひかり | ||
SR | 筒泉侑未 | ||
SSR | 相川千秋 | ||
SSR | 高山碧 | ||
SSR | 中村栞 | ||
SSR | 瑞野夏都 | ||
SSR | 鳥海有栖 | ||
SSR | 蓮乃咲 | ||
SSR | 平坂景子 | ||
SSR | モモコ・キジマ | ||
術の攻撃で「術防御」を一部貫通 | 相手術防御の10%を貫通 | N | 神谷実子 |
SR | 宇佐美瑠那 | ||
SR | 江藤せつな | ||
SR | 古織梓 | ||
SSR | 弥生Bルートウィッジ | ||
SSR | 鳥海有子 | ||
「クリティカル発生率」アップ | クリティカル率を10%上げる | HR | ランダム取得 |
R | |||
術の攻撃で「与えるダメージ」アップ | ダメージ量を10%上昇させる | N | 宇佐美瑠那 |
SR | アイリス | ||
SR | 甘糟すみれ | ||
SR | 青山美柑 | ||
SR | 藤原ねね | ||
SSR | 本庄翡翠 | ||
SSR | 長岡未来 | ||
SSR | シュガー | ||
SSR | 神谷実子 | ||
SSR | 弥生Bルートウィッジ | ||
SSR | 内藤舞亜 | ||
SSR | シルフィーヌ | ||
SSR | 大垣ひなた | ||
SSR | ルー | ||
「回復」の「必殺技の効果」アップ | 回復効果量を10%上げる | SR | 裾野辺歩 |
HP2以上の時、HP1となり「気絶」を回避 | 一度のみ気絶を回避する | SR | 相川小春 |
SR | 相川千秋 | ||
SR | 犬塚咲希 | ||
SR | 瑞野夏都 | ||
SR | 飛鳥湊 | ||
SSR | 大島茉奈佳 | ||
SSR | 一条姫子 | ||
SSR | アヤキリ・クガ | ||
「毒」への耐性 | 毒になる確率を10%減らす | HR | ランダム取得 |
R | |||
「麻痺」への耐性 | 麻痺になる確率を10%減らす | HR | ランダム取得 |
R | |||
「睡眠」への耐性 | 睡眠になる確率を10%減らす | HR | ランダム取得 |
R | |||
「状態異常」への耐性 | すべての状態異常になる確率を10%減らす | SSR | 五十嵐雫 |
SSR | 裾野辺歩 | ||
SSR | 藤崎美鈴 | ||
SSR | 犬塚咲希 | ||
SSR | 高梨心愛 | ||
SSR | 内藤舞亜 | ||
SSR | セリハウア | ||
SSR | 貴船柚子 | ||
SSR | エデルトルート | ||
「毒」を無効化 | 毒にならなくなる | SSR | 遠野真矢 |
SSR | 蓮乃咲 | ||
「麻痺」を無効化 | 麻痺にならなくなる | SSR | 春日部エリー |
「睡眠」を無効化 | 睡眠にならなくなる | SSR | 雨音りお |
「状態異常」の回復速度アップ | 状態異常の効果ターンが1ターン短くなる | N | 遠野真矢 |
N | 春日部エリー | ||
N | 雨音りお | ||
N | 瑞野夏都 | ||
SR | 森崎みやび | ||
SR | 大島茉奈佳 | ||
SR | 藤崎美鈴 | ||
SR | 中村栞 | ||
SR | 神谷実子 | ||
SSR | 宇佐美瑠那 | ||
SSR | コニー | ||
SSR | アイリス | ||
SSR | 江藤せつな | ||
SSR | 五木かなみ | ||
SSR | 鳥海有栖 | ||
SSR | ドミニオンズ | ||
「能力↓」の回復速度アップ | 能力ダウンの効果ターンが短くなる | N | コニー |
N | 大島茉奈佳 | ||
N | 本庄翡翠 | ||
N | アイリス | ||
N | 長岡未来 | ||
N | シュガー | ||
N | 江藤せつな | ||
SR | 高山碧 | ||
SR | 高梨心愛 | ||
SR | 名雲夜子 | ||
SR | 一条姫子 | ||
SR | シトリ | ||
SSR | 黒部百々 | ||
SSR | 神崎琴葉 | ||
SSR | 弥生Bルートウィッジ | ||
敵に狙われやすくなる | N | 相川千秋 | |
N | 高山碧 | ||
N | 中村栞 | ||
敵の落とす「宝箱」の「レアリティ」アップ | |||
バトル開始時の「行動ポイント」アップ | バトル開始時の行動ポイント+1 | SR | 三田くるみ |
SSR | 相川小春 | ||
SSR | 森崎みやび | ||
SSR | 緑川ひかり | ||
SSR | 名雲夜子 | ||
SSR | シトリ | ||
SSR | 平坂景子 | ||
SSR | 鳥海有子 | ||
SSR | ミルレ | ||
SSR | 思春期リリィ | ||
SSR | 西園寺風莉 | ||
SSR | ジーナ・マギナ | ||
編成の「コスト」を軽減 | 編成コスト-2 | HR | ランダム取得 |
R | |||
バトルの獲得「カード経験値」アップ | 獲得経験値10%アップ*4 詳しくはここ | N | 五十嵐雫 |
SSR | 鳥海有栖 | ||
バトルの獲得「ライブ」アップ | 獲得ライブ10%アップ | N | 相川小春 |
N | 森崎みやび | ||
N | 緑川ひかり | ||
N | 名雲夜子 | ||
N | シトリ | ||
SSR | 平坂景子 | ||
SSR | 鳥海有子 | ||
バトルの獲得「好感度」アップ | N | 犬塚咲希 | |
派遣の獲得「カード経験値」アップ | N | 黒部百々 | |
N | 五木かなみ | ||
派遣の獲得「好感度」アップ | N | 神崎琴葉 | |
「派遣の成功率」アップ |