ステージ1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
分岐 | バトル1,バトル2 |
バトル1 | バトル1-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル1-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル1-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | トレジャー1,バトル3 |
バトル3 | バトル3-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル3-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル3-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル5 | バトル5-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル5-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル5-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル8 | バトル8-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル8-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル8-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル9,トレジャー6 |
バトル9 | バトル9-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル9-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル9-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル10,バトル11 |
バトル10 | バトル10-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル10-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル10-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル14 | バトル14-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル14-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル14-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー2 | |
トレジャー4 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー1 | |
トレジャー3 | |
トレジャー5 | |
枝3 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー6 | |
トレジャー7 | |
枝4 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー8 | |
ステージ2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
バトル15 | バトル15-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル15-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル15-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル16,バトル17 |
バトル17 | バトル17-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル17-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル17-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル18,バトル19 |
バトル18 | バトル18-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル18-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル18-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル20 | バトル20-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル20-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル20-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
分岐 | バトル21,バトル22 |
バトル22 | バトル22-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル22-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル22-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル23 | バトル23-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル23-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル23-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル24 | バトル24-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル24-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル24-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル25 | バトル25-1 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル25-2 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
バトル25-3 | 2 | 6 | | | | 12ターン以内にクリア | | | |
倒れた味方1人以内 | | 箱 | |
必殺技での撃破数1回以上 | | 銀箱 | |
フルコンプ | | 金箱 | |
枝1 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー9 | |
枝2 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー10 | |
枝3 †
| クエスト名 | 難易度 | 必要AP | WAVE1 | WAVE2 | WAVE3 | スター報酬 | ドロップ報酬 |
トレジャー11 | |