プロフィール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | クルルァ=ナクア | [attach] | |||||||||
部活 | バスケ部 | ||||||||||
誕生日 | 7月7日 | ||||||||||
血液型 | なし | ||||||||||
スリーサイズ | 69-54-70 | ||||||||||
CV | 北大路ゆき | ||||||||||
キャラクターデザイン | オダワラハコネ | ||||||||||
自己紹介 | |||||||||||
魔界を支配する幼き魔王。世界を破滅させうるほどの力を秘めるが、穏やかな性格故に暴走しないよう気を遣って生きてきた。現在は色々あって魔力を封印、主人公の奴隷という立場。 |
レア | 名前 | アイコン | HP | 幸運 | 攻撃 | 防御 | 術攻撃 | 術防御 | 必殺技 | 必殺技効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | 【魔王の嗜好】クルル | 8126 | 66 | 2077 | 1449 | 387 | 385 | スパイダー・ネット | 攻撃/6コンボ | |
【学園祭20】クルル | 9207 | 87 | 1517 | 1995 | 389 | 403 | 死神と審判 | 攻撃/5コンボ+本人HP回復 | ||
【晴れ着・丑年】クルル | 7976 | 144 | 2040 | 1410 | 389 | 437 | ミノタウロスの咆吼 | 攻撃+毒/6コンボ | ||
【スポ根魔王】クルル | 9200 | 66 | 2231 | 1865 | 387 | 415 | レビテーションショット | 攻撃/7コンボ | ||
【6月の花嫁21】クルル | 7791 | 174 | 1824 | 1654 | 389 | 445 | シルキー・ドレイン | 攻撃+防御↓/6コンボ | ||
【怪盗参上!】クルル | 8545 | 146 | 2023 | 1775 | 393 | 440 | すてぃーるMyはぁと | 攻撃+睡眠/7コンボ | ||
【体育祭21】クルル | 7942 | 176 | 1888 | 1677 | 418 | 454 | ゆえにY=heavy Q.E.D. | 攻撃+術攻撃↓/6コンボ | ||
【トリック巧者】クルル | 8820 | 142 | 2051 | 1804 | 445 | 438 | フェイント・チャージ | 攻撃+麻痺/全体2コンボ | ||
【ホワイトD22】クルル | 8239 | 66 | 2088 | 1824 | 491 | 487 | 猫魔王の気まぐれ | 攻撃+術防御↓/6コンボ | ||
【大盾戦士】クルル | 8466 | 66 | 2099 | 1885 | 493 | 489 | ひとりテストゥード | 攻撃/6コンボ+本人HP回復 | ||
【ドジっこメイド】クルル | 8494 | 66 | 2110 | 1890 | 495 | 490 | デビルメイドクライ | 攻撃+防御↓/7コンボ | ||
【夏空と魔王様】クルル | 8522 | 66 | 2115 | 1895 | 493 | 487 | 九頭竜の呼び声 | 攻撃+防御↓/全体2コンボ | ||
【5周年!!】クルル | 9257 | 66 | 2220 | 1936 | 487 | 492 | パワハラ・イッキ | 攻撃+麻痺/7コンボ | ||
【きのこ狩り】クルル | 9483 | 66 | 2231 | 1996 | 491 | 513 | 侵略的外来歩き茸 | 全体3コンボ+本人HP回復 | ||
【お泊まり】クルル | 9767 | 66 | 2364 | 2118 | 541 | 344 | 魔王様とおやすみ | 攻撃+睡眠/全体2コンボ | ||
【フェティッシュ】クルル | 9936 | 66 | 2419 | 2068 | 387 | 466 | 勝手に親衛隊 | 攻撃+防御↓/6コンボ | ||
SR | SR【育成ポイント用】クルル | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | よのかおをわすれたか | 攻撃/2コンボ | |
【4周年記念企画】クルル | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | よのかおをわすれたか | 攻撃/2コンボ | ||
【V-DAY21】クルル | 3768 | 134 | 1253 | 1168 | 271 | 358 | ぁゃιぃ練習チョコ | 攻撃/全体2コンボ | ||
【合体攻撃!】クルル | 3822 | 134 | 1265 | 1172 | 272 | 359 | 力の欠片・魔を統べる者 | 攻撃/全体2コンボ | ||
HR | HR【育成ポイント用】クルル | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | よのかおをわすれたか | 攻撃/2コンボ | |
N | クルルァ=ナクア | 537 | 44 | 170 | 153 | 69 | 89 | よのかおをわすれたか | 攻撃/2コンボ |
元ネタ解説 |
ボイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照